Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
64231
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Especifique el paÃs donde vivÃa hace 5 años
(s03a_1c)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 4-999 | Casos válidos: 451 (130180) Inválidos: 38098 (10916220) |
Codigo del lugar donde vivÃa la persona entrevistada hace 5 años (año 2011) Pais.
Preguntas e instrucciones
Todos los miembros del hogar.
¿Dónde vivÃa hace 5 años (2011)?
Informante directo.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
32 | Argentina | 196 | 55231 | 42.4% |
76 | Brasil | 80 | 22826 | 17.5% |
152 | Chile | 27 | 6702 | 5.1% |
156 | China | 1 | 306 | 0.2% |
170 | Colombia | 3 | 807 | 0.6% |
192 | Cuba | 7 | 2775 | 2.1% |
250 | Francia | 3 | 846 | 0.6% |
380 | Italia | 5 | 1020 | 0.8% |
392 | Japon (Tokio) | 1 | 306 | 0.2% |
484 | Mexico | 1 | 253 | 0.2% |
604 | Peru | 10 | 2952 | 2.3% |
724 | España | 100 | 30931 | 23.8% |
756 | Suiza | 1 | 213 | 0.2% |
792 | Turquia | 1 | 475 | 0.4% |
840 | Estados Unidos de America | 13 | 4203 | 3.2% |
862 | Republica Bolivariana de Venezuela | 2 | 334 | 0.3% |
Sysmiss | 38098 | 10916220 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Si la respuesta es "En el exterior", registra el código 3, el nombre del paÃs y continúa con la pregunta 2.