Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 | 
| Año | 2016 - 2017 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo | 
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros  | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
Creado el
    Jan 10, 2019
Última modificación
    Jan 10, 2019
Visitas a la página
    173838
- Materiales Relacionados
 - Descripción de la operación estadística
 - Descripción de Variables
 - Obtener Microdatos
 
Descripción de Variables
| Archivo | Descripción | Casos | Variables | 
|---|---|---|---|
| EH2016_Vivienda | La cobertura temática de la Base de Datos de Vivienda de la Encuesta de Hogares de 2016 comprende las siguientes secciones: SECCIÓN 1 VIVIENDA PARTE A: CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA (Preguntas 1 a 31 dirigidas al jefe ó jefa del hogar). Objetivo de la sección: Busca conocer ciertas características de las viviendas particulares como el tipo de material empleado en las paredes, techos y pisos, además del número de cuartos, el acceso a servicios básicos (agua, luz, servicio sanitario), etc. la información lograda, permitirá orientar acciones en el diseño de políticas sociales que respondan a las necesidades del país en vivienda y servicios. | 11062 | 71 | 
| EH2016_SeguridadAlimentaria | SECCIÓN 9 ESCALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARTE A: REFERIDO A PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS DE EDAD Objetivo de la sección: Medir la experiencia de inseguridad alimentaria en el hogar. ESCALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Escala de Seguridad Alimentaria.- Considera las dimensiones de la inseguridad alimentaria relacionadas con: la incertidumbre para adquirir los alimentos, la cantidad y calidad. Pasando por situaciones de menor gravedad (preocupación) hasta situaciones más severas (no haber comido todo un día), midiendo la inseguridad alimentaria en el hogar y no la de un miembro en particular. No se debe analizar cada ítem de manera independiente, la valoración de la inseguridad alimentaria en el hogar debe hacerse considerando las 8 primeras preguntas (ítems) en el caso de hogares integrados sólo por adultos o las 15 preguntas (ítems) en el caso de los hogares conformados por niños, jóvenes y adultos. | 11062 | 22 | 
| EH2016_Equipamiento | SECCION 10: EQUIPAMIENTO DEL HOGAR PARTE A: EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Objetivo de la sección: Estimar el bienestar de los hogares mediante la tenencia de bienes duraderos (equipamiento del hogar). | 110620 | 11 | 
| EH2016_Turismo | SECCIÓN 11 TURISMO INTERNO PARTE A: GASTOS POR VIAJES DEL HOGAR Objetivo de la sección: Cuantificar el número y características de viajes, paseos y/o excursiones que realizaron en el periodo de referencia, de algún o todos los miembros del hogar, fuera de su entorno habitual de residencia, sean con fines de recreación, negocios u otros motivos para determinar el valor y estructura de los gastos del turismo y excursionismo interno. Se define turismo a “las actividades que realizan los visitantes durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, este concepto incluye tanto el turismo entre países como dentro del país; siendo las actividades de los visitantes que pernoctan (turistas) y de los visitantes por día (excursionistas). Para la Encuesta solo se recabará información sobre el turismo dentro del país o turismo interno. Se define como visitante a una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año con cualquier finalidad (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. | 22811 | 38 | 
| EH2016_Persona3 | SECCIÓN 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS PARTE A: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Objetivo de la sección: Identificar las características de los miembros del hogar y determinar la estructura de la población por sexo, edad y estado civil o conyugal. | 38549 | 380 | 
          
         
		
 Documentación en PDF