Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
64012
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Especifique el Departamento - Provincia - Municipio  dónde vivÃa hace 5 años (2011)?
(s03a_1b)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 0 Rango: 10101-90503 | Casos válidos: 2291 (646079) Inválidos: 36258 (10400321) |
Averiguar el lugar donde vivÃa la persona entrevistada hace 5 años (año 2011) Departamento, Provincia y Municipio.
Preguntas e instrucciones
Todos los miembros del hogar.
¿Dónde vivÃa hace 5 años (2011)?
Informante directo.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
10101 | Chuquisaca - Oropeza - Sucre | 67 | 17893 | 2.8% |
10102 | Chuquisaca - Oropeza - Yotala | 5 | 971 | 0.2% |
10103 | Chuquisaca - Oropeza - Poroma | 2 | 262 | 0.0% |
10201 | Chuquisaca - Azurduy - Azurduy | 4 | 1571 | 0.2% |
10202 | Chuquisaca - Azurduy - Tarvita | 1 | 473 | 0.1% |
10301 | Chuquisaca - Zudañez - Zudañez | 4 | 2354 | 0.4% |
10302 | Chuquisaca - Zudañez - Presto | 1 | 276 | 0.0% |
10401 | Chuquisaca - Tomina - Padilla | 5 | 805 | 0.1% |
10501 | Chuquisaca - Hernando Siles - Monteagudo | 18 | 5824 | 0.9% |
10502 | Chuquisaca - Hernando Siles - Huacareta | 2 | 501 | 0.1% |
10601 | Chuquisaca - Yamparaez - Tarabuco | 3 | 757 | 0.1% |
10602 | Chuquisaca - Yamparaez - Yamparáez | 5 | 860 | 0.1% |
10701 | Chuquisaca - Nor Cinti - Camargo | 12 | 4797 | 0.7% |
10702 | Chuquisaca - Nor Cinti - San Lucas | 15 | 4242 | 0.7% |
10703 | Chuquisaca - Nor Cinti - Incahuasi | 1 | 276 | 0.0% |
10704 | Chuquisaca - Nor Cinti - Villa Charcas | 1 | 139 | 0.0% |
10801 | Chuquisaca - Belisario Boeto - Villa Serrano | 1 | 473 | 0.1% |
10901 | Chuquisaca - Sud Cinti - Villa Abecia | 3 | 489 | 0.1% |
10902 | Chuquisaca - Sud Cinti - Culpina | 7 | 1777 | 0.3% |
11003 | Chuquisaca - Luis Calvo - Macharetà | 1 | 139 | 0.0% |
20101 | La Paz - Murillo - La Paz | 205 | 68059 | 10.5% |
20102 | La Paz - Murillo - Palca | 1 | 734 | 0.1% |
20104 | La Paz - Murillo - Achocalla | 2 | 573 | 0.1% |
20105 | La Paz - Murillo - El Alto | 108 | 32953 | 5.1% |
20201 | La Paz - Omasuyos - Achacachi | 9 | 3288 | 0.5% |
20204 | La Paz - Omasuyos - Huarina | 5 | 1937 | 0.3% |
20205 | La Paz - Omasuyos - Santiago de Huata | 1 | 277 | 0.0% |
20301 | La Paz - Pacajes - Corocoro | 4 | 968 | 0.1% |
20302 | La Paz - Pacajes - Caquiaviri | 2 | 292 | 0.0% |
20303 | La Paz - Pacajes - Calacoto | 1 | 187 | 0.0% |
20304 | La Paz - Pacajes - Comanche | 1 | 202 | 0.0% |
20308 | La Paz - Pacajes - Callapa | 5 | 985 | 0.2% |
20401 | La Paz - Camacho - Puerto Acosta | 2 | 399 | 0.1% |
20402 | La Paz - Camacho - Mocomoco | 6 | 932 | 0.1% |
20404 | La Paz - Camacho - Humanata | 1 | 146 | 0.0% |
20405 | La Paz - Camacho - Escoma | 1 | 146 | 0.0% |
20501 | La Paz - Muñecas - Chuma | 1 | 202 | 0.0% |
20502 | La Paz - Muñecas - Ayata | 1 | 772 | 0.1% |
20601 | La Paz - Larecaja - Sorata | 4 | 715 | 0.1% |
20602 | La Paz - Larecaja - Guanay | 1 | 253 | 0.0% |
20606 | La Paz - Larecaja - Tipuani | 1 | 173 | 0.0% |
20701 | La Paz - Franz Tamayo - Apolo | 14 | 3686 | 0.6% |
20801 | La Paz - Ingavi - Viacha | 2 | 1076 | 0.2% |
20803 | La Paz - Ingavi - Tiahuanacu | 3 | 1256 | 0.2% |
20806 | La Paz - Ingavi - Jesús de Machaca | 1 | 146 | 0.0% |
20901 | La Paz - Loayza - Luribay | 8 | 1555 | 0.2% |
20902 | La Paz - Loayza - Sapahaqui | 1 | 772 | 0.1% |
21001 | La Paz - Inquisivi - Inquisivi | 5 | 1752 | 0.3% |
21002 | La Paz - Inquisivi - Quime | 2 | 482 | 0.1% |
21006 | La Paz - Inquisivi - Villa Libertad Licoma | 1 | 475 | 0.1% |
21101 | La Paz - Sud Yungas - Chulumani | 17 | 7307 | 1.1% |
21102 | La Paz - Sud Yungas - Irupana | 1 | 853 | 0.1% |
21104 | La Paz - Sud Yungas - Palos Blancos | 5 | 1645 | 0.3% |
21105 | La Paz - Sud Yungas - La Asunta | 19 | 5931 | 0.9% |
21201 | La Paz - Los Andes - Pucarani | 5 | 933 | 0.1% |
21202 | La Paz - Los Andes - Laja | 4 | 792 | 0.1% |
21203 | La Paz - Los Andes - Batallas | 1 | 77 | 0.0% |
21301 | La Paz - Aroma - Sica Sica | 6 | 1538 | 0.2% |
21302 | La Paz - Aroma - Umala | 4 | 808 | 0.1% |
21401 | La Paz - Nor Yungas - Coroico | 19 | 4773 | 0.7% |
21402 | La Paz - Nor Yungas - Coripata | 4 | 3279 | 0.5% |
21501 | La Paz - Abel Iturralde - Ixiamas | 5 | 612 | 0.1% |
21601 | La Paz - Bautista Saavedra - Charazani | 3 | 2316 | 0.4% |
21602 | La Paz - Bautista Saavedra - Curva | 1 | 146 | 0.0% |
21701 | La Paz - Manco Kapac - Copacabana | 4 | 1012 | 0.2% |
21702 | La Paz - Manco Kapac - San Pedro de Tiquina | 6 | 1287 | 0.2% |
21801 | La Paz - Gualberto Villarroel - San Pedro de Curahuara | 5 | 1211 | 0.2% |
21901 | La Paz - José Manuel Pando - Santiago de Machaca | 6 | 1609 | 0.2% |
22001 | La Paz - Caranavi - Caranavi | 18 | 7067 | 1.1% |
22002 | La Paz - Caranavi - Alto Beni | 5 | 492 | 0.1% |
30101 | Cochabamba - Cercado - Cochabamba | 227 | 66227 | 10.3% |
30201 | Cochabamba - Campero - Aiquile | 8 | 2782 | 0.4% |
30203 | Cochabamba - Campero - Omereque | 3 | 594 | 0.1% |
30301 | Cochabamba - Ayopaya - Independencia | 14 | 5279 | 0.8% |
30302 | Cochabamba - Ayopaya - Morochata | 9 | 4539 | 0.7% |
30303 | Cochabamba - Ayopaya - Cocapata | 1 | 160 | 0.0% |
30401 | Cochabamba - Esteban Arce - Tarata | 7 | 1538 | 0.2% |
30404 | Cochabamba - Esteban Arce - Sacabamba | 2 | 426 | 0.1% |
30501 | Cochabamba - Arani - Arani | 2 | 610 | 0.1% |
30502 | Cochabamba - Arani - Vacas | 2 | 980 | 0.2% |
30601 | Cochabamba - Arque - Arque | 5 | 1471 | 0.2% |
30602 | Cochabamba - Arque - Tacopaya | 3 | 1285 | 0.2% |
30701 | Cochabamba - Capinota - Capinota | 1 | 170 | 0.0% |
30702 | Cochabamba - Capinota - Santiváñez | 5 | 1566 | 0.2% |
30801 | Cochabamba - German Jordán - Cliza | 7 | 2476 | 0.4% |
30802 | Cochabamba - German Jordán - Toco | 1 | 212 | 0.0% |
30901 | Cochabamba - Quillacollo - Quillacollo | 15 | 3587 | 0.6% |
30902 | Cochabamba - Quillacollo - Sipesipe | 6 | 2349 | 0.4% |
30903 | Cochabamba - Quillacollo - Tiquipaya | 31 | 7953 | 1.2% |
30904 | Cochabamba - Quillacollo - Vinto | 4 | 947 | 0.1% |
30905 | Cochabamba - Quillacollo - Colcapirhua | 10 | 1922 | 0.3% |
31001 | Cochabamba - Chapare - Sacaba | 21 | 5841 | 0.9% |
31003 | Cochabamba - Chapare - Villa Tunari | 42 | 12475 | 1.9% |
31101 | Cochabamba - Tapacarà - Tapacarà | 8 | 1484 | 0.2% |
31201 | Cochabamba - Carrasco - Totora | 1 | 490 | 0.1% |
31203 | Cochabamba - Carrasco - Pocona | 3 | 1101 | 0.2% |
31204 | Cochabamba - Carrasco - Chimoré | 5 | 1943 | 0.3% |
31205 | Cochabamba - Carrasco - Puerto Villarroel | 12 | 3644 | 0.6% |
31206 | Cochabamba - Carrasco - Entre RÃos | 4 | 728 | 0.1% |
31301 | Cochabamba - Mizque - Mizque | 5 | 1354 | 0.2% |
31401 | Cochabamba - Punata - Punata | 11 | 2378 | 0.4% |
31403 | Cochabamba - Punata - San Benito | 1 | 380 | 0.1% |
31501 | Cochabamba - BolÃvar - BolÃvar | 6 | 2082 | 0.3% |
31601 | Cochabamba - Tiraque - Tiraque | 1 | 213 | 0.0% |
31602 | Cochabamba - Tiraque - Shinahota | 8 | 2205 | 0.3% |
40101 | Oruro - Cercado - Oruro | 83 | 19364 | 3.0% |
40102 | Oruro - Cercado - Caracollo | 8 | 1746 | 0.3% |
40103 | Oruro - Cercado - El Choro | 2 | 484 | 0.1% |
40201 | Oruro - Eduardo Avaroa - Challapata | 7 | 1753 | 0.3% |
40301 | Oruro - Carangas - Corque | 2 | 408 | 0.1% |
40302 | Oruro - Carangas - Choque Cota | 3 | 692 | 0.1% |
40601 | Oruro - Poopo - Poopó | 9 | 2208 | 0.3% |
40602 | Oruro - Poopo - Pazña | 1 | 204 | 0.0% |
40701 | Oruro - Pantaleon Dalence - Huanuni | 3 | 1116 | 0.2% |
40801 | Oruro - Ladislao Cabrera - Salinas de Garci Mendoza | 4 | 668 | 0.1% |
40802 | Oruro - Ladislao Cabrera - Pampa Aullagas | 4 | 1040 | 0.2% |
40901 | Oruro - Atahuallpa - Sabaya | 5 | 948 | 0.1% |
41101 | Oruro - Tomas Barron - Eucaliptus | 1 | 275 | 0.0% |
41401 | Oruro - Sebastián Pagador - Huari | 2 | 1602 | 0.2% |
50101 | Potosà - Tomas Frias - Potosà | 79 | 20861 | 3.2% |
50102 | Potosà - Tomas Frias - Tinguipaya | 10 | 2935 | 0.5% |
50103 | Potosà - Tomas Frias - Yocalla | 4 | 1484 | 0.2% |
50201 | Potosà - Rafael Bustillo - UncÃa | 12 | 3372 | 0.5% |
50202 | Potosà - Rafael Bustillo - Chayanta | 15 | 3169 | 0.5% |
50203 | Potosà - Rafael Bustillo - Llallagua | 29 | 7568 | 1.2% |
50204 | Potosà - Rafael Bustillo - Chuquihuta | 8 | 1702 | 0.3% |
50301 | Potosà - Cornelio Saavedra - Betanzos | 5 | 1280 | 0.2% |
50302 | Potosà - Cornelio Saavedra - Chaquà | 1 | 218 | 0.0% |
50303 | Potosà - Cornelio Saavedra - Tacobamba | 1 | 414 | 0.1% |
50401 | Potosà - Chayanta - Colquechaca | 12 | 2550 | 0.4% |
50402 | Potosà - Chayanta - Ravelo | 1 | 139 | 0.0% |
50403 | Potosà - Chayanta - Pocoata | 4 | 918 | 0.1% |
50404 | Potosà - Chayanta - Ocurà | 10 | 2206 | 0.3% |
50601 | Potosà - Nor Chichas - Cotagaita | 13 | 3436 | 0.5% |
50701 | Potosà - Alonso de Ibañez - Villa de Sacaca | 14 | 3288 | 0.5% |
50702 | Potosà - Alonso de Ibañez - Caripuyo | 4 | 688 | 0.1% |
50801 | Potosà - Sur Chichas - Tupiza | 14 | 4073 | 0.6% |
50802 | Potosà - Sur Chichas - Atocha | 1 | 338 | 0.1% |
50902 | Potosà - Nor LÃpez - San Pedro de Quemes | 1 | 306 | 0.0% |
51002 | Potosà - Sur LÃpez - Mojinete | 3 | 1224 | 0.2% |
51003 | Potosà - Sur LÃpez - San Antonio de Esmoruco | 1 | 408 | 0.1% |
51101 | Potosà - José Maria Linares - Puna | 4 | 1374 | 0.2% |
51102 | Potosà - José Maria Linares - Caiza "D" | 1 | 340 | 0.1% |
51103 | Potosà - José Maria Linares - Ckochas | 2 | 458 | 0.1% |
51201 | Potosà - Antonio Quijarro - Uyuni | 6 | 1314 | 0.2% |
51203 | Potosà - Antonio Quijarro - Porco | 16 | 4386 | 0.7% |
51301 | Potosà - Bernardino Bilbao Rioja - Arampampa | 4 | 792 | 0.1% |
51302 | Potosà - Bernardino Bilbao Rioja - Acasio | 4 | 714 | 0.1% |
51501 | Potosà - Modesto Omiste - Villazón | 10 | 2317 | 0.4% |
60101 | Tarija - Cercado - Tarija | 39 | 10051 | 1.6% |
60201 | Tarija - Aniceto Arce - Padcaya | 1 | 182 | 0.0% |
60202 | Tarija - Aniceto Arce - Bermejo | 7 | 1052 | 0.2% |
60301 | Tarija - Gran Chaco - Yacuiba | 28 | 7759 | 1.2% |
60302 | Tarija - Gran Chaco - Caraparà | 2 | 326 | 0.1% |
60303 | Tarija - Gran Chaco - Villamontes | 13 | 2612 | 0.4% |
60401 | Tarija - Aviles - Uriondo | 2 | 326 | 0.1% |
60402 | Tarija - Aviles - Yunchará | 5 | 1160 | 0.2% |
60501 | Tarija - Méndez - Villa San Lorenzo | 5 | 815 | 0.1% |
60502 | Tarija - Méndez - El Puente | 8 | 1112 | 0.2% |
60601 | Tarija - Burnet OConnor - Entre RÃos | 7 | 1117 | 0.2% |
70101 | Santa Cruz - Andrés Ibañez - Santa Cruz de la Sierra | 170 | 49719 | 7.7% |
70102 | Santa Cruz - Andrés Ibañez - Cotoca | 15 | 4010 | 0.6% |
70104 | Santa Cruz - Andrés Ibañez - La Guardia | 12 | 3693 | 0.6% |
70105 | Santa Cruz - Andrés Ibañez - El Torno | 6 | 3029 | 0.5% |
70201 | Santa Cruz - Warnes - Warnes | 10 | 2471 | 0.4% |
70202 | Santa Cruz - Warnes - Okinawa Uno | 1 | 415 | 0.1% |
70301 | Santa Cruz - Velasco - San Ignacio de Velasco | 4 | 980 | 0.2% |
70302 | Santa Cruz - Velasco - San Miguel de Velasco | 4 | 576 | 0.1% |
70402 | Santa Cruz - Ichilo - San Carlos | 5 | 2220 | 0.3% |
70403 | Santa Cruz - Ichilo - Yapacanà | 4 | 1438 | 0.2% |
70503 | Santa Cruz - Chiquitos - Roboré | 5 | 1537 | 0.2% |
70601 | Santa Cruz - Sara - Portachuelo | 1 | 473 | 0.1% |
70702 | Santa Cruz - Cordillera - Charagua | 5 | 2597 | 0.4% |
70704 | Santa Cruz - Cordillera - Cuevo | 1 | 219 | 0.0% |
70706 | Santa Cruz - Cordillera - Camiri | 10 | 4207 | 0.7% |
70707 | Santa Cruz - Cordillera - Boyuibe | 1 | 415 | 0.1% |
70801 | Santa Cruz - Vallegrande - Vallegrande | 3 | 1155 | 0.2% |
70803 | Santa Cruz - Vallegrande - Moro Moro | 3 | 1536 | 0.2% |
70901 | Santa Cruz - Florida - Samaipata | 2 | 948 | 0.1% |
70903 | Santa Cruz - Florida - Mairana | 6 | 3315 | 0.5% |
71001 | Santa Cruz - Obispo Santiestevan - Montero | 13 | 6233 | 1.0% |
71101 | Santa Cruz - Ñuflo de Chávez - Concepción | 6 | 3414 | 0.5% |
71102 | Santa Cruz - Ñuflo de Chávez - San Javier | 1 | 473 | 0.1% |
71103 | Santa Cruz - Ñuflo de Chávez - San Ramón | 3 | 1113 | 0.2% |
71104 | Santa Cruz - Ñuflo de Chávez - San Julián | 9 | 4471 | 0.7% |
71106 | Santa Cruz - Ñuflo de Chávez - Cuatro Cañadas | 6 | 3072 | 0.5% |
71401 | Santa Cruz - German Busch - Puerto Suárez | 3 | 1221 | 0.2% |
71402 | Santa Cruz - German Busch - Puerto Quijarro | 13 | 4304 | 0.7% |
71501 | Santa Cruz - Guarayos - Ascensión de Guarayos | 1 | 371 | 0.1% |
71502 | Santa Cruz - Guarayos - Urubichá | 4 | 1532 | 0.2% |
80101 | Beni - Cercado - Trinidad | 33 | 8452 | 1.3% |
80201 | Beni - Vaca Diez - Riberalta | 64 | 8869 | 1.4% |
80202 | Beni - Vaca Diez - GuayaramerÃn | 45 | 8711 | 1.3% |
80301 | Beni - José Ballivián - Reyes | 6 | 438 | 0.1% |
80302 | Beni - José Ballivián - San Borja | 12 | 3913 | 0.6% |
80304 | Beni - José Ballivián - Rurrenabaque | 6 | 750 | 0.1% |
80401 | Beni - Yacuma - Santa Ana de Yacuma | 14 | 2260 | 0.3% |
80402 | Beni - Yacuma - Exaltación | 7 | 1666 | 0.3% |
80501 | Beni - Moxos - San Ignacio | 1 | 240 | 0.0% |
80602 | Beni - Marban - San Andrés | 4 | 995 | 0.2% |
80701 | Beni - Mamore - San JoaquÃn | 1 | 144 | 0.0% |
80702 | Beni - Mamore - San Ramón | 6 | 1948 | 0.3% |
80801 | Beni - Itenez - Magdalena | 9 | 2024 | 0.3% |
80802 | Beni - Itenez - Baures | 2 | 288 | 0.0% |
90101 | Pando - Nicolás Suárez - Cobija | 19 | 2752 | 0.4% |
90201 | Pando - Manuripi - Puerto Rico | 3 | 357 | 0.1% |
90301 | Pando - Madre de Dios - Puerto Gonzalo Moreno | 2 | 154 | 0.0% |
90302 | Pando - Madre de Dios - San Lorenzo | 1 | 77 | 0.0% |
90501 | Pando - Federico Román - Nueva Esperanza | 1 | 77 | 0.0% |
90502 | Pando - Federico Román - Villa Nueva (Loma Alta) | 2 | 164 | 0.0% |
Sysmiss | 36258 | 10400321 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Si la respuesta es "En otro lugar del paÃs", escribe el código 2, el código de departamento, el nombre de la provincia y del municipio o ciudad y continúa con la pregunta 2.