Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
85202
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Durante los últimos doce meses, usted o alguno de los miembros de su hogar gastó dinero en otro? (especifique)
(s01a_22_4ae)
Archivo: EH2016_Vivienda
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 135 (36232) |
Definición
descripcion de la respuesta textual dada por el entrevistado.
Otro? Especifique: Es algún otro arreglo o mejora no incluido en las anteriores opciones. No olvides especificar de qué se trata.
Otro? Especifique: Es algún otro arreglo o mejora no incluido en las anteriores opciones. No olvides especificar de qué se trata.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los Hogares
Fuente de información
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
CategorÃas
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ACERAS Y FACHADA | 1 | 213 | ![]() | |
AMPLIACION | 1 | 277 | ![]() | |
AMPLIACION DE PATIO | 1 | 139 | ![]() | |
ARREGLO DE PATIO | 1 | 146 | ![]() | |
ARREGLOS EN EL PISO DEL PATIO DE LA VIVIENDA | 1 | 182 | ![]() | |
BASEADA DE PATIO | 1 | 220 | ![]() | |
CABADO Y CONSTRUCCION DE CAMARA SEPTICA | 1 | 83 | ![]() | |
CAMBIO DE CHAPA DE LA PUERTA DE LA CALLE | 1 | 220 | ![]() | |
CAMBIO DE FACHADAS | 1 | 304 | ![]() | |
CAMBIO DE PUERTA | 1 | 574 | ![]() | |
CAMBIO DE VIDRIO EN LAS VENTANAS | 1 | 163 | ![]() | |
CAMBIO DE VIDRIOS PARA LAS VENTANAS | 1 | 801 | ![]() | |
CAMBIÓ DE MURO PERIMETRAL | 1 | 253 | ![]() | |
CAMBIÓ LOS VIDRIOS DE LA VENTANA | 1 | 853 | ![]() | |
CANALETAS DE DESAGÃœE PARA EL TECHO PARA LA VIVIENDA | 1 | 212 | ![]() | |
CANALETAS DE METAL DE DESAGÃœE PARA EL TECHO DE LA CASA | 1 | 212 | ![]() | |
CARPIDO Y LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO | 1 | 371 | ![]() | |
CEMENTAR PARTE DE EL PATIO | 1 | 202 | ![]() | |
CHAPA | 1 | 219 | ![]() | |
CLOCADO VIDRIOS PARA VENTANA Y ESCALERA | 1 | 163 | ![]() | |
COLOCACION DE BAJANTES PARA LAS CUBIERTAS DE LAS VIVIENDAS | 1 | 186 | ![]() | |
COLOCACION DE CANALETA | 1 | 173 | ![]() | |
COLOCACION DE MACHONES | 1 | 213 | ![]() | |
COLOCACION DE PUERTA | 1 | 372 | ![]() | |
COLOCACION DE PUERTA CON SALIDA A LA CALLE | 1 | 277 | ![]() | |
COLOCACION DE PUERTAS Y PORTONES | 1 | 139 | ![]() | |
COLOCACIÓN DE GAS A DOMICILIO | 1 | 280 | ![]() | |
COLOCADO DE TECHADO EN EL PATIO DEL HOGAR | 1 | 213 | ![]() | |
COLOCADO DE ALAMBRES DE ALTA TENSIÓN PARA SEGURIDAD DE LA VIVIENDA | 1 | 212 | ![]() | |
COLOCADO DE PORTONES A LA CASA | 1 | 404 | ![]() | |
COLOCADO DE PUERTA DE MADERA | 1 | 276 | ![]() | |
COLOCAR VIDRIOS A LAS VENTANAS | 1 | 139 | ![]() | |
COLOCASION DE TUBERIAS | 1 | 253 | ![]() | |
COLOCO UNA LAVANDERIA EN EL PATIO | 1 | 163 | ![]() | |
COMPRA DE 3000 LADRILLO | 1 | 473 | ![]() | |
COMPRA DE ADOBE | 1 | 172 | ![]() | |
COMPRA DE CABLES | 1 | 277 | ![]() | |
COMPRA DE LADRILLOS Y CEMENTO | 1 | 202 | ![]() | |
COMPRA DE PILA | 1 | 198 | ![]() | |
COMPRA Y COLOCACIÓN DE BAJANTES EN LA VIVIENDA | 1 | 186 | ![]() | |
COMPRADO DE PUERTA | 1 | 372 | ![]() | |
COMPRO HULE DE NAYLON PARA CUBRIR LAS PAREDES | 1 | 83 | ![]() | |
COMPRO MADERA Y CALAMINAS PARA CONSTRUIR ALAR DE SU CASA Y TANQUE ELEVADO | 1 | 86 | ![]() | |
COMPRO TUBERIAS PARA GAS DOMICILIARIO | 1 | 213 | ![]() | |
CONSTRUCCION DE LOZA | 1 | 213 | ![]() | |
CONSTRUCCION DE UN BUTECO | 1 | 83 | ![]() | |
CONSTRUYERON SU COSINA | 1 | 213 | ![]() | |
CONSTUCCION DE MURO PERIMETRAL | 1 | 198 | ![]() | |
CORREDOR DE LA CALLE | 1 | 240 | ![]() | |
CORTADO DE PASTO | 1 | 355 | ![]() | |
DESMONTE Y LIMPIEZA DEL PREDIO | 1 | 77 | ![]() | |
DUCHA | 1 | 253 | ![]() | |
DUCHA NUEVA | 1 | 202 | ![]() | |
EN ALCANTARILLADO | 1 | 253 | ![]() | |
EN COLOCACION DE TV CABLE | 1 | 415 | ![]() | |
EN EL BAÑO | 1 | 452 | ![]() | |
EN ESPECIE DE SOLAR | 1 | 306 | ![]() | |
EN REBOQUE Y PISO | 1 | 280 | ![]() | |
EN SUS GRADAS | 1 | 177 | ![]() | |
ESTA CONSTRUYENDO UN ALAR | 1 | 68 | ![]() | |
FACHADA E INTERIOR DE LA CASA | 1 | 253 | ![]() | |
GAS 6000 | 1 | 439 | ![]() | |
GRADAS Y BARRANDA | 1 | 276 | ![]() | |
HIZO COLOCAR TINGLADO EN EL PATIO DE LA VIVIENDA. | 1 | 177 | ![]() | |
HIZO COLOCAR UN TRAGALUZ | 1 | 163 | ![]() | |
HIZO NIVELAR SU PATIO CON VOLQUETAS POR ACUMULACION DE AGUA EN TIEMPOS DE LLUVI | 1 | 213 | ![]() | |
HIZO PONER UN TINGLADO EN EL PATIO DE LA VIVIENDA | 1 | 212 | ![]() | |
INSTALACION DE FOCO | 1 | 212 | ![]() | |
INSTALACION DE GAS | 1 | 253 | ![]() | |
INSTALACION DE GAS DOMICILIARIO | 1 | 277 | ![]() | |
INSTALACION DE TELEVISION POR CABLE | 1 | 475 | ![]() | |
INSTALACIÓN DEL GAS DOMICILIARIO | 1 | 204 | ![]() | |
JARDINERIA | 1 | 415 | ![]() | |
LA REJA | 1 | 415 | ![]() | |
LADRILLO | 1 | 371 | ![]() | |
LAVANDERIA | 1 | 131 | ![]() | |
LEVANTAR DOS PAREDES | 1 | 159 | ![]() | |
MALLA MILIMÉTRICA PARA PROTECCIÓN DE MOSKITOS | 1 | 160 | ![]() | |
MANO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN DE LA CUBIERTA DE PAJA | 1 | 173 | ![]() | |
MANTENIMIENTO GENERAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO, LA PISCINA, EL RAQUET, GIMNASIO Y | 1 | 212 | ![]() | |
MEDIDOR DE AGUA | 1 | 204 | ![]() | |
MESONES DE COCINA | 1 | 213 | ![]() | |
NUEVA CONECCION A ALCANTARILLADO | 1 | 204 | ![]() | |
OTROS ARREGLOS | 1 | 574 | ![]() | |
PAGO EN ALBAÑIL | 1 | 144 | ![]() | |
PARA LADRILLO Y SEMENTO | 1 | 415 | ![]() | |
PATIO, ALCANTARILLADO | 1 | 253 | ![]() | |
PAVIMENTO DEL PATIO | 1 | 169 | ![]() | |
PINTADO DE CUARTO | 1 | 304 | ![]() | |
PINTADO DE LA CASA | 3 | 1051 | ![]() | |
PINTADO DE LAS PAREDES | 1 | 163 | ![]() | |
PINTADO DE LAS PAREDES INTERIORES | 1 | 252 | ![]() | |
PINTADO DE PAREDES | 3 | 670 | ![]() | |
PINTAR | 1 | 202 | ![]() | |
PINTAR CUARTOS | 1 | 801 | ![]() | |
PINTAR LA CASA | 1 | 240 | ![]() | |
PINTURA | 1 | 304 | ![]() | |
PINTURA DE VERJA | 1 | 212 | ![]() | |
PINTURA EN BALDE | 1 | 772 | ![]() | |
POR LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS POR LA VIVIENDA | 1 | 202 | ![]() | |
PUERTAS DE UN CUARTO | 1 | 163 | ![]() | |
REALIZACION DE FACHADA | 1 | 212 | ![]() | |
REBOQUE EXTERIOR Y TECHO | 1 | 372 | ![]() | |
REPARACION DE DUCHA | 1 | 139 | ![]() | |
REPARACION DE GRIFO | 1 | 570 | ![]() | |
REPARACION DE PILARES | 1 | 144 | ![]() | |
REPARACIÓN DE GARAJE PATIO, MACHONES Y RAJADURAS | 1 | 253 | ![]() | |
REPARACIÓN DE MURALLA | 1 | 490 | ![]() | |
REPARACIÓN DE PILA | 1 | 253 | ![]() | |
RETOQUES DEL HOGAR | 1 | 160 | ![]() | |
REVOQUE | 1 | 281 | ![]() | |
REVOQUE DE PARED CON CEMENTO | 1 | 253 | ![]() | |
ROPA PARA SUS HIJOS | 1 | 186 | ![]() | |
TANQUE DE AGUA | 2 | 443 | ![]() | |
TINGLADO | 1 | 191 | ![]() | |
TRANSPORTE | 1 | 380 | ![]() | |
TV.CABLE | 1 | 175 | ![]() | |
VACIADO DE CEMENTO EN EL PATIO | 1 | 277 | ![]() | |
VACIADO DE CEMENTO EN EL PISO | 1 | 213 | ![]() | |
VACIADO DEL PISO | 1 | 202 | ![]() | |
VENTANA | 1 | 277 | ![]() | |
VIDRIOS | 1 | 202 | ![]() | |
ns/nr | 8 | 2703 | ![]() |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta es una pregunta de respuesta múltiple, esto quiere decir, que puedes registrar el código 1. Sà en una o varias opciones, registra el código correspondiente en el recuadro respectivo. Ten el debido cuidado de que el Informante incluya tanto los materiales, la mano de obra o la obra vendida.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua con la siguiente opción/pregunta.
IMPORTANTE:
Si la vivienda no dispone de agua por cañerÃa, desagüe y electricidad en las opciones de respuesta 2 y 3 registra el código 2.
Registrar el monto en bolivianos en números enteros (sin centavos) y sin separador de miles (punto o coma), y continua con la siguiente opción/pregunta.
IMPORTANTE:
Si la vivienda no dispone de agua por cañerÃa, desagüe y electricidad en las opciones de respuesta 2 y 3 registra el código 2.