Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
85083
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Departamento
(depto)
Archivo: EH2016_Vivienda
Archivo: EH2016_Vivienda
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 2 Rango: 1-9 | Casos válidos: 11062 Inválidos: 0 |
Definición
Departamento donde fue realizada la encuesta
CategorÃas
Valor | CategorÃa | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Chuquisaca | 797 | ![]() |
2 | La Paz | 2759 | ![]() |
3 | Cochabamba | 2121 | ![]() |
4 | Oruro | 778 | ![]() |
5 | Potosà | 730 | ![]() |
6 | Tarija | 1010 | ![]() |
7 | Santa Cruz | 1887 | ![]() |
8 | Beni | 537 | ![]() |
9 | Pando | 443 | ![]() |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.