Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
| Año | 2016 - 2017 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
170418
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Cuál fue el principal destino del viaje, paseo o excursión?:(CIUDAD/LOCALIDAD/LU
(s11a_03b)
Archivo: EH2016_Turismo
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 54 | Casos válidos: 3976 (1288077) Inválidos: 0 (0) |
Definición
Identificar los principales destinos de viaje, paseo o excursión.
con mayor detalle
con mayor detalle
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los Hogares.
Pregunta textual
¿Cuál fue el principal destino del viaje, paseo o excursión? Ciudad/Localidad/Lugar
Fuente de información
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 11 DE JULIO NUEVA ESPERANZA | 2 | 560 | ||
| 16 DE JULIO | 2 | 404 | ||
| 5 ESQUINAS | 2 | 980 | ||
| ACASIO | 2 | 396 | ||
| ACHACACHI | 6 | 2616 | ||
| ACHIRI | 6 | 4806 | ||
| ACHOCALLA | 28 | 6712 | ||
| AIQUILE | 10 | 4344 | ||
| ALCANTARI | 2 | 562 | ||
| AMAGUAYA | 2 | 1544 | ||
| ANCORAIMES | 8 | 2814 | ||
| APALAYA | 2 | 320 | ||
| ARAMPAMPA | 2 | 396 | ||
| ARENALES | 2 | 812 | ||
| AROMA | 2 | 426 | ||
| AYO AYO | 10 | 2530 | ||
| Achacachi | 14 | 7384 | ||
| Achocalla | 12 | 2768 | ||
| Aguas Calientes | 2 | 946 | ||
| Aiquile | 10 | 4276 | ||
| Alianza | 2 | 172 | ||
| Alto Villa Barrientos | 4 | 1484 | ||
| Ancoraimes | 4 | 584 | ||
| Arampampa | 4 | 1376 | ||
| Asención de Guarayos | 14 | 7160 | ||
| Ayo Ayo | 2 | 506 | ||
| BATALLAS | 2 | 554 | ||
| BAURES | 2 | 480 | ||
| BERMEJO | 28 | 4950 | ||
| BETANZOS | 8 | 2500 | ||
| BUENA VISTA | 6 | 2200 | ||
| Batallas | 2 | 1544 | ||
| Baures | 4 | 1030 | ||
| Bella Flor | 2 | 188 | ||
| Bermejo | 4 | 752 | ||
| Buena Vista | 6 | 1310 | ||
| CAJUATA | 2 | 404 | ||
| CALA CALA | 4 | 792 | ||
| CALDERAS | 2 | 1602 | ||
| CALQUINA | 2 | 262 | ||
| CALTECA | 2 | 560 | ||
| CAMARGO | 14 | 2822 | ||
| CAMIRI | 6 | 2280 | ||
| CAPINOTA | 2 | 980 | ||
| CARACOLLO | 2 | 346 | ||
| CARANAVI | 32 | 9648 | ||
| CARAPARI | 2 | 1706 | ||
| CATAVI | 2 | 426 | ||
| CHAJAYA | 2 | 562 | ||
| CHALLAPATA | 18 | 4136 | ||
| CHALVIRI | 2 | 520 | ||
| CHARAGUA | 4 | 1802 | ||
| CHAYANTA | 6 | 1142 | ||
| CHIMBOTE PERU | 2 | 1602 | ||
| CHOCHIS | 2 | 830 | ||
| CHOCO GRANDE | 2 | 406 | ||
| CHULUMANI | 10 | 3694 | ||
| CHUQUIHUTA | 2 | 262 | ||
| CIUDAD DE EL ALTO | 2 | 1544 | ||
| CIUDAD DE LA PAZ | 2 | 1602 | ||
| CIVICANI | 2 | 404 | ||
| CLIZA | 6 | 1832 | ||
| COBIJA | 14 | 2694 | ||
| COCHABAMABA | 2 | 560 | ||
| COCHABAMBA | 182 | 55834 | ||
| COCHABANBA | 6 | 2164 | ||
| COIMATA | 2 | 326 | ||
| COLCAPIRHUA | 4 | 820 | ||
| COLOMI | 6 | 1282 | ||
| COLQUIRI | 2 | 396 | ||
| COMANCHE | 4 | 584 | ||
| COMARAPA | 10 | 4298 | ||
| COMPI | 2 | 404 | ||
| CONCEPCION | 4 | 1484 | ||
| CONDECHAKALLI | 2 | 760 | ||
| COPACABANA | 70 | 16356 | ||
| COPALACAYA | 2 | 404 | ||
| COROICO | 48 | 14466 | ||
| CORQUE | 2 | 980 | ||
| COTAGAITA | 2 | 568 | ||
| COTOCA | 12 | 4926 | ||
| CRISTAL MAYU | 2 | 436 | ||
| CUEVO | 2 | 622 | ||
| CULPINA | 4 | 488 | ||
| Calacoto | 2 | 424 | ||
| Caluyo | 2 | 396 | ||
| Camargo | 2 | 278 | ||
| Camiri | 2 | 364 | ||
| Caracollo | 4 | 940 | ||
| Caranavi | 8 | 3122 | ||
| Carapari | 2 | 302 | ||
| Caripuyo | 2 | 344 | ||
| Cercado | 2 | 426 | ||
| Challapata | 2 | 744 | ||
| Chaquibaños | 18 | 4730 | ||
| Chimore | 4 | 830 | ||
| Chinimayu | 2 | 278 | ||
| Chiri | 2 | 326 | ||
| Chiñata | 2 | 396 | ||
| Chochis | 2 | 742 | ||
| Choque Cayara Alta | 2 | 828 | ||
| Chua Cocani | 4 | 994 | ||
| Chulumani | 2 | 320 | ||
| Chuquini | 2 | 440 | ||
| Chuquiñapi | 2 | 404 | ||
| Cliza | 2 | 426 | ||
| Cobija | 2 | 560 | ||
| Cochabamba | 218 | 57466 | ||
| Cochabamba (Aguas danzantes) | 2 | 460 | ||
| Cochabamba (Cristo de la Concordia) | 6 | 1360 | ||
| Cochabamba (Parque Acuatico) | 4 | 796 | ||
| Cochabamba (Parque Centenario) | 2 | 426 | ||
| Cochabamba (Parque Mariscal Santa Cruz) | 30 | 6222 | ||
| Cochabamba (Parque el Pulpo) | 4 | 760 | ||
| Cochabamba (Parque vial) | 2 | 466 | ||
| Comarapa | 6 | 2842 | ||
| Copacabana | 6 | 1774 | ||
| Corana Sur | 2 | 326 | ||
| Coro Coro | 2 | 404 | ||
| Coro coro | 4 | 828 | ||
| Coroico | 14 | 3656 | ||
| Cuatro Cañadas | 4 | 2048 | ||
| Cuevo | 2 | 946 | ||
| Cullipaya | 2 | 372 | ||
| Culpina | 2 | 278 | ||
| Cuyupaya | 2 | 426 | ||
| DESAGUADERO | 4 | 1044 | ||
| Desaguadero | 2 | 424 | ||
| EL ALTO | 140 | 103448 | ||
| EL VILLAR | 4 | 824 | ||
| ENTRE RIOS | 5 | 1395 | ||
| ESCANA | 2 | 262 | ||
| ESCOMA | 4 | 2156 | ||
| ETERAZAMA | 2 | 980 | ||
| El Alto | 78 | 56420 | ||
| El Alto (Apalaya) | 2 | 554 | ||
| El Choro | 2 | 480 | ||
| El Puente | 4 | 632 | ||
| El Torno | 6 | 2550 | ||
| Entre RÃos | 8 | 1436 | ||
| Escoma | 4 | 3350 | ||
| Espejitos | 4 | 1572 | ||
| FILADELFIA | 2 | 154 | ||
| GUAQUI | 8 | 1900 | ||
| GUAYARAMERIN | 6 | 1068 | ||
| Guanay | 2 | 506 | ||
| Guaqui | 2 | 560 | ||
| Guayaramerin | 6 | 1170 | ||
| HUARINA | 4 | 844 | ||
| HUMANATA | 2 | 404 | ||
| Huachacalla | 2 | 816 | ||
| Huarina | 2 | 404 | ||
| Humamarca | 4 | 3496 | ||
| Humanata | 2 | 608 | ||
| INCACHACA | 2 | 424 | ||
| INICUA | 2 | 440 | ||
| INQUISIVI | 2 | 550 | ||
| ISLA DEL SOL | 2 | 460 | ||
| ITALAQUE | 2 | 672 | ||
| IVIRGARSAMA | 4 | 1364 | ||
| IVIRGARZAMA | 4 | 1634 | ||
| Incachaca | 2 | 424 | ||
| Independencia | 4 | 1382 | ||
| JAPUMA | 2 | 292 | ||
| JESUS DE MACHACA | 2 | 292 | ||
| Jankho Marca | 12 | 2424 | ||
| Junatas Sur | 2 | 244 | ||
| Juntas Corani | 2 | 460 | ||
| Kellajas | 2 | 566 | ||
| Kentupata | 2 | 404 | ||
| LA ANGOSTURA | 2 | 830 | ||
| LA GUARDIA | 4 | 1484 | ||
| LA LLOJA | 2 | 506 | ||
| LA PAZ | 216 | 96836 | ||
| LAGUNILLAS | 2 | 364 | ||
| LAJA | 8 | 1744 | ||
| LAPAZ | 2 | 278 | ||
| LLALLAGUA | 14 | 4292 | ||
| LLASARAYA | 2 | 292 | ||
| LORETO | 4 | 1120 | ||
| La Arboleda | 2 | 742 | ||
| La Guardia | 2 | 744 | ||
| La Palma | 8 | 1364 | ||
| La Paz | 116 | 44588 | ||
| La Paz (Laguna de Cota Cota) | 4 | 1012 | ||
| La Paz (Laicakota) | 2 | 292 | ||
| Lahuachaca | 4 | 1328 | ||
| Lajas | 2 | 394 | ||
| Las Carreras | 2 | 680 | ||
| Llallagua | 8 | 2112 | ||
| Lupalaya | 2 | 554 | ||
| Luribay | 2 | 424 | ||
| MACHACAMARCA | 6 | 1060 | ||
| MAGDALENA | 4 | 740 | ||
| MAIRANA | 6 | 4092 | ||
| MALLASA | 36 | 9736 | ||
| MALLIRI | 2 | 562 | ||
| MAYJE | 2 | 292 | ||
| MEJILLONES | 2 | 340 | ||
| MELGA | 6 | 1188 | ||
| MIRA FLORES | 2 | 622 | ||
| MIRAFLORES | 8 | 2314 | ||
| MIZQUE | 6 | 1412 | ||
| MONTEAGUDO | 12 | 4116 | ||
| MONTERO | 10 | 3698 | ||
| Machacamarca | 2 | 560 | ||
| Machareti | 2 | 278 | ||
| Magdalena | 2 | 460 | ||
| Mallasa | 6 | 1314 | ||
| Manco Kapac | 2 | 760 | ||
| Mojocoya | 2 | 1382 | ||
| Momora Norte | 2 | 326 | ||
| Monteagudo | 2 | 742 | ||
| Montero | 6 | 1590 | ||
| NUEVA ESPERANZA | 2 | 480 | ||
| OCURI | 4 | 626 | ||
| OPOQUERI | 2 | 404 | ||
| ORURO | 128 | 32154 | ||
| Obrajes | 4 | 1062 | ||
| Orinoca | 2 | 430 | ||
| Oruro | 140 | 30502 | ||
| PADILLA | 10 | 2214 | ||
| PAIRUMANI | 2 | 424 | ||
| PALACIO TAMBO | 2 | 562 | ||
| PARQUE DEMETRIO CANELAS | 2 | 424 | ||
| PARQUE MARISCAL SANTA CRUZ | 2 | 426 | ||
| PARQUE VIAL | 4 | 884 | ||
| PATACAMAYA | 52 | 32114 | ||
| PAYACOLLO | 2 | 830 | ||
| PISIGA | 4 | 850 | ||
| POOPO | 4 | 1140 | ||
| PORONGO | 6 | 2760 | ||
| PORTACHUELO | 6 | 2030 | ||
| POTOSI | 74 | 21328 | ||
| PUCARANI | 6 | 2352 | ||
| PUENTE YOLOSA | 2 | 506 | ||
| PUERTO ACOSTA | 2 | 440 | ||
| PUERTO PEREZ | 2 | 506 | ||
| PUNATA | 18 | 6084 | ||
| PURA PURA | 2 | 404 | ||
| PURQUI | 2 | 430 | ||
| Padcaya | 4 | 750 | ||
| Padcaya (Tarquia) | 2 | 326 | ||
| Padresama | 6 | 1032 | ||
| Pairumani | 2 | 396 | ||
| Pairumani (Parque Ecológico) | 2 | 426 | ||
| Palca | 2 | 470 | ||
| Palos Blancos | 2 | 136 | ||
| Pampa Grande | 2 | 344 | ||
| Papatalla | 2 | 830 | ||
| Paria | 2 | 404 | ||
| Paria - Pari | 4 | 832 | ||
| Parque Kenatta | 2 | 426 | ||
| Parque Vial | 8 | 1698 | ||
| Pasopaya | 2 | 562 | ||
| Patacamaya | 18 | 12892 | ||
| Pazña | 10 | 2262 | ||
| Pelechuco | 2 | 404 | ||
| Peñas | 6 | 1224 | ||
| Poopo | 2 | 346 | ||
| Porongo | 2 | 506 | ||
| Portachuelo Bajo | 2 | 154 | ||
| Potosà | 28 | 7818 | ||
| Presto | 2 | 278 | ||
| Pucarani | 2 | 404 | ||
| Puerto Acosta | 2 | 506 | ||
| Puerto Quijarro | 4 | 1620 | ||
| Puna | 2 | 426 | ||
| Punata | 4 | 932 | ||
| QUIJARRO | 2 | 1036 | ||
| QUILLACOLLO | 22 | 7512 | ||
| QUIME | 6 | 3496 | ||
| Quebrada del Horno | 2 | 326 | ||
| Quillacollo | 14 | 2986 | ||
| Quillacollo (Urkupiña) | 2 | 424 | ||
| Quillacollo (aguas termales Liriuni) | 2 | 424 | ||
| Quime | 2 | 612 | ||
| RIBERALTA | 14 | 2650 | ||
| RIVERALTA | 2 | 426 | ||
| ROBORE | 6 | 2362 | ||
| Robore | 2 | 742 | ||
| Rosario del Ingre | 2 | 354 | ||
| Rurrenabaque | 2 | 292 | ||
| SABAYA | 4 | 1276 | ||
| SACABA | 24 | 7272 | ||
| SAMAIPATA | 6 | 2510 | ||
| SAN CARLOS | 2 | 888 | ||
| SAN IGNACIO DE VELASCO | 8 | 2884 | ||
| SAN JAVIER | 2 | 946 | ||
| SAN JOAQUIN | 2 | 288 | ||
| SAN JOSE DE CHIQUITOS | 2 | 424 | ||
| SAN JULIAN | 10 | 4910 | ||
| SAN LUCAS | 2 | 562 | ||
| SAN RAFAEL | 2 | 830 | ||
| SAN RAMON | 2 | 288 | ||
| SANTA ANA | 2 | 292 | ||
| SANTA ANA DE YACUMA | 2 | 476 | ||
| SANTA ANA DE YACUMA | 4 | 778 | ||
| SANTA ANA DEL YACUMA | 6 | 1428 | ||
| SANTA CRUZ - ANDRÉS IBAÑEZ - SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 2 | 288 | ||
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 116 | 33974 | ||
| SANTA CRUZ PLAN 3000 | 2 | 1706 | ||
| SANTIAGO DE HUATA | 2 | 292 | ||
| SAPAHAQUI | 4 | 754 | ||
| SAPAQUI | 2 | 440 | ||
| SHINAOTA | 2 | 396 | ||
| SIPE SIPE | 4 | 848 | ||
| SORATA | 22 | 8798 | ||
| SUCRE | 106 | 29692 | ||
| Sabaya | 4 | 1632 | ||
| Sacaba | 12 | 3530 | ||
| Sacaba (Parque de Dinosaurios) | 8 | 1700 | ||
| Sacabamba | 2 | 426 | ||
| San Ignacio de Moxos | 4 | 872 | ||
| San José de Chaguaya | 2 | 278 | ||
| San José de Chiquitos | 2 | 830 | ||
| San Miguel | 2 | 424 | ||
| San Pedro de Buena Vista | 4 | 800 | ||
| San Pedro de Tiquina | 6 | 1314 | ||
| San Pedro de Totora | 2 | 426 | ||
| San lorenzo | 4 | 522 | ||
| Santa Ana del Yacuma | 2 | 506 | ||
| Santa Cruz de la Sierra | 246 | 64506 | ||
| Santa Rosa | 2 | 480 | ||
| Sauces | 2 | 950 | ||
| Sipe Sipe | 4 | 884 | ||
| Sorata | 8 | 4472 | ||
| Sucre | 16 | 4172 | ||
| Sud Yungas | 2 | 614 | ||
| Sujal | 2 | 172 | ||
| TARACO | 2 | 484 | ||
| TARAPAYA | 4 | 1136 | ||
| TARATA | 2 | 554 | ||
| TARIJA | 62 | 15048 | ||
| TARVITA | 2 | 364 | ||
| TIAHUANACU | 2 | 404 | ||
| TIQUIPAYA | 10 | 3402 | ||
| TIRAQUE | 4 | 1998 | ||
| TOLEDO | 4 | 896 | ||
| TOMATITAS | 2 | 278 | ||
| TOMINA | 2 | 262 | ||
| TOMOYO | 2 | 262 | ||
| TORO TORO | 2 | 424 | ||
| TOTORA | 2 | 980 | ||
| TRINIDAD | 33 | 8776 | ||
| TUMUPASA | 2 | 560 | ||
| TUNAS PLAYA | 4 | 1520 | ||
| TUPIZA | 14 | 3952 | ||
| Tarata | 2 | 424 | ||
| Tarija | 54 | 10356 | ||
| Tarvita | 2 | 364 | ||
| Telamayu | 2 | 424 | ||
| Terciana | 2 | 404 | ||
| Tiahuanacu | 10 | 1894 | ||
| Tinguipaya | 2 | 816 | ||
| Tiquipaya | 4 | 1998 | ||
| Tiraque | 2 | 424 | ||
| Tola Pampa | 2 | 980 | ||
| Toleherana | 2 | 1602 | ||
| Toloma | 2 | 320 | ||
| Toro Toro | 2 | 424 | ||
| Totora | 2 | 980 | ||
| Trinidad | 12 | 3118 | ||
| Tucma Baja | 2 | 508 | ||
| Tupiza | 6 | 2448 | ||
| UMAMARKA | 2 | 1748 | ||
| UNCIA | 10 | 2292 | ||
| URUBICHA | 2 | 766 | ||
| UYUNI | 18 | 6520 | ||
| Umala | 2 | 426 | ||
| Urmiri | 6 | 1244 | ||
| Urubicha | 4 | 1712 | ||
| Uyuni | 4 | 1248 | ||
| VACAS | 2 | 980 | ||
| VALEGRANDE | 2 | 830 | ||
| VALLEGRANDE | 22 | 10544 | ||
| VIACHA | 16 | 6212 | ||
| VILA CALA | 2 | 404 | ||
| VILAQUE | 2 | 338 | ||
| VILLA TUNARI | 32 | 8146 | ||
| VILLAMONTES | 6 | 1904 | ||
| VILLAZON | 14 | 3580 | ||
| VINTO | 6 | 2078 | ||
| VISCACHANI | 2 | 484 | ||
| Vaca Diez | 4 | 316 | ||
| Vacas | 2 | 460 | ||
| Vallegrande | 2 | 946 | ||
| Viacha | 6 | 1434 | ||
| Villa Amacari | 2 | 672 | ||
| Villa Patarani | 2 | 744 | ||
| Villa San Jose | 2 | 760 | ||
| Villa San José | 2 | 430 | ||
| Villa Tunari | 18 | 3840 | ||
| Villa Tunari (Los 3 Arrollos) | 2 | 396 | ||
| Villamontes | 8 | 2078 | ||
| Vinto | 4 | 1372 | ||
| Vinto (Pairumani) | 8 | 1734 | ||
| Viscachani | 2 | 1544 | ||
| WARISATA | 2 | 1544 | ||
| WARNES | 8 | 2726 | ||
| WILAPAMPA | 2 | 404 | ||
| Warisata | 2 | 1544 | ||
| Warnes | 4 | 1290 | ||
| YACUIBA | 26 | 6408 | ||
| YACUIVA | 2 | 426 | ||
| YAMBATA | 2 | 436 | ||
| YANACACHI | 2 | 404 | ||
| YAPACANI | 8 | 2050 | ||
| YOTALA | 10 | 2192 | ||
| Yaco | 2 | 292 | ||
| Yanacachi | 2 | 506 | ||
| Yapacani | 4 | 1330 | ||
| Yotala | 2 | 262 | ||
| Yuara | 2 | 744 | ||
| Zudañez | 6 | 1386 | ||
| chulumani | 2 | 1706 | ||
| inquisivi | 6 | 968 | ||
| jesus de machaca | 2 | 404 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registra el código de departamento, las respuestas abiertas del municipio y ciudad/localidad/lugar de cada uno de los viajes.
Documentación en PDF