Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
| Año | 2016 - 2017 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
170476
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Cuál fue el principal destino del viaje, paseo o excursión?:Formato DEPARTAMENTO -PROVINCIA - MUNICIPIO (seleccione CATÁLOGO)
(s11a_03a)
Archivo: EH2016_Turismo
Archivo: EH2016_Turismo
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 0 Rango: 10101-90503 | Casos válidos: 3962 (1282551) Inválidos: 18849 (5388142) |
Definición
Identificar los principales destinos de viaje, paseo o excursión.
Preguntas e instrucciones
Universo de estudio
Todos los Hogares.
Pregunta textual
¿Cuál fue el principal destino del viaje, paseo o excursión?
Fuente de información
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| 10101 | Chuquisaca - Oropeza - Sucre | 128 | 34966 | |
| 10102 | Chuquisaca - Oropeza - Yotala | 12 | 2454 | |
| 10103 | Chuquisaca - Oropeza - Poroma | 2 | 262 | |
| 10201 | Chuquisaca - Azurduy - Azurduy | 0 | 0 | |
| 10202 | Chuquisaca - Azurduy - Tarvita | 4 | 728 | |
| 10301 | Chuquisaca - Zudañez - Zudañez | 3 | 693 | |
| 10302 | Chuquisaca - Zudañez - Presto | 4 | 840 | |
| 10303 | Chuquisaca - Zudañez - Mojocoya | 2 | 1382 | |
| 10304 | Chuquisaca - Zudañez - Icla | 0 | 0 | |
| 10401 | Chuquisaca - Tomina - Padilla | 10 | 2214 | |
| 10402 | Chuquisaca - Tomina - Tomina | 2 | 262 | |
| 10403 | Chuquisaca - Tomina - Sopachuy | 0 | 0 | |
| 10404 | Chuquisaca - Tomina - Villa Alcalá | 0 | 0 | |
| 10405 | Chuquisaca - Tomina - El Villar | 6 | 1188 | |
| 10501 | Chuquisaca - Hernando Siles - Monteagudo | 18 | 6162 | |
| 10502 | Chuquisaca - Hernando Siles - Huacareta | 0 | 0 | |
| 10601 | Chuquisaca - Yamparaez - Tarabuco | 0 | 0 | |
| 10602 | Chuquisaca - Yamparaez - Yamparáez | 4 | 824 | |
| 10701 | Chuquisaca - Nor Cinti - Camargo | 18 | 3378 | |
| 10702 | Chuquisaca - Nor Cinti - San Lucas | 6 | 1686 | |
| 10703 | Chuquisaca - Nor Cinti - Incahuasi | 0 | 0 | |
| 10704 | Chuquisaca - Nor Cinti - Villa Charcas | 0 | 0 | |
| 10801 | Chuquisaca - Belisario Boeto - Villa Serrano | 0 | 0 | |
| 10901 | Chuquisaca - Sud Cinti - Villa Abecia | 0 | 0 | |
| 10902 | Chuquisaca - Sud Cinti - Culpina | 8 | 1092 | |
| 10903 | Chuquisaca - Sud Cinti - Las Carreras | 2 | 680 | |
| 11001 | Chuquisaca - Luis Calvo - Muyupampa | 0 | 0 | |
| 11002 | Chuquisaca - Luis Calvo - Huacaya | 0 | 0 | |
| 11003 | Chuquisaca - Luis Calvo - Machareta | 1 | 139 | |
| 20101 | La Paz - Murillo - La Paz | 384 | 156254 | |
| 20102 | La Paz - Murillo - Palca | 8 | 2916 | |
| 20103 | La Paz - Murillo - Mecapaca | 6 | 1470 | |
| 20104 | La Paz - Murillo - Achocalla | 42 | 9906 | |
| 20105 | La Paz - Murillo - El Alto | 226 | 162690 | |
| 20201 | La Paz - Omasuyos - Achacachi | 32 | 15594 | |
| 20202 | La Paz - Omasuyos - Ancoraimes | 14 | 3802 | |
| 20203 | La Paz - Omasuyos - Chua Cocani | 6 | 1398 | |
| 20204 | La Paz - Omasuyos - Huarina | 6 | 1248 | |
| 20205 | La Paz - Omasuyos - Santiago de Huata | 2 | 292 | |
| 20206 | La Paz - Omasuyos - Huatajata | 0 | 0 | |
| 20301 | La Paz - Pacajes - Corocoro | 8 | 1524 | |
| 20302 | La Paz - Pacajes - Caquiaviri | 4 | 3204 | |
| 20303 | La Paz - Pacajes - Calacoto | 2 | 424 | |
| 20304 | La Paz - Pacajes - Comanche | 4 | 584 | |
| 20305 | La Paz - Pacajes - Charaña | 0 | 0 | |
| 20306 | La Paz - Pacajes - Waldo Ballivian | 0 | 0 | |
| 20307 | La Paz - Pacajes - Nazacara de Pacajes | 0 | 0 | |
| 20308 | La Paz - Pacajes - Callapa | 2 | 560 | |
| 20401 | La Paz - Camacho - Puerto Acosta | 6 | 2548 | |
| 20402 | La Paz - Camacho - Mocomoco | 2 | 404 | |
| 20403 | La Paz - Camacho - Puerto Carabuco | 0 | 0 | |
| 20404 | La Paz - Camacho - Humanata | 4 | 1012 | |
| 20405 | La Paz - Camacho - Escoma | 8 | 5506 | |
| 20501 | La Paz - Muñecas - Chuma | 0 | 0 | |
| 20502 | La Paz - Muñecas - Ayata | 0 | 0 | |
| 20503 | La Paz - Muñecas - Aucapata | 0 | 0 | |
| 20601 | La Paz - Larecaja - Sorata | 30 | 13270 | |
| 20602 | La Paz - Larecaja - Guanay | 4 | 2050 | |
| 20603 | La Paz - Larecaja - Tacacoma | 0 | 0 | |
| 20604 | La Paz - Larecaja - Quiabaya | 0 | 0 | |
| 20605 | La Paz - Larecaja - Combaya | 0 | 0 | |
| 20606 | La Paz - Larecaja - Tipuani | 0 | 0 | |
| 20607 | La Paz - Larecaja - Mapiri | 0 | 0 | |
| 20608 | La Paz - Larecaja - Teoponte | 0 | 0 | |
| 20701 | La Paz - Franz Tamayo - Apolo | 2 | 506 | |
| 20702 | La Paz - Franz Tamayo - Pelechuco | 2 | 404 | |
| 20801 | La Paz - Ingavi - Viacha | 22 | 7730 | |
| 20802 | La Paz - Ingavi - Guaqui | 10 | 2460 | |
| 20803 | La Paz - Ingavi - Tiahuanacu | 12 | 2298 | |
| 20804 | La Paz - Ingavi - Desaguadero | 6 | 1468 | |
| 20805 | La Paz - Ingavi - San Andres de Machaca | 0 | 0 | |
| 20806 | La Paz - Ingavi - Jesús de Machaca | 4 | 696 | |
| 20807 | La Paz - Ingavi - Taraco | 2 | 484 | |
| 20901 | La Paz - Loayza - Luribay | 6 | 1268 | |
| 20902 | La Paz - Loayza - Sapahaqui | 4 | 754 | |
| 20903 | La Paz - Loayza - Yaco | 2 | 292 | |
| 20904 | La Paz - Loayza - Malla | 0 | 0 | |
| 20905 | La Paz - Loayza - Cairoma | 0 | 0 | |
| 21001 | La Paz - Inquisivi - Inquisivi | 14 | 6762 | |
| 21002 | La Paz - Inquisivi - Quime | 8 | 4108 | |
| 21003 | La Paz - Inquisivi - Cajuata | 2 | 404 | |
| 21004 | La Paz - Inquisivi - Colquiri | 4 | 768 | |
| 21005 | La Paz - Inquisivi - Ichoca | 0 | 0 | |
| 21006 | La Paz - Inquisivi - Villa Libertad Licoma | 0 | 0 | |
| 21101 | La Paz - Sud Yungas - Chulumani | 16 | 6334 | |
| 21102 | La Paz - Sud Yungas - Irupana | 2 | 404 | |
| 21103 | La Paz - Sud Yungas - Yanacachi | 4 | 910 | |
| 21104 | La Paz - Sud Yungas - Palos Blancos | 4 | 576 | |
| 21105 | La Paz - Sud Yungas - La Asunta | 0 | 0 | |
| 21201 | La Paz - Los Andes - Pucarani | 8 | 2756 | |
| 21202 | La Paz - Los Andes - Laja | 10 | 2148 | |
| 21203 | La Paz - Los Andes - Batallas | 4 | 2098 | |
| 21204 | La Paz - Los Andes - Puerto Pérez | 2 | 506 | |
| 21301 | La Paz - Aroma - Sica Sica | 0 | 0 | |
| 21302 | La Paz - Aroma - Umala | 2 | 426 | |
| 21303 | La Paz - Aroma - Ayo Ayo | 12 | 3036 | |
| 21304 | La Paz - Aroma - Calamarca | 0 | 0 | |
| 21305 | La Paz - Aroma - Patacamaya | 82 | 50104 | |
| 21306 | La Paz - Aroma - Colquencha | 0 | 0 | |
| 21307 | La Paz - Aroma - Collana | 0 | 0 | |
| 21401 | La Paz - Nor Yungas - Coroico | 64 | 18628 | |
| 21402 | La Paz - Nor Yungas - Coripata | 0 | 0 | |
| 21501 | La Paz - Abel Iturralde - Ixiamas | 2 | 560 | |
| 21502 | La Paz - Abel Iturralde - San Buenaventura | 4 | 584 | |
| 21601 | La Paz - Bautista Saavedra - Charazani | 2 | 562 | |
| 21602 | La Paz - Bautista Saavedra - Curva | 0 | 0 | |
| 21701 | La Paz - Manco Kapac - Copacabana | 78 | 18590 | |
| 21702 | La Paz - Manco Kapac - San Pedro de Tiquina | 10 | 2540 | |
| 21703 | La Paz - Manco Kapac - Tito Yupanqui | 0 | 0 | |
| 21801 | La Paz - Gualberto Villarroel - San Pedro de Curahuara | 12 | 2424 | |
| 21802 | La Paz - Gualberto Villarroel - Papel Pampa | 0 | 0 | |
| 21803 | La Paz - Gualberto Villarroel - Chacarilla | 0 | 0 | |
| 21901 | La Paz - José Manuel Pando - Santiago de Machaca | 0 | 0 | |
| 21902 | La Paz - José Manuel Pando - Catacora | 0 | 0 | |
| 22001 | La Paz - Caranavi - Caranavi | 40 | 12734 | |
| 22002 | La Paz - Caranavi - Alto Beni | 4 | 1036 | |
| 30101 | Cochabamba - Cercado - Cochabamba | 482 | 131608 | |
| 30201 | Cochabamba - Campero - Aiquile | 24 | 10514 | |
| 30202 | Cochabamba - Campero - Pasorapa | 0 | 0 | |
| 30203 | Cochabamba - Campero - Omereque | 0 | 0 | |
| 30301 | Cochabamba - Ayopaya - Independencia | 6 | 1808 | |
| 30302 | Cochabamba - Ayopaya - Morochata | 0 | 0 | |
| 30303 | Cochabamba - Ayopaya - Cocapata | 0 | 0 | |
| 30401 | Cochabamba - Esteban Arce - Tarata | 8 | 1804 | |
| 30402 | Cochabamba - Esteban Arce - Anzaldo | 0 | 0 | |
| 30403 | Cochabamba - Esteban Arce - Arbieto | 0 | 0 | |
| 30404 | Cochabamba - Esteban Arce - Sacabamba | 2 | 426 | |
| 30501 | Cochabamba - Arani - Arani | 0 | 0 | |
| 30502 | Cochabamba - Arani - Vacas | 4 | 1440 | |
| 30601 | Cochabamba - Arque - Arque | 0 | 0 | |
| 30602 | Cochabamba - Arque - Tacopaya | 0 | 0 | |
| 30701 | Cochabamba - Capinota - Capinota | 2 | 980 | |
| 30702 | Cochabamba - Capinota - Santiváñez | 0 | 0 | |
| 30703 | Cochabamba - Capinota - Sicaya | 0 | 0 | |
| 30801 | Cochabamba - German Jordán - Cliza | 8 | 2258 | |
| 30802 | Cochabamba - German Jordán - Toco | 0 | 0 | |
| 30803 | Cochabamba - German Jordán - Tolata | 0 | 0 | |
| 30901 | Cochabamba - Quillacollo - Quillacollo | 40 | 10796 | |
| 30902 | Cochabamba - Quillacollo - Sipesipe | 8 | 1732 | |
| 30903 | Cochabamba - Quillacollo - Tiquipaya | 14 | 5400 | |
| 30904 | Cochabamba - Quillacollo - Vinto | 22 | 6642 | |
| 30905 | Cochabamba - Quillacollo - Colcapirhua | 4 | 820 | |
| 31001 | Cochabamba - Chapare - Sacaba | 52 | 14086 | |
| 31002 | Cochabamba - Chapare - Colomi | 6 | 1282 | |
| 31003 | Cochabamba - Chapare - Villa Tunari | 72 | 17198 | |
| 31101 | Cochabamba - Tapacarí - Tapacarí | 0 | 0 | |
| 31201 | Cochabamba - Carrasco - Totora | 4 | 1960 | |
| 31202 | Cochabamba - Carrasco - Pojo | 0 | 0 | |
| 31203 | Cochabamba - Carrasco - Pocona | 0 | 0 | |
| 31204 | Cochabamba - Carrasco - Chimoré | 4 | 830 | |
| 31205 | Cochabamba - Carrasco - Puerto Villarroel | 10 | 2828 | |
| 31206 | Cochabamba - Carrasco - Entre Ríos | 2 | 830 | |
| 31301 | Cochabamba - Mizque - Mizque | 10 | 2900 | |
| 31302 | Cochabamba - Mizque - Vila Vila | 0 | 0 | |
| 31303 | Cochabamba - Mizque - Alalay | 0 | 0 | |
| 31401 | Cochabamba - Punata - Punata | 24 | 7776 | |
| 31402 | Cochabamba - Punata - Villa Rivero | 0 | 0 | |
| 31403 | Cochabamba - Punata - San Benito | 0 | 0 | |
| 31404 | Cochabamba - Punata - Tacachi | 0 | 0 | |
| 31405 | Cochabamba - Punata - Cuchumuela | 0 | 0 | |
| 31501 | Cochabamba - Bolívar - Bolívar | 0 | 0 | |
| 31601 | Cochabamba - Tiraque - Tiraque | 6 | 2422 | |
| 31602 | Cochabamba - Tiraque - Shinahota | 6 | 2356 | |
| 40101 | Oruro - Cercado - Oruro | 286 | 67402 | |
| 40102 | Oruro - Cercado - Caracollo | 12 | 2454 | |
| 40103 | Oruro - Cercado - El Choro | 2 | 480 | |
| 40104 | Soracachi - Paria - Pari | 0 | 0 | |
| 40201 | Oruro - Eduardo Avaroa - Challapata | 24 | 5882 | |
| 40202 | Oruro - Eduardo Avaroa - Quillacas | 0 | 0 | |
| 40301 | Oruro - Carangas - Corque | 4 | 1384 | |
| 40302 | Oruro - Carangas - Choque Cota | 0 | 0 | |
| 40401 | Oruro - Sajama - Curahuara de Carangas | 0 | 0 | |
| 40402 | Oruro - Sajama - Turco | 0 | 0 | |
| 40501 | Oruro - Litoral de Atacama - Huachacalla | 2 | 816 | |
| 40502 | Oruro - Litoral de Atacama - Escara | 0 | 0 | |
| 40503 | Oruro - Litoral de Atacama - Cruz de Machacamarca | 2 | 338 | |
| 40504 | Oruro - Litoral de Atacama - Yunguyo de Litoral | 0 | 0 | |
| 40505 | Oruro - Litoral de Atacama - Esmeralda | 0 | 0 | |
| 40601 | Oruro - Poopo - Poopó | 6 | 1486 | |
| 40602 | Oruro - Poopo - Pazña | 4 | 834 | |
| 40603 | Oruro - Poopo - Antequera | 2 | 426 | |
| 40701 | Oruro - Pantaleon Dalence - Huanuni | 0 | 0 | |
| 40702 | Oruro - Pantaleon Dalence - Machacamarca | 6 | 1282 | |
| 40801 | Oruro - Ladislao Cabrera - Salinas de Garci Mendoza | 0 | 0 | |
| 40802 | Oruro - Ladislao Cabrera - Pampa Aullagas | 0 | 0 | |
| 40901 | Oruro - Atahuallpa - Sabaya | 12 | 3758 | |
| 40902 | Oruro - Atahuallpa - Coipasa | 0 | 0 | |
| 40903 | Oruro - Atahuallpa - Chipaya | 0 | 0 | |
| 41001 | Oruro - Saucari - Toledo | 2 | 470 | |
| 41101 | Oruro - Tomas Barron - Eucaliptus | 0 | 0 | |
| 41201 | Oruro - Sud Carangas - Santiago de Andamarca | 0 | 0 | |
| 41202 | Oruro - Sud Carangas - Belén de Andamarca | 0 | 0 | |
| 41301 | Oruro - San Pedro de Totora - San Pedro de Totora | 2 | 426 | |
| 41401 | Oruro - Sebastián Pagador - Huari | 0 | 0 | |
| 41501 | Oruro - Puerto de Mejillones - La Rivera | 0 | 0 | |
| 41502 | Oruro - Puerto de Mejillones - Todos Santos | 0 | 0 | |
| 41503 | Oruro - Puerto de Mejillones - Carangas | 0 | 0 | |
| 41601 | Oruro - Nor Carangas - Huayllamarca | 0 | 0 | |
| 50101 | Potosí - Tomas Frias - Potosí | 124 | 34168 | |
| 50102 | Potosí - Tomas Frias - Tinguipaya | 6 | 1908 | |
| 50103 | Potosí - Tomas Frias - Yocalla | 8 | 2380 | |
| 50104 | Potosí - Tomas Frias - Urmiri | 4 | 820 | |
| 50201 | Potosí - Rafael Bustillo - Uncía | 12 | 2710 | |
| 50202 | Potosí - Rafael Bustillo - Chayanta | 10 | 1830 | |
| 50203 | Potosí - Rafael Bustillo - Llallagua | 26 | 7184 | |
| 50204 | Potosí - Rafael Bustillo - Chuquihuta | 2 | 262 | |
| 50301 | Potosí - Cornelio Saavedra - Betanzos | 8 | 2500 | |
| 50302 | Potosí - Cornelio Saavedra - Chaquí | 16 | 3986 | |
| 50303 | Potosí - Cornelio Saavedra - Tacobamba | 0 | 0 | |
| 50401 | Potosí - Chayanta - Colquechaca | 4 | 950 | |
| 50402 | Potosí - Chayanta - Ravelo | 0 | 0 | |
| 50403 | Potosí - Chayanta - Pocoata | 0 | 0 | |
| 50404 | Potosí - Chayanta - Ocurí | 2 | 364 | |
| 50501 | Potosí - Charcas - San Pedro de Buena Vista | 4 | 800 | |
| 50502 | Potosí - Charcas - Toro Toro | 6 | 1284 | |
| 50601 | Potosí - Nor Chichas - Cotagaita | 0 | 0 | |
| 50602 | Potosí - Nor Chichas - Vitichi | 0 | 0 | |
| 50701 | Potosí - Alonso de Ibañez - Villa de Sacaca | 0 | 0 | |
| 50702 | Potosí - Alonso de Ibañez - Caripuyo | 2 | 344 | |
| 50801 | Potosí - Sur Chichas - Tupiza | 20 | 6400 | |
| 50802 | Potosí - Sur Chichas - Atocha | 4 | 1434 | |
| 50901 | Potosí - Nor Lípez - Colcha "K" | 0 | 0 | |
| 50902 | Potosí - Nor Lípez - San Pedro de Quemes | 0 | 0 | |
| 51001 | Potosí - Sur Lípez - San Pablo de Lípez | 0 | 0 | |
| 51002 | Potosí - Sur Lípez - Mojinete | 0 | 0 | |
| 51003 | Potosí - Sur Lípez - San Antonio de Esmoruco | 0 | 0 | |
| 51101 | Potosí - José Maria Linares - Puna | 0 | 0 | |
| 51102 | Potosí - José Maria Linares - Caiza "D" | 0 | 0 | |
| 51103 | Potosí - José Maria Linares - Ckochas | 0 | 0 | |
| 51201 | Potosí - Antonio Quijarro - Uyuni | 22 | 8182 | |
| 51202 | Potosí - Antonio Quijarro - Tomave | 0 | 0 | |
| 51203 | Potosí - Antonio Quijarro - Porco | 0 | 0 | |
| 51301 | Potosí - Bernardino Bilbao Rioja - Arampampa | 2 | 980 | |
| 51302 | Potosí - Bernardino Bilbao Rioja - Acasio | 2 | 396 | |
| 51401 | Potosí - Daniel Campos - Llica | 0 | 0 | |
| 51402 | Potosí - Daniel Campos - Tahua | 0 | 0 | |
| 51501 | Potosí - Modesto Omiste - Villazón | 18 | 5198 | |
| 51601 | Potosí - Enrique Baldivieso - San Agustín | 0 | 0 | |
| 60101 | Tarija - Cercado - Tarija | 123 | 26491 | |
| 60201 | Tarija - Aniceto Arce - Padcaya | 10 | 1680 | |
| 60202 | Tarija - Aniceto Arce - Bermejo | 32 | 5702 | |
| 60301 | Tarija - Gran Chaco - Yacuiba | 28 | 6834 | |
| 60302 | Tarija - Gran Chaco - Caraparí | 4 | 2008 | |
| 60303 | Tarija - Gran Chaco - Villamontes | 14 | 3982 | |
| 60401 | Tarija - Aviles - Uriondo | 0 | 0 | |
| 60402 | Tarija - Aviles - Yunchará | 0 | 0 | |
| 60501 | Tarija - Méndez - Villa San Lorenzo | 10 | 1568 | |
| 60502 | Tarija - Méndez - El Puente | 4 | 632 | |
| 60601 | Tarija - Burnet OConnor - Entre Ríos | 8 | 1436 | |
| 70101 | Santa Cruz - Andrés Ibañez - Santa Cruz de la Sierra | 374 | 102796 | |
| 70102 | Santa Cruz - Andrés Ibañez - Cotoca | 12 | 4926 | |
| 70103 | Santa Cruz - Andrés Ibañez - Porongo | 8 | 3266 | |
| 70104 | Santa Cruz - Andrés Ibañez - La Guardia | 6 | 2228 | |
| 70105 | Santa Cruz - Andrés Ibañez - El Torno | 14 | 5694 | |
| 70201 | Santa Cruz - Warnes - Warnes | 12 | 4016 | |
| 70202 | Santa Cruz - Warnes - Okinawa Uno | 0 | 0 | |
| 70301 | Santa Cruz - Velasco - San Ignacio de Velasco | 8 | 2884 | |
| 70302 | Santa Cruz - Velasco - San Miguel de Velasco | 0 | 0 | |
| 70303 | Santa Cruz - Velasco - San Rafael | 0 | 0 | |
| 70401 | Santa Cruz - Ichilo - Buena Vista | 8 | 2660 | |
| 70402 | Santa Cruz - Ichilo - San Carlos | 2 | 888 | |
| 70403 | Santa Cruz - Ichilo - Yapacaní | 12 | 3064 | |
| 70404 | Santa Cruz - Ichilo - San Juan de Yapacaní | 2 | 742 | |
| 70501 | Santa Cruz - Chiquitos - San José de Chiquitos | 8 | 2826 | |
| 70502 | Santa Cruz - Chiquitos - Pailón | 0 | 0 | |
| 70503 | Santa Cruz - Chiquitos - Roboré | 10 | 4050 | |
| 70601 | Santa Cruz - Sara - Portachuelo | 4 | 1606 | |
| 70602 | Santa Cruz - Sara - Santa Rosa del Sara | 0 | 0 | |
| 70603 | Santa Cruz - Sara - Colpa Bélgica | 0 | 0 | |
| 70701 | Santa Cruz - Cordillera - Lagunillas | 0 | 0 | |
| 70702 | Santa Cruz - Cordillera - Charagua | 4 | 1802 | |
| 70703 | Santa Cruz - Cordillera - Cabezas | 0 | 0 | |
| 70704 | Santa Cruz - Cordillera - Cuevo | 4 | 1568 | |
| 70705 | Santa Cruz - Cordillera - Gutiérrez | 0 | 0 | |
| 70706 | Santa Cruz - Cordillera - Camiri | 8 | 2644 | |
| 70707 | Santa Cruz - Cordillera - Boyuibe | 0 | 0 | |
| 70801 | Santa Cruz - Vallegrande - Vallegrande | 26 | 12320 | |
| 70802 | Santa Cruz - Vallegrande - Trigal | 0 | 0 | |
| 70803 | Santa Cruz - Vallegrande - Moro Moro | 0 | 0 | |
| 70804 | Santa Cruz - Vallegrande - Postrer Valle | 0 | 0 | |
| 70805 | Santa Cruz - Vallegrande - Pucará | 0 | 0 | |
| 70901 | Santa Cruz - Florida - Samaipata | 8 | 3252 | |
| 70902 | Santa Cruz - Florida - Pampa Grande | 0 | 0 | |
| 70903 | Santa Cruz - Florida - Mairana | 6 | 4092 | |
| 70904 | Santa Cruz - Florida - Quirusillas | 0 | 0 | |
| 71001 | Santa Cruz - Obispo Santiestevan - Montero | 16 | 5288 | |
| 71002 | Santa Cruz - Obispo Santiestevan - Gral. Saavedra | 0 | 0 | |
| 71003 | Santa Cruz - Obispo Santiestevan - Mineros | 0 | 0 | |
| 71004 | Santa Cruz - Obispo Santiestevan - Fernández Alonso | 0 | 0 | |
| 71005 | Santa Cruz - Obispo Santiestevan - San Pedro | 0 | 0 | |
| 71101 | Santa Cruz - Ñuflo de Chávez - Concepción | 2 | 742 | |
| 71102 | Santa Cruz - Ñuflo de Chávez - San Javier | 1 | 473 | |
| 71103 | Santa Cruz - Ñuflo de Chávez - San Ramón | 0 | 0 | |
| 71104 | Santa Cruz - Ñuflo de Chávez - San Julián | 5 | 2455 | |
| 71105 | Santa Cruz - Ñuflo de Chávez - San Antonio de Lomerío | 0 | 0 | |
| 71106 | Santa Cruz - Ñuflo de Chávez - Cuatro Cañadas | 2 | 1024 | |
| 71201 | Santa Cruz - Angel Sandoval - San Matías | 0 | 0 | |
| 71301 | Santa Cruz - Manuel Maria Caballero - Comarapa | 16 | 7140 | |
| 71302 | Santa Cruz - Manuel Maria Caballero - Saipina | 0 | 0 | |
| 71401 | Santa Cruz - German Busch - Puerto Suárez | 0 | 0 | |
| 71402 | Santa Cruz - German Busch - Puerto Quijarro | 4 | 1620 | |
| 71403 | Santa Cruz - German Busch - Carmen Rivero Tórrez | 0 | 0 | |
| 71501 | Santa Cruz - Guarayos - Ascensión de Guarayos | 14 | 7160 | |
| 71502 | Santa Cruz - Guarayos - Urubichá | 6 | 2478 | |
| 71503 | Santa Cruz - Guarayos - El Puente | 0 | 0 | |
| 80101 | Beni - Cercado - Trinidad | 45 | 11894 | |
| 80102 | Beni - Cercado - San Javier | 0 | 0 | |
| 80201 | Beni - Vaca Diez - Riberalta | 20 | 3736 | |
| 80202 | Beni - Vaca Diez - Guayaramerín | 14 | 2374 | |
| 80301 | Beni - José Ballivián - Reyes | 0 | 0 | |
| 80302 | Beni - José Ballivián - San Borja | 0 | 0 | |
| 80303 | Beni - José Ballivián - Santa Rosa | 2 | 480 | |
| 80304 | Beni - José Ballivián - Rurrenabaque | 2 | 292 | |
| 80401 | Beni - Yacuma - Santa Ana de Yacuma | 14 | 3188 | |
| 80402 | Beni - Yacuma - Exaltación | 0 | 0 | |
| 80501 | Beni - Moxos - San Ignacio | 4 | 872 | |
| 80601 | Beni - Marban - Loreto | 4 | 1120 | |
| 80602 | Beni - Marban - San Andrés | 0 | 0 | |
| 80701 | Beni - Mamore - San Joaquín | 2 | 288 | |
| 80702 | Beni - Mamore - San Ramón | 2 | 288 | |
| 80703 | Beni - Mamore - Puerto Siles | 0 | 0 | |
| 80801 | Beni - Itenez - Magdalena | 6 | 1200 | |
| 80802 | Beni - Itenez - Baures | 6 | 1510 | |
| 80803 | Beni - Itenez - Huacaraje | 0 | 0 | |
| 90101 | Pando - Nicolás Suárez - Cobija | 18 | 3426 | |
| 90102 | Pando - Nicolás Suárez - Porvenir | 0 | 0 | |
| 90103 | Pando - Nicolás Suárez - Bolpebra | 0 | 0 | |
| 90104 | Pando - Nicolás Suárez - Bella Flor | 2 | 188 | |
| 90201 | Pando - Manuripi - Puerto Rico | 0 | 0 | |
| 90202 | Pando - Manuripi - San Pedro | 0 | 0 | |
| 90203 | Pando - Manuripi - Filadelfia | 2 | 154 | |
| 90301 | Pando - Madre de Dios - Puerto Gonzalo Moreno | 2 | 154 | |
| 90302 | Pando - Madre de Dios - San Lorenzo | 0 | 0 | |
| 90303 | Pando - Madre de Dios - Sena | 0 | 0 | |
| 90401 | Pando - Abuna - Santa Rosa | 0 | 0 | |
| 90402 | Pando - Abuna - Ingavi | 0 | 0 | |
| 90501 | Pando - Federico Román - Nueva Esperanza | 2 | 172 | |
| 90502 | Pando - Federico Román - Villa Nueva (Loma Alta) | 0 | 0 | |
| 90503 | Pando - Federico Román - Santos Mercado | 0 | 0 | |
| Sysmiss | 18849 | 5388142 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Registra el código de departamento, las respuestas abiertas del municipio y ciudad/localidad/lugar de cada uno de los viajes.
Documentación en PDF