Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
63936
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
De ellos Cuántos están vivos actualmente?
(s04b_13)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-15 | Casos válidos: 6550 (1841920) Inválidos: 31999 (9204480) |
Hace referencia a conocer de los hijos vivos nacidos que tuvo la persona entrevistada cuantos actualmente estan vivos
Preguntas e instrucciones
Solo para mujeres entre 13 y 50 años.
De ellos ¿Cuántos están vivos actualmente?
Informante directo.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 20 | 5306 | 0.3% | |
1 | 1767 | 483515 | 26.3% | |
2 | 1849 | 516517 | 28.0% | |
3 | 1283 | 347637 | 18.9% | |
4 | 805 | 228610 | 12.4% | |
5 | 356 | 105510 | 5.7% | |
6 | 216 | 67302 | 3.7% | |
7 | 115 | 37114 | 2.0% | |
8 | 67 | 21577 | 1.2% | |
9 | 45 | 16861 | 0.9% | |
10 | 17 | 7974 | 0.4% | |
11 | 5 | 2076 | 0.1% | |
12 | 1 | 490 | 0.0% | |
13 | 3 | 857 | 0.0% | |
15 | 1 | 574 | 0.0% | |
Sysmiss | 31999 | 9204480 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Se quiere indagar el número de hijos, que actualmente están vivos, siendo que vivan en el hogar o en otro hogar.