Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
63972
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena originarios?ESPECIFIQUE SEGÚN ORDEN DE IMPORTANCIA,INICIE POR EL MÁS FRECUENTE 2°
(s02a_07_2)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 1-999 | Casos válidos: 36557 (10475839) Inválidos: 1992 (570561) |
Se refiere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse.
Preguntas e instrucciones
Todos los miembros del hogar.
ESPECIFIQUE SEGÚN ORDEN DE IMPORTANCIA PARA EL INFORMANTE, COMENZANDO POR EL MÁS FRECUENTE
¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígenas originarios?
2º
2º
REGISTRE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE Y PASE A LA PREG. 9
Informante directo.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
2 | AYMARA | 2990 | 799000 | 7.6% |
4 | BÉSIRO | 12 | 7524 | 0.1% |
6 | CASTELLANO | 4895 | 1672401 | 16.0% |
7 | CAVINEÑO | 40 | 3099 | 0.0% |
10 | CHIMAN | 2 | 454 | 0.0% |
11 | ESE EJJA | 1 | 77 | 0.0% |
12 | GUARANI | 110 | 39647 | 0.4% |
14 | GUARAYU | 6 | 2574 | 0.0% |
19 | MAROPA | 2 | 396 | 0.0% |
20 | MOJEÑO IGNACIANO | 2 | 429 | 0.0% |
21 | MOJEÑO TRINITARIO | 16 | 3578 | 0.0% |
24 | MOVIMA | 9 | 1971 | 0.0% |
26 | PUQUINA | 4 | 692 | 0.0% |
27 | QUECHUA | 4513 | 1221185 | 11.7% |
29 | TACANA | 9 | 1232 | 0.0% |
34 | YAMINAWA | 1 | 83 | 0.0% |
36 | YURACARÉ | 25 | 13712 | 0.1% |
41 | ALEMAN | 3 | 892 | 0.0% |
51 | FRANCES | 18 | 4863 | 0.0% |
52 | HOLANDES | 1 | 574 | 0.0% |
54 | INGLES | 601 | 176979 | 1.7% |
55 | ITALIANO | 10 | 2792 | 0.0% |
56 | JAPONES | 3 | 709 | 0.0% |
58 | PORTUGUES | 321 | 62397 | 0.6% |
62 | SUECO | 1 | 498 | 0.0% |
995 | B. NO PUEDE HABLAR | 2 | 432 | 0.0% |
998 | NO SABE | 22960 | 6457649 | 61.6% |
Sysmiss | 1992 | 570561 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
·Se refiere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se deberá registrar literalmente, en las casillas correspondientes (el cuestionario tiene espacio para tres registros), comenzando por el que habla más frecuentemente.