Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
69379
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Dónde realiza sus labores? (Especifique)
(s06b_20e)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 51 | Casos válidos: 265 (89732) |
Esta pregunta se refiere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo.
Preguntas e instrucciones
Personas de 7 años o mas de edad.
¿Dónde realiza sus labores?
9. Otro (Especifique).
9. Otro (Especifique).
Informante directo.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
ACOMODA EN FERIAS | 1 | 202 | 0.2% | |
AL AIRE LIBRE | 1 | 202 | 0.2% | |
ALBAÑILERIA EN GENERAL | 1 | 172 | 0.2% | |
ALQUILA TIENDA EN CASA PARTICULAR | 1 | 253 | 0.3% | |
AV JUAN PABLO SEGINDO AUTOESVUELA | 1 | 277 | 0.3% | |
AYUDA A VENDER EN CARRETERA A LOS RESCATISTAS | 1 | 874 | 1.0% | |
BUSCA OTRO LUGAR | 1 | 734 | 0.8% | |
CALLE O AVENIDA | 1 | 253 | 0.3% | |
CALLE Y AVENIDAS | 1 | 240 | 0.3% | |
CALLES Y JARDINES URBANOS | 1 | 444 | 0.5% | |
CALLES. | 1 | 280 | 0.3% | |
CAMPO ABIERTO | 18 | 5703 | 6.4% | |
CAMPO ABIERTO EN LA COMUNIDAD | 7 | 4333 | 4.8% | |
CANCHA DEPORTIVA COMUNAL | 1 | 336 | 0.4% | |
CARGA RIPIO | 1 | 163 | 0.2% | |
CARRETERA | 1 | 202 | 0.2% | |
CARRETERAS | 1 | 191 | 0.2% | |
CARROZA JALADA POR UN CABALLO | 1 | 452 | 0.5% | |
CASA DE SU PRIMA HERMANA DEL INFORMANTE | 1 | 299 | 0.3% | |
CASA DEL DUEÑO DEL TALLER | 1 | 253 | 0.3% | |
CASA PARTICULAR | 1 | 122 | 0.1% | |
CON SU CARRETILLA | 1 | 415 | 0.5% | |
CONSTRUCCCION | 1 | 253 | 0.3% | |
CONSTRUCCIO DE PUENTES EN RIO SECO EXTRANCA | 1 | 304 | 0.3% | |
COOPERATIVA MINERA | 3 | 1410 | 1.6% | |
COOPERATIVA MINERA DE KAMI | 1 | 470 | 0.5% | |
CUIDA CASAS EN LA CALLE | 1 | 212 | 0.2% | |
CUIDA EN EL CAMPO SUS LLAMAS Y OVEJAS | 1 | 470 | 0.5% | |
DE ACUERDO DOND LES TOQUE HACERNSU TRABAJO | 1 | 371 | 0.4% | |
DENTRO LA MINA | 1 | 470 | 0.5% | |
DIFERENTES TERRENOS | 1 | 340 | 0.4% | |
DISTRIBUYE A DISTINTOS PUESTOS | 1 | 212 | 0.2% | |
DISTRIBUYE A TIENDAS COMERCIALES DE ABARRATES | 1 | 139 | 0.2% | |
DISTRIBUYE EN FERIAS LOS CALZADOS | 1 | 202 | 0.2% | |
DOMICILIO PARTICULAR | 2 | 462 | 0.5% | |
DONDE LA DESIGNEN HACER LA LIMPIEZA | 1 | 253 | 0.3% | |
EL TALLER METAL MECANICA EL REY | 1 | 253 | 0.3% | |
EL TRABAJO LO REALIZA EN EL LUGAR DE LA OBRA | 1 | 182 | 0.2% | |
EL TRABAJO LO REALIZA EN SU CASA | 1 | 202 | 0.2% | |
ELABORA EN VIVIENDA,VENTA EN PUESTOS MÓVIL | 1 | 253 | 0.3% | |
EMBARCACION | 1 | 172 | 0.2% | |
EMPRESAS | 1 | 280 | 0.3% | |
EN EL RIO | 1 | 73 | 0.1% | |
EN AMBIENTES PUBLICOS | 1 | 163 | 0.2% | |
EN AQUELLOS LUGARES EN DONDE LA EMPRESA TEABAJA | 1 | 198 | 0.2% | |
EN CAMPO ABIERTO | 1 | 299 | 0.3% | |
EN CAMPO ABIERTO DENTRO DE LA COMUNIDAD | 1 | 619 | 0.7% | |
EN CARRETERA COMARAPA TORRECILLAS | 1 | 574 | 0.6% | |
EN CARRETERA, VENDE A LOS RESCATISTAS | 1 | 801 | 0.9% | |
EN CARRETERAS | 1 | 245 | 0.3% | |
EN CENTRO MINERO | 1 | 470 | 0.5% | |
EN COLISEOS Y UNIVERSIDAD | 1 | 163 | 0.2% | |
EN DIFERENTES ACONTECIMIENTOS SOCIALES Y PUBLICOS | 1 | 146 | 0.2% | |
EN DIFERENTES EDIFICACIONES | 1 | 284 | 0.3% | |
EN DIFERENTES LUGARES | 1 | 253 | 0.3% | |
EN EL CAMPO, AREA RURAL | 1 | 371 | 0.4% | |
EN EL DOMICILIO DEL SEÑOR QUE LO CONTRATO | 1 | 230 | 0.3% | |
EN EL HOSPITAL | 1 | 242 | 0.3% | |
EN EL LAGO | 5 | 4078 | 4.5% | |
EN EL LAGO TITICACA | 1 | 801 | 0.9% | |
EN EL MONTE DE LA COMUNIDAD | 1 | 414 | 0.5% | |
EN EL RII ICHILO | 1 | 668 | 0.7% | |
EN EL RIO | 6 | 1575 | 1.8% | |
EN EL RIO ICHILO | 4 | 2672 | 3.0% | |
EN EL RIO MANUPARE | 1 | 73 | 0.1% | |
EN EL RÃO | 1 | 240 | 0.3% | |
EN EL TALLER PARTICULAR DE METAL MECANICA REY | 1 | 253 | 0.3% | |
EN FERIA CON CARRITO DE EMPUJE | 1 | 283 | 0.3% | |
EN LA CALE COMO SERENO | 1 | 253 | 0.3% | |
EN LA CALLE | 3 | 807 | 0.9% | |
EN LA CALLE 21 DE CALACOTO | 1 | 277 | 0.3% | |
EN LA CARRETERA PORVENIR A PUERTO RICO | 1 | 94 | 0.1% | |
EN LA CARRETERA VILLAMONTES TARIJA | 1 | 139 | 0.2% | |
EN LA CASS DE SU HERMANO | 1 | 213 | 0.2% | |
EN LA COOPERATIVA LA MERCED | 1 | 415 | 0.5% | |
EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA ONLINE | 1 | 475 | 0.5% | |
EN LA ESTACION DE RADIO | 1 | 81 | 0.1% | |
EN LA FABRICA SOBOCE S.A. | 1 | 187 | 0.2% | |
EN LA FERIA DE. CEJA | 1 | 304 | 0.3% | |
EN LA FERIA Y ACONTECIMETOS SOCIALES | 1 | 260 | 0.3% | |
EN LA LAGUNA | 1 | 238 | 0.3% | |
EN LA MINA | 1 | 470 | 0.5% | |
EN LA TIENDA DE VIVERES QUE LA CONTRATO | 1 | 187 | 0.2% | |
EN LA. CEJA | 1 | 304 | 0.3% | |
EN LAS AVENIDAS. CALLES. PARQUES PLAZAS | 1 | 202 | 0.2% | |
EN LAS MINAS DE CAMI | 2 | 940 | 1.0% | |
EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA | 1 | 277 | 0.3% | |
EN LOS CERROS ALEDAÑAS DE LA COMUNIDAD | 1 | 408 | 0.5% | |
EN LOS HUERTOS | 1 | 668 | 0.7% | |
EN LOS LUGARES DE TURISTICOS DE SUCRE Y POTOSÃ | 1 | 131 | 0.1% | |
EN LOS MONTES DE LA COMUNIDAD | 4 | 1464 | 1.6% | |
EN LOS SEMBRADIOS | 1 | 668 | 0.7% | |
EN LUGARES DE FIESTA DONDE LOS CONTRATEN | 1 | 473 | 0.5% | |
EN LUGARES PARTICULARES | 1 | 198 | 0.2% | |
EN OFICINAS DE BAGO | 1 | 253 | 0.3% | |
EN OTRA VIVIENDA QUE TIENE HORNO PARA HACER PAN | 1 | 187 | 0.2% | |
EN PARADAS ESPECIFICAS | 1 | 146 | 0.2% | |
EN PREDIOS DE LA UNIVERSIDAD | 1 | 277 | 0.3% | |
EN PROVINCIA | 1 | 275 | 0.3% | |
EN SALONES DE EVENTOS | 1 | 212 | 0.2% | |
EN SU CASA | 1 | 160 | 0.2% | |
EN SU CUARTO CON SALIDA A LA CALLE | 1 | 253 | 0.3% | |
EN SU DOMICILIO | 1 | 452 | 0.5% | |
EN SU PREDIO AGRICOLA | 1 | 253 | 0.3% | |
EN SU PUEBLO NATAL | 1 | 146 | 0.2% | |
EN SU VIVIENDA PARTICULAR DEL EMPLEADOR | 1 | 253 | 0.3% | |
EN TALLER DE CARPINTERIA UBICADA POR EL COMPLEJO | 1 | 253 | 0.3% | |
EN TODAS LAS CARRETERAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ | 1 | 253 | 0.3% | |
EN UN AUTOMOVIL | 1 | 473 | 0.5% | |
EN UN TAXI | 1 | 473 | 0.5% | |
EN UNA VIVIENDA PARTICULAR | 3 | 766 | 0.9% | |
EN UNIDADES EDUCATIVAS , HORAS CIVICAS Y GRADUACIO | 1 | 202 | 0.2% | |
EN UNIVERSIDAD DOMINGO SAVIO | 1 | 415 | 0.5% | |
EN VIA PUBLICA | 1 | 186 | 0.2% | |
EN VIA PUBLICA Y BASUREROS | 1 | 204 | 0.2% | |
EN VIVIENDA PARTICULAR | 1 | 238 | 0.3% | |
EN VIVIENDAS PARTICULARES | 2 | 691 | 0.8% | |
ENTREGA A PUESTOS | 1 | 452 | 0.5% | |
ES PORTERO DEL COLEGIO | 1 | 212 | 0.2% | |
ESTACION DE RADIO | 1 | 81 | 0.1% | |
ESTADIUM | 1 | 220 | 0.2% | |
EVENTOS SOCIALES | 1 | 415 | 0.5% | |
FERIA | 2 | 812 | 0.9% | |
FERIS POPULAR DE POTOSI | 1 | 372 | 0.4% | |
HACIENDA PARTICULAR PALMA SECA | 1 | 90 | 0.1% | |
HOGAR PARTICULAR | 5 | 1196 | 1.3% | |
HORNO | 1 | 202 | 0.2% | |
HUERTO O TERRENO DE LA FAMILIA | 1 | 338 | 0.4% | |
INSTITUCIONES PRIVADAS EN SANTA CRUZ | 1 | 306 | 0.3% | |
LA REPARACIÓN DE VEHÃCULOS LO REALIZA EN LA CALLE | 1 | 277 | 0.3% | |
LE DEJAN EL TRABAJO EN SU VIVIENDA PARTICULAR | 1 | 202 | 0.2% | |
LOCAL EN ALQUILER | 1 | 163 | 0.2% | |
LOCALES DE ACONTECIMIENTOS SOCIALES | 1 | 202 | 0.2% | |
LOTES DE TERRENO DE HOGAR PARTICULAR | 1 | 372 | 0.4% | |
LUGARES DE FIESTA DONDE LOS CONTRATAN A TOCAR | 1 | 473 | 0.5% | |
MONTES DE LA COMUNIDAD | 2 | 822 | 0.9% | |
MOTO | 1 | 512 | 0.6% | |
MOTOCICLETA | 3 | 1051 | 1.2% | |
MOTOTAXI URBANO | 1 | 473 | 0.5% | |
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ORURO | 1 | 275 | 0.3% | |
NEGOCIO PARTICULAR | 1 | 146 | 0.2% | |
NO | 2 | 560 | 0.6% | |
OARA OTROS | 1 | 772 | 0.9% | |
OFICINA | 2 | 743 | 0.8% | |
OFICINAS | 1 | 220 | 0.2% | |
OFICINAS EN JUAN PABLO SEGUNDO | 1 | 277 | 0.3% | |
OFRECE A SUS AMISTADES Y EN LA UNIVERSIDAD. | 1 | 217 | 0.2% | |
OFRECE LOS PRODUCTOS EN DIFERENTES PUESTOS DE VENT | 1 | 280 | 0.3% | |
OTRO | 1 | 734 | 0.8% | |
OTTO HOGAR | 1 | 372 | 0.4% | |
PANADERÃA DE LA ZONA | 1 | 146 | 0.2% | |
PASTEA EN LOS CAMPOS DE LA COMUNIDAD | 1 | 340 | 0.4% | |
PASTOREA CON SU HERMANO EN EL MONTE DE LA COMUNIDA | 1 | 414 | 0.5% | |
PESCA Y VENDE EN EL RIO | 1 | 139 | 0.2% | |
POR INTERNET | 1 | 277 | 0.3% | |
POR LLAMADAS O ENTREVISTAS | 1 | 253 | 0.3% | |
PORTERA EN CASA SINDICAL | 1 | 253 | 0.3% | |
PUESTO FIJO EN LA 16 DE JULIO | 1 | 277 | 0.3% | |
PUESTO FIJO MERCADO CENTRAL | 1 | 197 | 0.2% | |
REALIZA ENTREGAS EN CON SU PROPIO VEHÃCULOS | 1 | 212 | 0.2% | |
RECOJE EN BASUREROS Y CALLES | 1 | 220 | 0.2% | |
REPARTIDOR DE LADRILLOS | 1 | 146 | 0.2% | |
RESTAURAN | 1 | 202 | 0.2% | |
RIO | 1 | 151 | 0.2% | |
RIO ICHILO | 1 | 668 | 0.7% | |
RÃO ICHILO | 3 | 2004 | 2.2% | |
SALÓN DE FIESTAS PARA NIÑOS | 1 | 160 | 0.2% | |
SE TRASLADAN DE UN LUGAR A OTRO DEPENDE DEL CONTRA | 1 | 202 | 0.2% | |
SEMBRADO DE PAPA EN SU PUEBLO | 1 | 202 | 0.2% | |
SUPERVISA EN MERCADOS EL MOVIMIENTO DE MERCADERIA | 1 | 212 | 0.2% | |
TEATROS | 1 | 195 | 0.2% | |
TERRENO ALQUILADO | 1 | 801 | 0.9% | |
TERRENO DE CULTIVO | 1 | 131 | 0.1% | |
TERRENO DE LA FAMILIA | 1 | 122 | 0.1% | |
TERRENO PRESTADO | 4 | 3496 | 3.9% | |
TERRENOS DONDE HAYA PASTO | 2 | 292 | 0.3% | |
TIENE UNA OFICINA ALQUILADA | 1 | 281 | 0.3% | |
TRABAJO QUE SE PRESENTA COMO OBRA DE CONSTRUCCION | 1 | 139 | 0.2% | |
TRANCA DE SAN BUENAVENTURA | 1 | 146 | 0.2% | |
TRANSPORTE DE GANADO EN BARCO | 1 | 225 | 0.3% | |
TRANSPORTE PÚBLICO | 1 | 160 | 0.2% | |
TRASLADO DE MERCADERIA A SUS PUESTO DE VENTA | 1 | 122 | 0.1% | |
VA A PASTOREAR AL MONTE DE LA COMUNIDAD | 1 | 414 | 0.5% | |
VA DE TERRENO EN TERRENO COSECHANDO COCA | 1 | 772 | 0.9% | |
VARCO PESCADOR | 1 | 238 | 0.3% | |
VEHICULO | 1 | 163 | 0.2% | |
VENDE EL ISPI A LOS RESCATISTAS EN LA CARRETERA | 1 | 801 | 0.9% | |
VENDE EN CARRETERA A LOS RESCATISTAS | 1 | 874 | 1.0% | |
VENDE EN EL MERCADO EN PUESTO | 1 | 284 | 0.3% | |
VENDE LOS MATERIALES A PEDIDO | 2 | 424 | 0.5% | |
VENDE PAPA EN LA FERIA | 1 | 187 | 0.2% | |
VIA PUBLICA | 1 | 204 | 0.2% | |
VIA PUBLICA Y MERCADOS DE ABASTO | 1 | 169 | 0.2% | |
VIVIENDA FAMILIAR | 1 | 182 | 0.2% | |
VIVIENDA PARTICULAR | 5 | 1190 | 1.3% | |
VIVIENDAS PARTICULARES | 1 | 415 | 0.5% | |
VIVIENDAS PARTICULARES DE CONSTRUCCIONES | 1 | 139 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Se refiere al lugar donde la persona desarrolla su trabajo.
9. Otro (Especifique).
Se refiere a otra opción que no sea ninguna de las anteriores.
9. Otro (Especifique).
Se refiere a otra opción que no sea ninguna de las anteriores.