Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
PaÃs | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
63952
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Qué Idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indÃgena originarios? 2°
(s02a_07_2cod)
Archivo: EH2016_Persona3
Archivo: EH2016_Persona3
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 3 | Casos válidos: 36555 (10474898) |
Se refiere al código de los idiomas que la persona utiliza para comunicarse
Preguntas e instrucciones
Todos los miembros del hogar.
¿Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indÃgenas originarios?
Informante directo.
Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
002 | 2990 | 799000 | 7.6% | |
004 | 12 | 7524 | 0.1% | |
006 | 4895 | 1672401 | 16.0% | |
007 | 40 | 3099 | 0.0% | |
010 | 2 | 454 | 0.0% | |
011 | 1 | 77 | 0.0% | |
012 | 110 | 39647 | 0.4% | |
014 | 6 | 2574 | 0.0% | |
019 | 2 | 396 | 0.0% | |
020 | 2 | 429 | 0.0% | |
021 | 16 | 3578 | 0.0% | |
024 | 9 | 1971 | 0.0% | |
026 | 4 | 692 | 0.0% | |
027 | 4513 | 1221185 | 11.7% | |
029 | 9 | 1232 | 0.0% | |
034 | 1 | 83 | 0.0% | |
036 | 25 | 13712 | 0.1% | |
041 | 3 | 892 | 0.0% | |
051 | 18 | 4863 | 0.0% | |
052 | 1 | 574 | 0.0% | |
054 | 601 | 176979 | 1.7% | |
055 | 10 | 2792 | 0.0% | |
056 | 3 | 709 | 0.0% | |
058 | 321 | 62397 | 0.6% | |
062 | 1 | 498 | 0.0% | |
998 | 22958 | 6456708 | 61.6% | |
B | 2 | 432 | 0.0% |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
·Se refiere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse. Si la persona habla más de un idioma, se deberá registrar literalmente, en las casillas correspondientes (el cuestionario tiene espacio para tres registros), comenzando por el que habla más frecuentemente.