Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2016
ID del Estudio | BOL-INE-EH-2016 |
Año | 2016 - 2017 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Salarios de planta Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
Jan 10, 2019
Última modificación
Jan 10, 2019
Visitas a la página
68606
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: EH2016_Persona3
Contenido | SECCIÓN 2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HOGAR Y SUS MIEMBROS PARTE A: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Objetivo de la sección: Identificar las características de los miembros del hogar y determinar la estructura de la población por sexo, edad y estado civil o conyugal. |
Casos | 38549 |
Variable(s) | 380 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: folio (Folio), nro (Numero persona en el hogar) |
Version | Versión final. Se realizo controldes de rangos, flujos, consistencia a través de programas que respetaron eloreden secuencial y la prerelacion correspondiente de las preguntas en las secciones del cuestionario. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística |
Datos omisos (missings) | No se realizaron imputaciones en la sección de ingresos, para las demás secciones se realizaron imputaciones a fin de asignar corregir y/o asignar datos. |
Controles de Procesamiento | Se realizó controles a través de programas especiales dentro de la aplicación android y control de consistencia a la base de datos a través de la aplicación del sistema informático IBM SPSS (Statistics) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta de Hogares 2016. También se realizaron controles de rangos, control de flujos, controles de consistencia e imputaciones, consistencia asistida, esta última corresponde a la consistencia que es llevada a cabo revisando caso por caso, para decidir el criterio específico de consistencia. Es llevado a cabo mediante plantillas donde se tiene el valor observado y el valor asistido, junto a la sintaxis de corrección caso por caso en la base de datos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
s04e_31c | Qué actividad física o deporte practica? | ¿Que actividad fisica o deporte practica? | |
s04e_32a | Durante los ultimos 12 meses [NOMBRE] ha fumado cigarrillos? | ¿Durante los últimos 12 meses (....) ha fumado cigarrillos? | |
s04e_32b | Con que frecuencia ha fumado cigarrillos[NOMBRE]? | ¿Con que frecuencia? | |
s04e_33a | Durante los últimos 12 meses [NOMBRE]ha consumido bebidas alcohólicas? | ¿Durante los últimos 12 meses (....) ha consumido bebidas alcohólicas? | |
s04e_33b | Con que frecuencia ha consumido bebidas alcoholicas [NOMBRE]? | ¿Con que frecuencia? | |
s04f_34 | Qué tan segura(o) se siente [NOMBRE] caminando sola(o) cerca de su vivienda cuando es de noche? | ¿Qué tan segura(o) se siente (…) caminando sola(o) cerca de su vivienda cuando es de noche? | |
s04f_35a | En los ultimos 12 meses, [NOMBRE] ha sido victima de: 1° | ¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido víctima de: 1. Atraco 2. Robo en su vivienda o negocio 3. Robo de vehículo o accesorios 4. Lesiones graves y gravísimas 5. Violación o abuso sexual 6. Estafa o abuso de confianza 7. Despojo de su inmueble 8. Trata de personas 9. Extorsión 10. Secuestro 11. Otros hechos delictivos 12. Ninguno | |
s04f_35b | En los ultimos 12 meses, [NOMBRE] ha sido victima de: 2° | ¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido víctima de: ¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido víctima de: 1. Atraco 2. Robo en su vivienda o negocio 3. Robo de vehículo o accesorios 4. Lesiones graves y gravísimas 5. Violación o abuso sexual 6. Estafa o abuso de confianza 7. Despojo de su inmueble 8. Trata de personas 9. Extorsión 10. Secuestro 11. Otros hechos delictivos 12. Ninguno | |
s04f_35c | En los ultimos 12 meses, [NOMBRE] ha sido victima de: 3° | ¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido víctima de: ¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido víctima de: 1. Atraco 2. Robo en su vivienda o negocio 3. Robo de vehículo o accesorios 4. Lesiones graves y gravísimas 5. Violación o abuso sexual 6. Estafa o abuso de confianza 7. Despojo de su inmueble 8. Trata de personas 9. Extorsión 10. Secuestro 11. Otros hechos delictivos 12. Ninguno | |
s04f_35e | En los ultimos 12 meses, [NOMBRE] ha sido victima de: (Especifique) | ¿En los últimos 12 meses, (…) ha sido víctima de:(Especifique) | |
s05a_01 | Sabe leer y escribir? | ¿Sabe leer y escribir? | |
s05a_01a | Es [NOMBRE] capaz de sumar o multiplicar números, ya sea en papel o mentalmente? | ¿Es (…) capaz de sumar o multiplicar números, ya sea en papel o mentalmente? | |
s05a_02a | Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó? (NIVEL O CICLO) | ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó? 11. NINGUNO 12. CURSO DE ALFABETIZACIÓN 13. EDUCACIÓN INICIAL O PRE-ESCOLAR (PRE KINDER/KINDER) SISTEMA ESCOLAR ANTIGUO 21. BÁSICO (1 A 5 AÑOS) 22. INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS) 23. MEDIO (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR ANTERIOR 31. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) 32. SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR ACTUAL 41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) EDUCACIÓN DE ADULTOS (Sistema Antiguo) 51. EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 52. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 61. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 64. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) 65. EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR 71. NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÒN DE MAESTROS) 72. UNIVERSIDAD 73. POSTGRADO DIPLOMADO 74. POSTGRADO MAESTRÍA, 75. POSTGRADO DOCTORADO 76. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD 77. TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 2 años) 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL 79. EDUCACION TECNICA DE ADULTOS (ETA) 80. OTROS CURSOS (Duración menor a 2 años) | |
s05a_02b | Ingrese el Curso o Grado | ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO más alto de instrucción que aprobó? 11. NINGUNO 12. CURSO DE ALFABETIZACIÓN 13. EDUCACIÓN INICIAL O PRE-ESCOLAR (PRE KINDER/KINDER) SISTEMA ESCOLAR ANTIGUO 21. BÁSICO (1 A 5 AÑOS) 22. INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS) 23. MEDIO (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR ANTERIOR 31. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) 32. SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR ACTUAL 41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) EDUCACIÓN DE ADULTOS (Sistema Antiguo) 51. EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 52. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 61. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 64. EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS (ETA) 65. EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR 71. NORMAL (ESCUELA SUP. DE FORMACIÒN DE MAESTROS) 72. UNIVERSIDAD 73. POSTGRADO DIPLOMADO 74. POSTGRADO MAESTRÍA, 75. POSTGRADO DOCTORADO 76. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD 77. TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 2 años) 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL 79. EDUCACION TECNICA DE ADULTOS (ETA) 80. OTROS CURSOS (Duración menor a 2 años) | |
s05a_03a | Para ingresar a ese nivel Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de educación que aprobó? (NIVEL O CICLO) | Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de educación que aprobó? 11. NINGUNO SISTEMA ESCOLAR ANTIGUO 21. BÁSICO (1 A 5 AÑOS) 22. INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS) 23. MEDIO (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR ANTERIOR 31. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) 32. SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR ACTUAL 41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) EDUCACIÓN DE ADULTOS (Sistema Antiguo) 51. EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 52. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 61. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 64. PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN 65. EDUCACIÓN ESPECIAL | |
s05a_03b | Ingrese el Curso o Grado que aprobó? | Para ingresar a ese nivel, ¿Cuál fue el NIVEL Y CURSO anterior de educación que aprobó? 11. NINGUNO SISTEMA ESCOLAR ANTIGUO 21. BÁSICO (1 A 5 AÑOS) 22. INTERMEDIO (1 A 3 AÑOS) 23. MEDIO (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR ANTERIOR 31. PRIMARIA (1 A 8 AÑOS) 32. SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS) SISTEMA ESCOLAR ACTUAL 41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) EDUCACIÓN DE ADULTOS (Sistema Antiguo) 51. EDUCACIÓN BÁSICA DE ADULTOS (EBA) 52. CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA DE ADULTOS (CEMA) EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 61. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 64. PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACIÓN 65. EDUCACIÓN ESPECIAL | |
s05a_04 | Cuál es su título obtenido? | Cuál es su título obtenido? | |
s05a_04cod | Cuál es su título obtenido? - CODIFICADO | Cuál es su título obtenido? | |
s05a_05 | Durante este año, se inscribió o matriculó en algún curso o grado de educación escolar, alternativa, superior o postgrado? | Durante este año, ¿Se inscribió o matriculó en algún curso o grado de educación escolar, alternativa, superior o postgrado? | |
s05a_05a | Por qué razón no se inscribió/matriculó? (Indague la razón más importante) | ¿Por qué razón no se inscribió/matriculó? (Indague la razón más importante) 1. CULMINÓ SUS ESTUDIOS 2. POR ENFERMEDAD/ACCIDENTE/ DISCAPACIDAD 3. POR EMBARAZO 4. FALTÓ DINERO PARA COMPRAR ÚTILES,ETC. 5. EL ESTABLECIMIENTO ES DISTANTE 6. EL ESTABLECIMIENTO NO ES SEGURO 7. LA ENSEÑANZA NO ES BUENA/ADECUADA O NO SE APRENDE NADA 8. FALTA INTERÉS (de la persona no matriculada) 9. POR REALIZAR LABORES DE CASA/CUIDADO DE NIÑOS/AS 10. POR AYUDAR EN EL NEGOCIO/ACTIVIDAD DE MI FAMILIA 11. POR TRABAJO (EXCLUYENDO 10) 12. POR APRENDER UN OFICIO (de manera empírica) 13. LA EDUCACIÓN NO ES IMPORTANTE 14. OTRO | |
s05a_06a | A qué NIVEL Y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año? (NIVEL O CICLO) | ¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año? 12. CURSO DE ALFABETIZACIÓN SISTEMA ESCOLAR ACTUAL 13. EDUCACIÓN INICIAL O PRE ESCOLAR (PRE-KINDER/KINDER) 41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 61. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 64. PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACION 65. EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR 71. NORMAL (ESCUELA SUP- DE FORMACIÒN DE MAESTROS 72. UNIVERSIDAD 73. POSTGRADO DIPLOMADO 74. POSTGRADO MAESTRÍA 75. POSTGRADO DOCTORADO 76. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD 77. TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1 año) 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL 79. EDUCACION TECNICA DE ADULTOS (ETA) 80. OTROS CURSOS (Duración menor a 2 años) | |
s05a_06b | Ingrese el Curso o Grado (NIVEL O CICLO) | ¿A qué NIVEL y CURSO de educación escolar, alternativa, superior o postgrado se inscribió/matriculó este año? 12. CURSO DE ALFABETIZACIÓN SISTEMA ESCOLAR ACTUAL 13. EDUCACIÓN INICIAL O PRE ESCOLAR (PRE-KINDER/KINDER) 41. PRIMARIA (1 A 6 AÑOS) 42. SECUNDARIA (1 A 6 AÑOS) EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 61. EDUCACIÓN JUVENIL ALTERNATIVA (EJA) 62. EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (EPA) 63. EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (ESA) 64. PROGRAMA NACIONAL DE POST ALFABETIZACION 65. EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN SUPERIOR 71. NORMAL (ESCUELA SUP- DE FORMACIÒN DE MAESTROS 72. UNIVERSIDAD 73. POSTGRADO DIPLOMADO 74. POSTGRADO MAESTRÍA 75. POSTGRADO DOCTORADO 76. TÉCNICO DE UNIVERSIDAD 77. TÉCNICO DE INSTITUTO (Duración mayor o igual a 1 año) 78. INSTITUTOS DE FORMACIÓN MILITAR Y POLICIAL 79. EDUCACION TECNICA DE ADULTOS (ETA) 80. OTROS CURSOS (Duración menor a 2 años) | |
s05a_07a | En esta gestión, recibió Desayuno/Almuerzo o merienda escolar? | En esta gestión, ¿recibió Desayuno/Almuerzo o merienda escolar? | |
s05a_07b | En esta gestión, recibió Desayuno/Almuerzo o merienda escolar Cuantos meses aproximadamente? | ¿Cuantos meses aproximadamente? | |
s05a_08 | Recibió el Bono Juancito Pinto el año pasado (2015)? | ¿Recibió el Bono Juancito Pinto el año pasado (2015)? | |
s05a_09 | El establecimiento en el que se matriculó es: | El establecimiento en el que se matriculó es: 1. Fiscal/ Público/ Convenio 2. Particular/ privado. | |
s05b_10 | Actualmente, asiste al nivel y curso al que se matriculó este 2016? | ||
s05b_11 | Por qué razón no asiste actualmente? (Indague la razón más importante) | ¿Por qué razón no asiste actualmente? (indague la razón más importante) 1. VACACIÓN (DESCANSO PEDAGÓGICO/RECESO) 2. CULMINÓ SUS ESTUDIOS 3. POR ENFERMEDAD/ACCIDENTE/DISCAPACIDAD 4. POR EMBARAZO 5. FALTÓ DINERO PARA COMPRAR ÚTILES,ETC. 6. EL ESTABLECIMIENTO ES DISTANTE 7. EL ESTABLECIMIENTO NO ES SEGURO 8. LA ENSEÑANZA NO ES BUENA/ADECUADA O NO SE APRENDE NADA 9. FALTA INTERÉS (de la persona no matriculada) 10. POR REALIZAR LABORES DE CASA/CUIDADO DE NIÑOS/AS 11. POR AYUDAR EN EL NEGOCIO/ACTIVIDAD DE MI FAMILIA 12. POR TRABAJO (EXCLUYENDO 11) 13. POR APRENDER UN OFICIO (de manera empírica) 14. OTRO | |
s05b_11a | Actualmente, Se encuentra en período de vacación, descanso pedagógico o receso? | Actualmente, ¿Se encuentra en período de vacación, descanso pedagógico o receso? | |
s05c_13 | En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha utilizado teléfono celular? | ¿En los últimos 3 meses, (....) ha utilizado teléfono celular? | |
s05c_14a | En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha utilizado computadora (de escritorio, laptop, tablet) en cualquier lugar? | ¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado computadora (de escritorio, laptop, tablet) en cualquier lugar? | |
s05c_14b | En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha utilizado computadora (de escritorio, laptop, tablet) en cualquier lugar Con qué frecuencia? | ¿Con qué frecuencia? 1. Al menos una vez al día 2. Al menos una vez por semana, pero no todos los días 3. Menos de una vez por semana | |
s05c_15a | En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha utilizado internet en cualquier lugar? | ¿En los últimos 3 meses, (…) ha utilizado internet en cualquier lugar? | |
s05c_15b | En los últimos 3 meses, [NOMBRE] ha utilizado internet en cualquier lugar. Con que frecuencia? | ¿Con qué frecuencia? 1. Al menos una vez al día 2. Al menos una vez por semana, pero no todos los días 3. Menos de una vez por semana | |
s05c_16aa | Dónde ha utilizado usted internet en los últimos 3 meses? 1° | ¿Dónde ha utilizado usted internet en los últimos 3 meses? 1. En el Hogar? 2. En el Trabajo? 3. En el lugar de estudio? 4. En el hogar de otra persona ? 5. En un lugar comunitario con acceso a internet? 6. En un local de acceso comercial a internet (café Internet) ? 7. A través de un teléfono celular móvil? 8. A través de otros dispositivos de acceso móvil? 9. Otro (ESPECIFIQUE) | |
s05c_16ab | Dónde ha utilizado usted internet en los últimos 3 meses? 2° | ¿Dónde ha utilizado usted internet en los últimos 3 meses? 1. En el Hogar? 2. En el Trabajo? 3. En el lugar de estudio? 4. En el hogar de otra persona ? 5. En un lugar comunitario con acceso a internet? 6. En un local de acceso comercial a internet (café Internet) ? 7. A través de un teléfono celular móvil? 8. A través de otros dispositivos de acceso móvil? 9. Otro (ESPECIFIQUE) | |
s05c_16e | Dónde ha utilizado usted internet en los últimos 3 meses? (Especifique) | ¿Dónde ha utilizado usted internet en los últimos 3 meses? 1. En el Hogar? 2. En el Trabajo? 3. En el lugar de estudio? 4. En el hogar de otra persona ? 5. En un lugar comunitario con acceso a internet? 6. En un local de acceso comercial a internet (café Internet) ? 7. A través de un teléfono celular móvil? 8. A través de otros dispositivos de acceso móvil? 9. Otro (ESPECIFIQUE) | |
s05c_17aa | Para cuál de las siguientes actividades usó internet en los últimos 3 meses (desde cualquier lugar)? 1° | ¿Para cuál de las siguientes actividades usó internet en los últimos 3 meses (desde cualquier lugar)? 1. Para obtener información sobre bienes y servicios. 2. Para obtener información relacionada a servicios de salud. 3. Para interactuar con organizaciones públicas y privadas en general. 4. Para comunicación, enviar o recibir correo electrónico, chatear 5. Para compra y venta de bienes o servicios 6. Para operaciones bancarias por Internet (transferencias, depósitos, pago de cuenta, banca movil, etc) 7. Para actividades educativas o de capacitación 8. Para buscar empleo, trabajo 9. Actividades de entretenimiento (descargar video juegos, películas, música) 10. Descarga de programas informáticos 11. Lectura y descarga de archivos relacionados con prensa escrita 12. Otra actividades | |
s05c_17ab | Para cuál de las siguientes actividades usó internet en los últimos 3 meses (lugar)? 2° | ¿Para cuál de las siguientes actividades usó internet en los últimos 3 meses (desde cualquier lugar)? 1. Para obtener información sobre bienes y servicios. 2. Para obtener información relacionada a servicios de salud. 3. Para interactuar con organizaciones públicas y privadas en general. 4. Para comunicación, enviar o recibir correo electrónico, chatear 5. Para compra y venta de bienes o servicios 6. Para operaciones bancarias por Internet (transferencias, depósitos, pago de cuenta, banca movil, etc) 7. Para actividades educativas o de capacitación 8. Para buscar empleo, trabajo 9. Actividades de entretenimiento (descargar video juegos, películas, música) 10. Descarga de programas informáticos 11. Lectura y descarga de archivos relacionados con prensa escrita 12. Otra actividades | |
s05c_17e | Para cuál de las siguientes actividades usó internet en los últimos 3 meses | ¿Para cuál de las siguientes actividades usó internet en los últimos 3 meses (desde cualquier lugar)? 1. Para obtener información sobre bienes y servicios. 2. Para obtener información relacionada a servicios de salud. 3. Para interactuar con organizaciones públicas y privadas en general. 4. Para comunicación, enviar o recibir correo electrónico, chatear 5. Para compra y venta de bienes o servicios 6. Para operaciones bancarias por Internet (transferencias, depósitos, pago de cuenta, banca movil, etc) 7. Para actividades educativas o de capacitación 8. Para buscar empleo, trabajo 9. Actividades de entretenimiento (descargar video juegos, películas, música) 10. Descarga de programas informáticos 11. Lectura y descarga de archivos relacionados con prensa escrita 12. Otra actividades | |
s06a_01 | Durante la semana pasada, trabajó al menos una hora? | Durante la semana pasada, ¿trabajó al menos una hora? | |
s06a_02 | Durante la semana pasada, dedicó al menos una hora a: | Durante la semana pasada dedicó al menos una hora a: 1.¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales para consumo del hogar o la familia? 2.¿Trabajar en cultivos agrícolas o en la crianza de animales para vender? 3.¿Atender o ayudar en algún negocio propio o familiar? 4.¿Vender en la calle en un puesto o como ambulante? 5.¿Preparar alimentos, hilar, tejer, coser u otras actividades para la venta? 6.¿Prestar servicios a otras personas por remuneración (lavar ropa ajena, cortar cabello, dar clases particulares, etc.)? 7.¿Realizar alguna otra actividad por la cual ganó dinero? 8. NINGUNA ACTIVIDAD | |
s06a_03 | La semana pasada, tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en la cual no trabajó por: | ¿La semana pasada tuvo algún empleo, negocio o empresa propia en el cual no trabajó por: 1. Vacaciones o permisos? 2. Licencia de maternidad? 3. Enfermedad o accidente? 4. Falta de materiales o clientes? 5. Temporada baja? 6. Huelga, paro o conflicto laboral? 7. Mal tiempo? 8. Estar suspendido? 9. Problemas personales o familiares? (Especifique) 10. NINGUNO. | |
s06a_04 | La semana pasada quería usted trabajar y estaba disponible para hacerlo? | ¿La semana pasada quería usted trabajar y estaba disponible para hacerlo? | |
s06a_05 | Durante las últimas cuatro semanas buscó trabajo o hizo gestiones para establecer algún negocio propio? | Durante las últimas cuatro semanas ¿buscó trabajo o hizo gestiones para establecer algún negocio propio? | |
s06a_06aa | Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio? 1° | ¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio? 1. Consultó con empleadores 2. Asistió a una entrevista de trabajo 3. Puso o contestó anuncios 4. Acudió a la bolsa de trabajo del gobierno 5. Consultó en internet 6. Consultó con amigos, parientes o personas conocidas 7. Trató de conseguir capital, clientes, etc. 8. Realizó consultas continuas a periódicos 9. Colocó su curriculum vitae en alguna de las redes sociales 10. Otro (Especifique) | |
s06a_06ab | Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio? 2° | ¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio? 1. Consultó con empleadores 2. Asistió a una entrevista de trabajo 3. Puso o contestó anuncios 4. Acudió a la bolsa de trabajo del gobierno 5. Consultó en internet 6. Consultó con amigos, parientes o personas conocidas 7. Trató de conseguir capital, clientes, etc. 8. Realizó consultas continuas a periódicos 9. Colocó su curriculum vitae en alguna de las redes sociales 10. Otro (Especifique) | |
s06a_06ac | Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio? 3° | ¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio? 1. Consultó con empleadores 2. Asistió a una entrevista de trabajo 3. Puso o contestó anuncios 4. Acudió a la bolsa de trabajo del gobierno 5. Consultó en internet 6. Consultó con amigos, parientes o personas conocidas 7. Trató de conseguir capital, clientes, etc. 8. Realizó consultas continuas a periódicos 9. Colocó su curriculum vitae en alguna de las redes sociales 10. Otro (Especifique) | |
s06a_06e | Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio?(Especifique) | ¿Qué gestiones hizo para buscar trabajo o establecer un negocio propio? 1. Consultó con empleadores 2. Asistió a una entrevista de trabajo 3. Puso o contestó anuncios 4. Acudió a la bolsa de trabajo del gobierno 5. Consultó en internet 6. Consultó con amigos, parientes o personas conocidas 7. Trató de conseguir capital, clientes, etc. 8. Realizó consultas continuas a periódicos 9. Colocó su curriculum vitae en alguna de las redes sociales 10. Otro (Especifique) | |
s06a_07 | Ha trabajado alguna vez anteriormente?1° | ¿Ha trabajado alguna vez anteriormente? | |
s06a_08a | Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero? (Tiempo) | ¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero? | |
s06a_08b | Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero? (Periodo) | ¿Hace cuánto tiempo que no trabaja o que no ha realizado alguna actividad para ganar dinero?(Periodo) 2. Semana 4. Mes 8. Año | |
s06a_09 | Es usted: | Es usted: 1. ¿Estudiante? 2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar? 3. ¿Jubilado o benemérito? 4. ¿Enfermo o discapacitado? 5. ¿Persona de edad avanzada? 6. ¿Otro? (Especifique) | |
s06a_09e | Es usted: (Especifique) | Es usted: 1. ¿Estudiante? 2. ¿Ama de casa o responsable de los quehaceres del hogar? 3. ¿Jubilado o benemérito? 4. ¿Enfermo o discapacitado? 5. ¿Persona de edad avanzada? 6. ¿Otro? (Especifique) | |
s06a_10 | Por qué no buscó trabajo? | ¿Por qué no buscó trabajo? 1. TIENE TRABAJO ASEGURADO QUE COMENZARÁ EN MENOS DE CUATRO SEMANAS. 2. BUSCO ANTES Y ESPERA RESPUESTA. 3. NO CREE PODER ENCONTRAR TRABAJO. 4. SE CANSÓ DE BUSCAR TRABAJO. 5. ESPERA PERÍODO DE MAYOR ACTIVIDAD. 6. POR QUE ESTÁ ESTUDIANDO. 7. POR VEJEZ/JUBILACIÓN. 8. CORTA EDAD. 9. POR ENFERMEDAD/ ACCIDENTE/DISCAPACIDAD 10. NO NECESITA TRABAJAR 11. LABORES DE CASA/ EMBARAZO/ CUIDADO DE NIÑOS. 12. ESPERA TEMPORADA DE COSECHA O TRABAJO. 13. POR OTRAS CAUSAS (ESPECIFIQUE). | |
s06a_10e | Por qué no buscó trabajo? (Especifique) | ¿Por qué no buscó trabajo? 13. POR OTRAS CAUSAS (ESPECIFIQUE). | |
s06b_11a | Durante la semana pasada, cuál fue su ocupación principal?EJEMPLOS DEOCUPACIÓN P | Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación principal? | |
s06b_11acod | Durante la semana pasada, cuál fue su ocupación principal? - CODIFICADO | Durante la semana pasada, ¿Cuál fue su ocupación principal? | |
s06b_11b | Qué tareas realiza o qué funciones desempeña?EJEMPLOS DE TAREAS QUE REALIZA | ¿Qué tareas realiza o qué funciones desempeña? | |
s06b_12a | Cuál es la actividad económica principal del establecimiento, negocio, institución (TIEMPO) | ¿Cuál es la actividad principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja? | |
s06b_12acod | Cuál es la actividad económica principal del establecimiento, negocio, institución (PERIODO) | ¿Cuál es la actividad principal del establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja? | |
s06b_12b | Principalmente, qué produce, comercializa o servicio presta, el establecimiento | ¿Principalmente, qué produce, comercializa o servicio presta, el establecimiento, negocio, institución o lugar donde trabaja? | |
s06b_13 | Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja? EJEMPLO | ¿Cuál es el nombre de la empresa, institución, negocio o lugar donde trabaja? | |
s06b_14a | Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o lugar? (TIEMPO) | ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o lugar? TIEMPO | |
s06b_14b | Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o lugar? (PERIODO) | ¿Hace cuánto tiempo trabaja en esta empresa, institución, negocio o lugar? PERIODO | |
s06b_15a | Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa, institución, negocio o lugar? (TIEMPO) | ¿Hace cuánto tiempo desempeña esta ocupación en esa empresa, institución, negocio o lugar?TIEMPO | |
