BOLIVIA - ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) 2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPM-2014 |
Año | 2014 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACION - T.G.N. - Financiamiento de los Sueldos y Salarios del personal encargado de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 100459 |
Descargas | 4736 |
Especificación de producto
(especificacion_producto)
Archivo: precio_productos_agricolas
Archivo: precio_productos_agricolas
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 140 | Casos válidos: 3054 |
Da referencia a la especificación del producto
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ARROZ Blanco, grano largo (grano de oro) marca "OKINAWA" | 6 | 0.2% | |
ARROZ Blanco, grano largo (grano de oro) marca OKINAWA | 1 | 0.0% | |
ARROZ GRANO LARGO IPAGRI Y GRANO DE ORO | 7 | 0.2% | |
AZUCAR | 8 | 0.3% | |
AZUCAR BLANCA | 7 | 0.2% | |
AZUCAR GRANULADA Blanca marca GUABIRA | 7 | 0.2% | |
AZUCAR GRANULADA Blanca marca LA BELGICA | 7 | 0.2% | |
Acelga corriente, sin marca, de Tarija, Nacional | 3 | 0.1% | |
Acelga de Santa Cruz por amarro de aproximadamente de unas 100 hojas por amarro | 10 | 0.3% | |
Aji en vaina colorado,variedad ancho, de Tarija o de Sucre | 14 | 0.5% | |
Ajo Morado con envase, tamaño grande, de Capinota Cochabamba, Chuquisaca o Potosí | 14 | 0.5% | |
Ajo Morado o Rosado, sin envase sin importar el tamaño, de Camargo-Potosí, Tarijha o Chuquisaca | 15 | 0.5% | |
Ajo Morado o Rosado, tamaño grande, de Camargo Chuquisaca | 14 | 0.5% | |
Ajo de variedad rosado, mediano de Escayachi, Tupiza. | 14 | 0.5% | |
Ajo morado, tamaño mediano, con envase, del Perú o Cochabamba | 14 | 0.5% | |
Ají en vaina colorado, grande Huacareta de Chuquisaca. | 14 | 0.5% | |
Ají en vaina grande, amarillo, de Arequipa, Perú | 31 | 1.0% | |
Ají en vaina mediano, amarillo o colorado, de Chuquisaca. | 14 | 0.5% | |
Arroz Brillante (Importado) | 7 | 0.2% | |
Arroz Estaquilla de 2da, a granel, sin brillo | 7 | 0.2% | |
Arroz Pelado | 8 | 0.3% | |
Arroz pelado Grano de Oro de primera de Santa Cruz | 7 | 0.2% | |
Arroz pelado estaquilla de grano mediano entero, bolsa polietileno de 46 kilogramos, MARCA MONTERO de Santa Cruz. | 6 | 0.2% | |
Arroz: de 1ra a granel, sin brillo | 13 | 0.4% | |
Arroz: de 1ra a granel, sin brillo. | 1 | 0.0% | |
Arveja Petipoa, de Mizque, Cochabamba o Chuquisaca | 14 | 0.5% | |
Arveja fresca tipo petipoa, de (Saipina) Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Arveja fresca tipo petipoa, de La Paz, Cochabamba o Potosi. | 15 | 0.5% | |
Arveja fresca tipo petipoa, de Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Arveja fresca, de La Paz. | 32 | 1.0% | |
Arveja fresca, de San Lorenzito, La Calama, Siringal o Entre Rios, Tarija | 14 | 0.5% | |
Azucar Refinada Guabira | 7 | 0.2% | |
Azúcar Granulada: Blanca | 14 | 0.5% | |
Azúcar granulada blanca de Tarija o Santa Cruz | 7 | 0.2% | |
Azúcar refinada de caña granulada blanca, bolsa polietileno de 46 kilogramos, MARCA BERMEJO S.A. Nacional | 6 | 0.2% | |
Banano Racimo mediano verde | 9 | 0.3% | |
Banano mediano, tipo Gualele, del Chapare, Cochabamba. | 14 | 0.5% | |
Banano mediano, tipo Guayaquil, de Alto Beni, La Paz | 32 | 1.0% | |
Banano, mediano, sin marca, de Cochabamba, Nacional | 3 | 0.1% | |
CARNE DE POLLO | 8 | 0.3% | |
CARNE DE POLLO (MAIRANEÑO Y POLLO SOFIA) | 7 | 0.2% | |
CARNE DE POLLO ENTERO marcas (IMBA, SOFIA, PIO RICO, etc) | 7 | 0.2% | |
CARNE DE RES | 15 | 0.5% | |
CARNE DE RES (NOVILLO) | 7 | 0.2% | |
Camote color amarillo, tamaño mediano, de origen nacional (Ancon Chico) | 10 | 0.3% | |
Carne De Pollo: Fresca | 1 | 0.0% | |
Carne Fresca de Ganado Bovino | 7 | 0.2% | |
Carne de Pollo: fresca | 20 | 0.7% | |
Carne de Res: fresca pieza de 1ra calidad | 14 | 0.5% | |
Carne fresca de Pollo de Chuquisaca o Cochabamba | 7 | 0.2% | |
Carne fresca de Res de Santa Cruz o Chuquisaca | 7 | 0.2% | |
Carnes Frescas de Pollo | 7 | 0.2% | |
Carnes frescas de ganado bovino (Kilo Gancho), criollo por 1 kilogramo, sin embase, de Tarija, Nacional. | 6 | 0.2% | |
Carnes frescas de pollo de granja, por kilogramo, en caja, de Tarija, Nacional. | 6 | 0.2% | |
Cebada en grano forrajera, de Tarabuco, Chuquisaca. | 14 | 0.5% | |
Cebada en grano, común, de Betanzos, Potosí | 15 | 0.5% | |
Cebada en grano, común, de Oruro o La Paz | 32 | 1.0% | |
Cebada en grano, con envase, grano comun de Cochabamba | 14 | 0.5% | |
Cebolla Perilla, de Cochabamba | 14 | 0.5% | |
Cebolla cabeza, Roja o rasda tamaño mediano con envase, de Mizque, Cochabamba o Saipina, Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Cebolla cabeza, color roja o rosada, mediana, de Mizque, Cochabamba o Chuquisaca | 14 | 0.5% | |
Cebolla cabeza, mediana, roja o rosada, de Cochabamba. | 32 | 1.0% | |
Cebolla cabeza, roja o rosada, mediana, de Chuquisaca, Cochabamba o Tarija | 14 | 0.5% | |
Cebolla en cabeza, roja/rosada, mediana de Cochabamba. | 14 | 0.5% | |
Cebolla rosada o mediana | 9 | 0.3% | |
Chirimoya: Forma de corazón, cubierta por una piel verde claro, gruesa. Tamaño mediano, de origen Nacional (La Paz, Cochabamba o Santa Cruz) | 12 | 0.4% | |
Choclo de grano mediano Blanco de Chuquisaca o Cochabamba | 14 | 0.5% | |
Choclo de tamaño mediano de Luyibay La Paz, pampa soico Potosi. | 11 | 0.4% | |
Choclo, grande, aproximadamente 100 a 120 unidades, de La Paz, Cochabamba y Chapare | 14 | 0.5% | |
Chuño kény seco redondo, mediano, de origen nacional (LaPaz,Oruro o Potosi) | 20 | 0.7% | |
Chuño seco tamaño mediano, redondo, de origen nacional (Potosí) | 22 | 0.7% | |
Crespa, tamaño grande, corriente, de origen nacional (Cochabamba o Santa Cruz) | 10 | 0.3% | |
Crespa, tamaño grande, corriente, de origen nacional (Santa Cruz) | 10 | 0.3% | |
Cáscara delgada dura o semidura de pulpa amarillo, de origen nacional (Cochabamba) | 10 | 0.3% | |
Durazno mediano de Chuquisaca | 14 | 0.5% | |
Durazno tipo Almendra o Ulincate, tamaño mediano a grande, de Luribay (La Paz) o Tarija | 15 | 0.5% | |
Durazno tipo Uilincate de pulpa blanca tamaño mediano, del valle Alto, Cochabamba | 11 | 0.4% | |
Durazno,carne amarilla,mediano del Valle de la Concepcion,Paicho,Tomayapo | 14 | 0.5% | |
Frejol o Poroto color café, de (Aiquile) Cochabamba (carioca) | 14 | 0.5% | |
Frejol o Poroto color café, de Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Frejol o Poroto de color café, de Monteagudo, Serrano o Icla, Chuquisaca | 14 | 0.5% | |
Garbanzo de grano mediano de color piel, de procedencia argentino | 10 | 0.3% | |
Girasol, grano pequeño color café rayado, semilla con envase, de San Julián, Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Haba fresca habilla, de Cochabamba | 14 | 0.5% | |
Haba fresca, de La Paz | 32 | 1.0% | |
Haba fresca, de La Paz o Potosí | 15 | 0.5% | |
Haba fresca, de La Paz, Cochabamba, Oruro | 14 | 0.5% | |
Haba verde fresca, tipo Lihui, de Cochabamba. | 14 | 0.5% | |
Haba verde, mediano sin envase, de Tarija, Nacional | 3 | 0.1% | |
Lechuga Crespa, tamaño grande, corriente, de origen nacional (Potosí o Chuquisaca) | 10 | 0.3% | |
Lechuga crespa,corriente,mediana,de procedencia San Mateo,Erquis y del Valle de Tarija | 10 | 0.3% | |
Lechuga repollada tipo cabeza, tamaño mediano, corriente, de origen Nacional (La Paz o Cochabamba) | 20 | 0.7% | |
Lima Tamaño pequeño de aprox. de diámetro, de color verde, de origen nacional (San Pablo o San Andrés) | 9 | 0.3% | |
Limon | 9 | 0.3% | |
Limón Sutil, cáscara lisa, pequeño, de San Pablo Beni o del Perú. | 29 | 0.9% | |
Limón sutil mediano, de cáscara fina y lisa, de La Paz. | 32 | 1.0% | |
Limón sutil mediano, de cáscara lisa, del Perú. | 14 | 0.5% | |
Limón tipo Lisbón de cáscara gruesa, grande, de Bermejo, Tarija | 14 | 0.5% | |
Locoto mediano, de (locotal o tablas monte) Cochabamba. | 22 | 0.7% | |
Locoto mediano, de Cochabamba o Chuquisaca | 14 | 0.5% | |
Locoto mediano, de La Paz | 32 | 1.0% | |
Locoto tamaño grande de Cochabamba | 14 | 0.5% | |
MANZANA IMPORTADA Roja jaspeada c/amarillo mediana, Chilena | 7 | 0.2% | |
Maiz amarillo duro (maiz para pollo) | 9 | 0.3% | |
Maiz choclo,mediano chaparita de Tolomosa San Andres Tarija | 14 | 0.5% | |
Maiz cubano grano mediano color naranja | 9 | 0.3% | |
Maiz duro de grano color amarillo si envase, de Betanzos o Puna-Potosí o Chuquisaca | 15 | 0.5% | |
Mandarina de variedad injerto de cascara fino y lisa, de Embrorozu o Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Mandarina criolla mediana, de cáscara fina y rugosa, de La Paz | 14 | 0.5% | |
Mandarina criolla mediana, de cáscara lisa, de La Paz | 13 | 0.4% | |
Mandarina criolla mediana, de cáscara lisa, de Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Mandarina japonesa, mediana, de cáscara gruesa, de (Yapacani) Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Mandarina mediano | 9 | 0.3% | |
Mango criollo (con sapilas) de La Paz Yungas o caranavi | 12 | 0.4% | |
Manzana Cascara Roja de primera calidad tamano mediano Nro. 150 unidades de manzana y su variedad es deliciosa Industria Argentina | 10 | 0.3% | |
Manzana, tamaño mediano, color rojo de Argentina. | 3 | 0.1% | |
Maní de cáscara café de San Julian, Santa Cruz o de Padilla, Chuquisaca. | 14 | 0.5% | |
Maní de cáscara rojiza de (San Julian) Santa Cruz. | 14 | 0.5% | |
Maní de cáscara rojiza, de Entre Rios, Valle u Orozas, Tarija | 14 | 0.5% | |
Maní pelado de Santa Cruz | 8 | 0.3% | |
Maní, de cáscara café, de Chuquisaca | 14 | 0.5% | |
Maíz Choclo De 1º Calidad, De La Paz. | 2 | 0.1% | |
Maíz Choclo de 1ª Calidad, de La Paz. | 1 | 0.0% | |
Maíz Choclo de 1º Calidad, de La Paz. | 29 | 0.9% | |
Maíz Choclo, tamaño grande, de Cochabamba | 12 | 0.4% | |
Maíz blando, grano mediano de color amarillo, de Monteagudo o Redención Pampa, Chuquisaca. | 14 | 0.5% | |
Maíz blando, grano mediano de color blanco, de Culpina o Incahuasi, Chuquisaca. | 14 | 0.5% | |
Maíz blando, grano pequeño de color amarillo, de San Pablo, Beni. | 29 | 0.9% | |
Maíz blando, pelado, grano grande de color blanco, de Cochabamba. | 32 | 1.0% | |
Maíz duro, grano grande color blanco, de Cochabamba (semilla). | 14 | 0.5% | |
Maíz duro, grano mediano color blanco, de Cochabamba | 14 | 0.5% | |
Naranja criolla de cáscara fina y lisa, mediana, de Emborozu, Entre Rios o Bermejo, Tarija | 14 | 0.5% | |
Naranja mediana de cascara lisa de Santa Cruz | 8 | 0.3% | |
Naranja mediana, criolla de cáscara lisa, de Caranavi o Alto Beni, La Paz. | 32 | 1.0% | |
Naranja mediana, criolla de cáscara lisa, de Santa Cruz. | 14 | 0.5% | |
Naranja mediana, injerto de cáscara gruesa, de (Chapare) Cochabamba. | 14 | 0.5% | |
PAPAYA Mediana del Chapare de 23 cm. aprox | 7 | 0.2% | |
PIMENTON-MORRON tamaño mediano de Saipina | 7 | 0.2% | |
Palta mantequilla tipo pera de La Paz, Cochabamba o Santa Cruz | 17 | 0.6% | |
Papa (Patata) variedad imilla roja de La Paz | 9 | 0.3% | |
Papa (Patata) Holandesa mediana | 9 | 0.3% | |
Papa (Patata) Holandesa mediana de Cochabamba o Santa Cruz | 8 | 0.3% | |
Papa (Patata) nueva variedad imilla roja mediana | 8 | 0.3% | |
Papa (patata) holandesa mediana, de Cochabamba o de los valles. | 8 | 0.3% | |
Papa Runa, Cardenal o Yungay, mediana, de Tarija o Chuquisaca. | 14 | 0.5% | |
Papa Sani Imilla, Sani Cron sin importar el tamaño, de Potosí o Chuquisaca | 15 | 0.5% | |
Papa holandesa mediana, de Cochabamba o de los Valles | 14 | 0.5% | |
Papa imilla arinosa cascara roja, tamano mediano de primera calidad | 10 | 0.3% | |
Papa imilla, grande, de Potosí | 14 | 0.5% | |
Papa imilla, mediana, de Cochabamba | 14 | 0.5% | |
Papa nueva, variedad Imilla roja, mediana, de Potosí, La Paz o Cochabamba | 32 | 1.0% | |
Papa: Holandesa roja Tambeño | 14 | 0.5% | |
Papaliza de cáscara roja o amarilla, mediana, de Chuquisaca o Cochabamba. | 14 | 0.5% | |
Papaliza de cáscara roja, mediana de Cochabamba. | 14 | 0.5% | |
Papaliza mediana, de cáscara amarilla o roja, de La Paz o Cochabamba | 32 | 1.0% | |
Papaliza sin importar el tamaño, de cáscara amarilla o roja, de Manquiri o Turuchipa, Potosí. | 15 | 0.5% | |
Papaya tipo salvietty, no importa el tamaño, de Alto Beni, La Paz. | 32 | 1.0% | |
Papaya, variedad SALVIETY, mediano, ovalada, color amarillo de 1 kilogramo aproximado, Nacional | 3 | 0.1% | |
Piña Morada tamaño grande, de Entre Rios Cochabamba | 14 | 0.5% | |
Piña morada mediana, del Chapare, Cochabamba. | 14 | 0.5% | |
Piña no existe en cantidades considerables | 9 | 0.3% | |
Platano Banano mediano, Guayaquil, del Chapare, Cochabamba. | 14 | 0.5% | |
Platano Postre color verde | 9 | 0.3% | |
Platano Racimo mediano verde | 9 | 0.3% | |
Plátano Banano, variedad seda, del Chapare, Cochabamba. | 29 | 0.9% | |
Plátano amarillo mediano, de Alto Beni, La Paz | 32 | 1.0% | |
Plátano postre, amarillo, mediano, de (Chapare), Cochabamba | 14 | 0.5% | |
Plátano postre, color amarillo, de San Pablo, Beni. | 29 | 0.9% | |
Plátano verde mediano, del Chapare, Cochabamba | 14 | 0.5% | |
Poroto comandita de grano pequeño de color café puro de procedencia de las diferentes zonas del Chaco Tarijeño. | 10 | 0.3% | |
Quinua Real lavada, de Oruro o La Paz | 32 | 1.0% | |
Quinua Real, de Uyuni, Potosí | 15 | 0.5% | |
Quinua real, de Oruro | 14 | 0.5% | |
Quinua real, sin lavar de Oruro | 14 | 0.5% | |
Repollo varios tamaños, redondo de Potosí | 11 | 0.4% | |
Sandía, tamaño mediano (peso aproximado 5-6 kilogramos), de Villamontes, Nacional | 3 | 0.1% | |
Seco negro, mediano, de origen nacional (Oruro o La Paz) | 10 | 0.3% | |
Sorgo forrajero, de Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Soya en grano porcesada, tamaño indistinto, de San Julián, Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Sésamo tipo escobero, pelado, de San Julian, Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Tomate mediano tipo perita, de La Paz o Cochabamba | 32 | 1.0% | |
Tomate tipo perita de La Paz | 9 | 0.3% | |
Tomate tipo perita, de (Saipina) Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Tomate tipo perita, de Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Tomate tipo perita, mediano, de Barrancas, Tarija | 14 | 0.5% | |
Tomate tipo perita, sin envase, tamaño grande de Saipina Cochabamba o Tarija | 14 | 0.5% | |
Toronja Rosado y Amarillo, tamaño mediano de aprox. XXX cm. De diámetro, de origen nacional (SanPablo o San Javier) | 9 | 0.3% | |
Toronja su epoca dura solo un mes (mediados de junio hasta mediados de julio) | 9 | 0.3% | |
Trigo en grano duro, con envase, de Cochabamba | 14 | 0.5% | |
Trigo en grano duro, con envase, de Cochabamba (de primera) | 14 | 0.5% | |
Trigo en grano duro, de Chuquisaca. | 14 | 0.5% | |
Trigo en grano, blando, de Puna, Betanzos o Duraznos, Potosí | 15 | 0.5% | |
Uva blanca comun moscatel de consumo,mediana, del Valle de la Concepcion Tarija | 14 | 0.5% | |
Uva blanca mediana de Camargo o Tarija | 14 | 0.5% | |
Uva blanca, grano mediano a grande, de Luribay (La Paz) o Tarija | 15 | 0.5% | |
VAINITA Verde fresca de Cochabamba o Saipina | 7 | 0.2% | |
Yuca blanca o amarrilla de Pando | 9 | 0.3% | |
Yuca mediana, de Alto Beni, La Paz | 47 | 1.5% | |
Yuca, grande, de (Chapare) Cochabamba | 14 | 0.5% | |
Yuca, grande, de Chane o Minero, de Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Yuca, mediana, de San Pablo, Beni. | 28 | 0.9% | |
Zanahoria de Sucre, Tarija | 14 | 0.5% | |
Zanahoria fresca, mediana de Cochabamba | 14 | 0.5% | |
Zanahoria mediana de Cochabamba o de Santa Cruz | 8 | 0.3% | |
Zanahoria mediana de La Paz | 9 | 0.3% | |
Zanahoria mediana, con envase, de San Isidro, Santa Cruz | 14 | 0.5% | |
Zanahoria tipo Imilla, de Kivi Kivi, Potosí Carreras Chuquisaca o Tarija. | 15 | 0.5% | |
Zanahoria, de Oruro o Cochabamba | 32 | 1.0% | |
Zanahoria, de Poco Poco, Kivi Kivi, Escana, Taza Pamapa o Sotomayor, Chuquisaca | 14 | 0.5% | |
Zanahoria, variedad japonesa, de Tarija o Chuquisaca | 14 | 0.5% | |
Zapallo Cáscara delgada dura o semidura de pulpa amarillo, de origen nacional (Cochabamba o Chuquisaca) | 10 | 0.3% | |
Zapallo cáscara delgada dura o semidura de pulpa amarillo, de origen nacional (La Paz o Cochabamba) | 20 | 0.7% | |
Zapallo de cascara delgada y pulpa amarilla,grande, de flor de oro,de procedencia de Alisos o Bermejo,Tarija | 10 | 0.3% | |
arroz pelado | 7 | 0.2% | |
arroz pelado grano de oro santa cruz | 7 | 0.2% | |
arverja verde-cochabamba | 6 | 0.2% | |
azucar | 7 | 0.2% | |
azucar bermejo tarija | 7 | 0.2% | |
banano | 6 | 0.2% | |
cabeza roja o rosada tamano mediana | 8 | 0.3% | |
carne bovino kilo en gancho | 14 | 0.5% | |
carne de pollo | 14 | 0.5% | |
carne de pollo alg cochabamba | 7 | 0.2% | |
carne kilo gancho oruro | 7 | 0.2% | |
chuño sacampaya, oruro- la paz | 6 | 0.2% | |
tomate saipina-tarija | 6 | 0.2% | |
tomate tipo perita de Santa Cruz | 9 | 0.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
No tiene imputación