BOLIVIA - ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) 2014
| ID del Estudio | BOL-INE-IPM-2014 |
| Año | 2014 |
| País | BOLIVIA |
| Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
| Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACION - T.G.N. - Financiamiento de los Sueldos y Salarios del personal encargado de la Operación Estadística |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jul 13, 2015 |
| Última modificación | Jul 13, 2015 |
| Visitas a la página | 123551 |
| Descargas | 5506 |
Descripción de Variables
| Archivo | Descripción | Casos | Variables |
|---|---|---|---|
| comercializadora | Da referencia al lugar comercial donde se realizara la cotización. Principales Variables: razon_social nombre_comercializadora direccion | 621 | 8 |
| producto_mercado | Da referencia al producto el cual es cotizado en el mercado. Principales variables: CodigoCN-> código de producto codificado descripción producto | 274 | 9 |
| producto_comercializadora | Da referencia al producto el cual es cotizado en el mercado. Principales variables: CodigoCN-> código de producto codificado descripción producto origen -> Nacional o Importado | 1357 | 15 |
| precio_productos_agricolas | Da referencia a los precios de productos agrícolas, obtenidos después de realizar la consolidación de los mismos mediante el sistema en el dispositivo móvill. | 3054 | 21 |
| precio_productos_comercializadora | Da referencia a los precios obtenidos después de realizar la consolidación de los mismos mediante el sistema en el dispositivo móvil. La principal variable que se utiliza es: cot1->precio; abs-> abastecimiento obs->observación | 3266 | 21 |
Documentación en PDF