BOLIVIA - ÍNDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) 2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPM-2014 |
Año | 2014 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Financiamiento | TESORO GENERAL DE LA NACION - T.G.N. - Financiamiento de los Sueldos y Salarios del personal encargado de la Operación Estadística |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 100537 |
Descargas | 4742 |
Especificación de un producto
(nombre_generico)
Archivo: producto_mercado
Archivo: producto_mercado
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 140 | Casos válidos: 274 |
Da referencia a la especificación del producto.
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ARROZ Blanco, grano largo (grano de oro) marca "OKINAWA" | 1 | 0.4% | |
ARROZ GRANO LARGO IPAGRI Y GRANO DE ORO | 1 | 0.4% | |
AZUCAR | 1 | 0.4% | |
AZUCAR BLANCA | 1 | 0.4% | |
AZUCAR GRANULADA Blanca marca GUABIRA | 1 | 0.4% | |
AZUCAR GRANULADA Blanca marca LA BELGICA | 1 | 0.4% | |
Acelga corriente, sin marca, de Tarija, Nacional | 1 | 0.4% | |
Acelga de Santa Cruz por amarro de aproximadamente de unas 100 hojas por amarro | 1 | 0.4% | |
Aji en vaina colorado,variedad ancho, de Tarija o de Sucre | 1 | 0.4% | |
Ajo Morado con envase, tamaño grande, de Capinota Cochabamba, Chuquisaca o Potosí | 1 | 0.4% | |
Ajo Morado o Rosado, sin envase sin importar el tamaño, de Camargo-Potosí, Tarijha o Chuquisaca | 1 | 0.4% | |
Ajo Morado o Rosado, tamaño grande, de Camargo Chuquisaca | 1 | 0.4% | |
Ajo de variedad rosado, mediano de Escayachi, Tupiza. | 1 | 0.4% | |
Ajo morado, tamaño mediano, con envase, del Perú o Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Ají en vaina colorado, grande Huacareta de Chuquisaca. | 1 | 0.4% | |
Ají en vaina grande, amarillo, de Arequipa, Perú | 2 | 0.7% | |
Ají en vaina mediano, amarillo o colorado, de Chuquisaca. | 1 | 0.4% | |
Arroz Brillante (Importado) | 1 | 0.4% | |
Arroz Estaquilla de 2da, a granel, sin brillo | 1 | 0.4% | |
Arroz Pelado | 1 | 0.4% | |
Arroz pelado Grano de Oro de primera de Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Arroz pelado estaquilla de grano mediano entero, bolsa polietileno de 46 kilogramos, MARCA MONTERO de Santa Cruz. | 1 | 0.4% | |
Arroz: de 1ra a granel, sin brillo | 2 | 0.7% | |
Arveja Petipoa, de Mizque, Cochabamba o Chuquisaca | 1 | 0.4% | |
Arveja fresca tipo petipoa, de (Saipina) Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Arveja fresca tipo petipoa, de La Paz, Cochabamba o Potosi. | 1 | 0.4% | |
Arveja fresca tipo petipoa, de Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Arveja fresca, de La Paz. | 2 | 0.7% | |
Arveja fresca, de San Lorenzito, La Calama, Siringal o Entre Rios, Tarija | 1 | 0.4% | |
Azucar Refinada Guabira | 1 | 0.4% | |
Azúcar Granulada: Blanca | 2 | 0.7% | |
Azúcar granulada blanca de Tarija o Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Azúcar refinada de caña granulada blanca, bolsa polietileno de 46 kilogramos, MARCA BERMEJO S.A. Nacional | 1 | 0.4% | |
Banano Racimo mediano verde | 1 | 0.4% | |
Banano mediano, tipo Gualele, del Chapare, Cochabamba. | 1 | 0.4% | |
Banano mediano, tipo Guayaquil, de Alto Beni, La Paz | 2 | 0.7% | |
Banano, mediano, sin marca, de Cochabamba, Nacional | 1 | 0.4% | |
CARNE DE POLLO | 1 | 0.4% | |
CARNE DE POLLO (MAIRANEÑO Y POLLO SOFIA) | 1 | 0.4% | |
CARNE DE POLLO ENTERO marcas (IMBA, SOFIA, PIO RICO, etc) | 1 | 0.4% | |
CARNE DE RES | 2 | 0.7% | |
CARNE DE RES (NOVILLO) | 1 | 0.4% | |
Camote color amarillo, tamaño mediano, de origen nacional (Ancon Chico) | 1 | 0.4% | |
Carne De Pollo: Fresca | 1 | 0.4% | |
Carne Fresca de Ganado Bovino | 1 | 0.4% | |
Carne de Pollo: fresca | 2 | 0.7% | |
Carne de Res: fresca pieza de 1ra calidad | 2 | 0.7% | |
Carne fresca de Pollo de Chuquisaca o Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Carne fresca de Res de Santa Cruz o Chuquisaca | 1 | 0.4% | |
Carnes Frescas de Pollo | 1 | 0.4% | |
Carnes frescas de ganado bovino (Kilo Gancho), criollo por 1 kilogramo, sin embase, de Tarija, Nacional. | 1 | 0.4% | |
Carnes frescas de pollo de granja, por kilogramo, en caja, de Tarija, Nacional. | 1 | 0.4% | |
Cebada en grano forrajera, de Tarabuco, Chuquisaca. | 1 | 0.4% | |
Cebada en grano, común, de Betanzos, Potosí | 1 | 0.4% | |
Cebada en grano, común, de Oruro o La Paz | 2 | 0.7% | |
Cebada en grano, con envase, grano comun de Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Cebolla Perilla, de Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Cebolla cabeza, Roja o rasda tamaño mediano con envase, de Mizque, Cochabamba o Saipina, Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Cebolla cabeza, color roja o rosada, mediana, de Mizque, Cochabamba o Chuquisaca | 1 | 0.4% | |
Cebolla cabeza, mediana, roja o rosada, de Cochabamba. | 2 | 0.7% | |
Cebolla cabeza, roja o rosada, mediana, de Chuquisaca, Cochabamba o Tarija | 1 | 0.4% | |
Cebolla en cabeza, roja/rosada, mediana de Cochabamba. | 1 | 0.4% | |
Cebolla rosada o mediana | 1 | 0.4% | |
Chirimoya: Forma de corazón, cubierta por una piel verde claro, gruesa. Tamaño mediano, de origen Nacional (La Paz, Cochabamba o Santa Cruz) | 2 | 0.7% | |
Choclo de grano mediano Blanco de Chuquisaca o Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Choclo de tamaño mediano de Luyibay La Paz, pampa soico Potosi. | 1 | 0.4% | |
Choclo, grande, aproximadamente 100 a 120 unidades, de La Paz, Cochabamba y Chapare | 1 | 0.4% | |
Chuño kény seco redondo, mediano, de origen nacional (LaPaz,Oruro o Potosi) | 2 | 0.7% | |
Chuño seco tamaño mediano, redondo, de origen nacional (Potosí) | 2 | 0.7% | |
Crespa, tamaño grande, corriente, de origen nacional (Cochabamba o Santa Cruz) | 1 | 0.4% | |
Crespa, tamaño grande, corriente, de origen nacional (Santa Cruz) | 1 | 0.4% | |
Cáscara delgada dura o semidura de pulpa amarillo, de origen nacional (Cochabamba) | 1 | 0.4% | |
Durazno de Camargo(Chuquisaca)o procedente de Tarija | 1 | 0.4% | |
Durazno mediano de Chuquisaca | 1 | 0.4% | |
Durazno tipo Almendra o Ulincate, tamaño mediano a grande, de Luribay (La Paz) o Tarija | 2 | 0.7% | |
Durazno tipo Uilincate de pulpa blanca tamaño mediano, del valle Alto, Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Durazno,carne amarilla,mediano del Valle de la Concepcion,Paicho,Tomayapo | 1 | 0.4% | |
FOCA (DETERGENTE EN POLVO) | 1 | 0.4% | |
Frejol o Poroto color café, de (Aiquile) Cochabamba (carioca) | 1 | 0.4% | |
Frejol o Poroto color café, de Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Frejol o Poroto de color café, de Monteagudo, Serrano o Icla, Chuquisaca | 1 | 0.4% | |
GALLETA DULCE | 2 | 0.7% | |
Garbanzo de grano mediano de color piel, de procedencia argentino | 1 | 0.4% | |
Girasol, grano pequeño color café rayado, semilla con envase, de San Julián, Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Haba fresca habilla, de Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Haba fresca, de La Paz | 2 | 0.7% | |
Haba fresca, de La Paz o Potosí | 1 | 0.4% | |
Haba fresca, de La Paz, Cochabamba, Oruro | 1 | 0.4% | |
Haba verde fresca, tipo Lihui, de Cochabamba. | 1 | 0.4% | |
Haba verde, mediano sin envase, de Tarija, Nacional | 1 | 0.4% | |
JABON BOLIVAR | 1 | 0.4% | |
Lechuga Crespa, tamaño grande, corriente, de origen nacional (Potosí o Chuquisaca) | 1 | 0.4% | |
Lechuga crespa,corriente,mediana,de procedencia San Mateo,Erquis y del Valle de Tarija | 1 | 0.4% | |
Lechuga repollada tipo cabeza, tamaño mediano, corriente, de origen Nacional (La Paz o Cochabamba) | 2 | 0.7% | |
Lima Tamaño pequeño de aprox. de diámetro, de color verde, de origen nacional (San Pablo o San Andrés) | 1 | 0.4% | |
Limon | 1 | 0.4% | |
Limón Sutil, cáscara lisa, pequeño, de San Pablo Beni o del Perú. | 2 | 0.7% | |
Limón sutil mediano, de cáscara fina y lisa, de La Paz. | 2 | 0.7% | |
Limón sutil mediano, de cáscara lisa, del Perú. | 1 | 0.4% | |
Limón tipo Lisbón de cáscara gruesa, grande, de Bermejo, Tarija | 1 | 0.4% | |
Locoto mediano, de (locotal o tablas monte) Cochabamba. | 2 | 0.7% | |
Locoto mediano, de Cochabamba o Chuquisaca | 1 | 0.4% | |
Locoto mediano, de La Paz | 2 | 0.7% | |
Locoto tamaño grande de Cochabamba | 1 | 0.4% | |
MANZANA IMPORTADA Roja jaspeada c/amarillo mediana, Chilena | 1 | 0.4% | |
Maiz amarillo duro (maiz para pollo) | 1 | 0.4% | |
Maiz choclo,mediano chaparita de Tolomosa San Andres Tarija | 1 | 0.4% | |
Maiz cubano grano mediano color naranja | 1 | 0.4% | |
Maiz duro de grano color amarillo si envase, de Betanzos o Puna-Potosí o Chuquisaca | 1 | 0.4% | |
Mandarina de variedad injerto de cascara fino y lisa, de Embrorozu o Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Mandarina criolla mediana, de cáscara fina y rugosa, de La Paz | 1 | 0.4% | |
Mandarina criolla mediana, de cáscara lisa, de La Paz | 1 | 0.4% | |
Mandarina criolla mediana, de cáscara lisa, de Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Mandarina japonesa, mediana, de cáscara gruesa, de (Yapacani) Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Mandarina mediano | 1 | 0.4% | |
Mango criollo (con sapilas) de La Paz Yungas o caranavi | 2 | 0.7% | |
Manzana Cascara Roja de primera calidad tamano mediano Nro. 150 unidades de manzana y su variedad es deliciosa Industria Argentina | 1 | 0.4% | |
Manzana, tamaño mediano, color rojo de Argentina. | 1 | 0.4% | |
Maní de cáscara café de San Julian, Santa Cruz o de Padilla, Chuquisaca. | 1 | 0.4% | |
Maní de cáscara rojiza de (San Julian) Santa Cruz. | 1 | 0.4% | |
Maní de cáscara rojiza, de Entre Rios, Valle u Orozas, Tarija | 1 | 0.4% | |
Maní pelado de Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Maní, de cáscara café, de Chuquisaca | 1 | 0.4% | |
Maíz Choclo de 1º Calidad, de La Paz. | 2 | 0.7% | |
Maíz Choclo, tamaño grande, de Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Maíz blando, grano mediano de color amarillo, de Monteagudo o Redención Pampa, Chuquisaca. | 1 | 0.4% | |
Maíz blando, grano mediano de color blanco, de Culpina o Incahuasi, Chuquisaca. | 1 | 0.4% | |
Maíz blando, grano pequeño de color amarillo, de San Pablo, Beni. | 2 | 0.7% | |
Maíz blando, pelado, grano grande de color blanco, de Cochabamba. | 2 | 0.7% | |
Maíz duro, grano grande color blanco, de Cochabamba (semilla). | 1 | 0.4% | |
Maíz duro, grano mediano color blanco, de Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Naranja criolla de cáscara fina y lisa, mediana, de Emborozu, Entre Rios o Bermejo, Tarija | 1 | 0.4% | |
Naranja mediana de cascara lisa de Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Naranja mediana, criolla de cáscara lisa, de Caranavi o Alto Beni, La Paz. | 2 | 0.7% | |
Naranja mediana, criolla de cáscara lisa, de Santa Cruz. | 1 | 0.4% | |
Naranja mediana, injerto de cáscara gruesa, de (Chapare) Cochabamba. | 1 | 0.4% | |
PAPAYA Mediana del Chapare de 23 cm. aprox | 1 | 0.4% | |
PIMENTON-MORRON tamaño mediano de Saipina | 1 | 0.4% | |
Palta mantequilla tipo pera de La Paz, Cochabamba o Santa Cruz | 2 | 0.7% | |
Papa (Patata) variedad imilla roja de La Paz | 1 | 0.4% | |
Papa (Patata) Holandesa mediana | 1 | 0.4% | |
Papa (Patata) Holandesa mediana de Cochabamba o Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Papa (Patata) nueva variedad imilla roja mediana | 1 | 0.4% | |
Papa (patata) holandesa mediana, de Cochabamba o de los valles. | 1 | 0.4% | |
Papa Runa, Cardenal o Yungay, mediana, de Tarija o Chuquisaca. | 1 | 0.4% | |
Papa Sani Imilla, Sani Cron sin importar el tamaño, de Potosí o Chuquisaca | 1 | 0.4% | |
Papa holandesa mediana, de Cochabamba o de los Valles | 1 | 0.4% | |
Papa imilla arinosa cascara roja, tamano mediano de primera calidad | 1 | 0.4% | |
Papa imilla, grande, de Potosí | 1 | 0.4% | |
Papa imilla, mediana, de Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Papa nueva, variedad Imilla roja, mediana, de Potosí, La Paz o Cochabamba | 2 | 0.7% | |
Papa: Holandesa roja Tambeño | 3 | 1.1% | |
Papaliza de cáscara roja o amarilla, mediana, de Chuquisaca o Cochabamba. | 1 | 0.4% | |
Papaliza de cáscara roja, mediana de Cochabamba. | 1 | 0.4% | |
Papaliza mediana, de cáscara amarilla o roja, de La Paz o Cochabamba | 2 | 0.7% | |
Papaliza sin importar el tamaño, de cáscara amarilla o roja, de Manquiri o Turuchipa, Potosí. | 1 | 0.4% | |
Papaya tipo salvietty, no importa el tamaño, de Alto Beni, La Paz. | 2 | 0.7% | |
Papaya, variedad SALVIETY, mediano, ovalada, color amarillo de 1 kilogramo aproximado, Nacional | 1 | 0.4% | |
Piña Morada tamaño grande, de Entre Rios Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Piña morada mediana, del Chapare, Cochabamba. | 1 | 0.4% | |
Piña no existe en cantidades considerables | 1 | 0.4% | |
Platano Banano mediano, Guayaquil, del Chapare, Cochabamba. | 1 | 0.4% | |
Platano Postre color verde | 1 | 0.4% | |
Platano Racimo mediano verde | 1 | 0.4% | |
Plátano Banano, variedad seda, del Chapare, Cochabamba. | 2 | 0.7% | |
Plátano amarillo mediano, de Alto Beni, La Paz | 2 | 0.7% | |
Plátano postre, amarillo, mediano, de (Chapare), Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Plátano postre, color amarillo, de San Pablo, Beni. | 2 | 0.7% | |
Plátano verde mediano, del Chapare, Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Poroto comandita de grano pequeño de color café puro de procedencia de las diferentes zonas del Chaco Tarijeño. | 1 | 0.4% | |
Quinua Real lavada, de Oruro o La Paz | 2 | 0.7% | |
Quinua Real, de Uyuni, Potosí | 1 | 0.4% | |
Quinua real, de Oruro | 1 | 0.4% | |
Quinua real, sin lavar de Oruro | 2 | 0.7% | |
Repollo varios tamaños, redondo de Potosí | 1 | 0.4% | |
Sandía, tamaño mediano (peso aproximado 5-6 kilogramos), de Villamontes, Nacional | 1 | 0.4% | |
Seco negro, mediano, de origen nacional (Oruro o La Paz) | 1 | 0.4% | |
Sorgo forrajero, de Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Soya en grano porcesada, tamaño indistinto, de San Julián, Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Sésamo tipo escobero, pelado, de San Julian, Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Tomate mediano tipo perita, de La Paz o Cochabamba | 2 | 0.7% | |
Tomate tipo perita de La Paz | 1 | 0.4% | |
Tomate tipo perita, de (Saipina) Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Tomate tipo perita, de Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Tomate tipo perita, mediano, de Barrancas, Tarija | 1 | 0.4% | |
Tomate tipo perita, sin envase, tamaño grande de Saipina Cochabamba o Tarija | 1 | 0.4% | |
Toronja Rosado y Amarillo, tamaño mediano de aprox. XXX cm. De diámetro, de origen nacional (SanPablo o San Javier) | 1 | 0.4% | |
Toronja su epoca dura solo un mes (mediados de junio hasta mediados de julio) | 1 | 0.4% | |
Trigo en grano duro, con envase, de Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Trigo en grano duro, con envase, de Cochabamba (de primera) | 1 | 0.4% | |
Trigo en grano duro, de Chuquisaca. | 1 | 0.4% | |
Trigo en grano, blando, de Puna, Betanzos o Duraznos, Potosí | 1 | 0.4% | |
Uva Blanca con semilla, de Camargo (Chuquisaca) o procedente de Tarija | 1 | 0.4% | |
Uva blanca comun moscatel de consumo,mediana, del Valle de la Concepcion Tarija | 1 | 0.4% | |
Uva blanca mediana de Camargo o Tarija | 1 | 0.4% | |
Uva blanca, grano mediano a grande, de Luribay (La Paz) o Tarija | 2 | 0.7% | |
VAINITA Verde fresca de Cochabamba o Saipina | 1 | 0.4% | |
Yuca blanca o amarrilla de Pando | 1 | 0.4% | |
Yuca mediana, de Alto Beni, La Paz | 3 | 1.1% | |
Yuca, grande, de (Chapare) Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Yuca, grande, de Chane o Minero, de Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Yuca, mediana, de San Pablo, Beni. | 2 | 0.7% | |
Zanahoria fresca, mediana de Cochabamba | 1 | 0.4% | |
Zanahoria fresco mediano de origen tarija, sucre, cochabamba, oruroa | 1 | 0.4% | |
Zanahoria mediana de Cochabamba o de Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Zanahoria mediana de La Paz | 1 | 0.4% | |
Zanahoria mediana, con envase, de San Isidro, Santa Cruz | 1 | 0.4% | |
Zanahoria tipo Imilla, de Kivi Kivi, Potosí Carreras Chuquisaca o Tarija. | 1 | 0.4% | |
Zanahoria, de Oruro o Cochabamba | 2 | 0.7% | |
Zanahoria, de Poco Poco, Kivi Kivi, Escana, Taza Pamapa o Sotomayor, Chuquisaca | 1 | 0.4% | |
Zanahoria, variedad japonesa, de Tarija o Chuquisaca | 1 | 0.4% | |
Zapallo Cáscara delgada dura o semidura de pulpa amarillo, de origen nacional (Cochabamba o Chuquisaca) | 1 | 0.4% | |
Zapallo cáscara delgada dura o semidura de pulpa amarillo, de origen nacional (La Paz o Cochabamba) | 2 | 0.7% | |
Zapallo de cascara delgada y pulpa amarilla,grande, de flor de oro,de procedencia de Alisos o Bermejo,Tarija | 1 | 0.4% | |
arroz pelado | 1 | 0.4% | |
arroz pelado grano de oro santa cruz | 1 | 0.4% | |
arverja verde-cochabamba | 1 | 0.4% | |
azucar | 1 | 0.4% | |
azucar bermejo granulado blanca - tarija | 1 | 0.4% | |
banano guayaquil mediano de chapare y alto beni | 1 | 0.4% | |
cabeza roja o rosada tamano mediana | 1 | 0.4% | |
carne bovino kilo en gancho | 2 | 0.7% | |
carne de pollo | 2 | 0.7% | |
carne de pollo alg cochabamba | 1 | 0.4% | |
carne kilo gancho oruro | 1 | 0.4% | |
chuño sacampaya madiano alargado, Oruro y La Paz | 1 | 0.4% | |
tomate saipina perita mediano -tarija | 1 | 0.4% | |
tomate tipo perita de Santa Cruz | 1 | 0.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
No tiene imputación