Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 903896 |
Descargas | 395146 |
mar-08
(mar08)
Archivo: Cobija
Archivo: Cobija
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 2 Rango: 0.25-10992.14 | Casos válidos: 225 Inválidos: 0 Mínimo: 0.3 Máximo: 10992.1 Principal: 165.3 Desviación Estandar: 854.1 |
Precios promedio de los producto de la Canasta Familiar