Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
| ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 | 
| Año | 0 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales | 
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Apr 15, 2015 | 
| Última modificación | Jul 10, 2015 | 
| Visitas a la página | 1029613 | 
| Descargas | 398542 | 
        Unidad Medida
      (UnidadMedida)
Archivo: Cobija
Archivo: Cobija
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 12  | Casos válidos: 225 Inválidos: 0  | 
Definición
Código que identifica a unidad de medida
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| CM3(s) | 6 | ||
| CONJUNTO | 3 | ||
| GRAMO(s) | 17 | ||
| HORA(s) | 2 | ||
| JUEGO | 2 | ||
| KILO(s) | 31 | ||
| KWH | 1 | ||
| LIBRA(s) | 1 | ||
| LITRO(s) | 10 | ||
| MES(es) | 6 | ||
| METRO(s) | 1 | ||
| MILILITRO(s) | 11 | ||
| MINUTO(s) | 4 | ||
| PAR(es) | 14 | ||
| PASAJE | 6 | ||
| SERVICIO | 8 | ||
| UNIDAD(es) | 102 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
        
 Documentación en PDF