Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 904090 |
Descargas | 395146 |
Unidad Medida
(UnidadMedida)
Archivo: Cobija
Archivo: Cobija
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 12 | Casos válidos: 225 Inválidos: 0 |
Código que identifica a unidad de medida
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
CM3(s) | 6 | 2.7% | |
CONJUNTO | 3 | 1.3% | |
GRAMO(s) | 17 | 7.6% | |
HORA(s) | 2 | 0.9% | |
JUEGO | 2 | 0.9% | |
KILO(s) | 31 | 13.8% | |
KWH | 1 | 0.4% | |
LIBRA(s) | 1 | 0.4% | |
LITRO(s) | 10 | 4.4% | |
MES(es) | 6 | 2.7% | |
METRO(s) | 1 | 0.4% | |
MILILITRO(s) | 11 | 4.9% | |
MINUTO(s) | 4 | 1.8% | |
PAR(es) | 14 | 6.2% | |
PASAJE | 6 | 2.7% | |
SERVICIO | 8 | 3.6% | |
UNIDAD(es) | 102 | 45.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.