Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 892343 |
Descargas | 395047 |
jul-13
(jul13)
Archivo: Trinidad
Archivo: Trinidad
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 2 Rango: 0.24-8651.88 | Casos válidos: 249 Inválidos: 0 Mínimo: 0.2 Máximo: 8651.9 Principal: 169.8 Desviación Estandar: 755.1 |
Precios promedio de los producto de la Canasta Familiar