Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 891875 |
Descargas | 395047 |
abr-11
(abr11)
Archivo: Trinidad
Archivo: Trinidad
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 2 Rango: 0.23-7859.45 | Casos válidos: 249 Inválidos: 0 Mínimo: 0.2 Máximo: 7859.5 Principal: 162.9 Desviación Estandar: 706 |
Precios promedio de los producto de la Canasta Familiar