Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
| ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
| Año | 0 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Apr 15, 2015 |
| Última modificación | Jul 10, 2015 |
| Visitas a la página | 1039891 |
| Descargas | 398949 |
Unidad Medida
(UnidadMedida)
Archivo: Santa Cruz
Archivo: Santa Cruz
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 20 | Casos válidos: 274 Inválidos: 0 |
Definición
Código que identifica a la unidad de medida
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| AMARRO(s) | 1 | ||
| CM3(s) | 5 | ||
| CONJUNTO | 4 | ||
| DÍA(s) | 3 | ||
| ENTRADA | 2 | ||
| GRAMO(s) | 19 | ||
| HORA(s) | 3 | ||
| JUEGO | 3 | ||
| KILO(s) | 23 | ||
| KWH | 1 | ||
| LIBRA(s) | 7 | ||
| LITRO(s) | 7 | ||
| MES(es) | 17 | ||
| METRO(s) | 1 | ||
| METRO(s) CUADRADO(s) | 1 | ||
| METRO(s) CUBICO(s) | 2 | ||
| MILILITRO(s) | 17 | ||
| MINUTO(s) | 5 | ||
| PAR(es) | 15 | ||
| PASAJE | 7 | ||
| PIE(s) CUBICO(s) | 1 | ||
| PIEZA(s) | 2 | ||
| SERVICIO | 14 | ||
| UNIDAD(es) | 114 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Documentación en PDF