Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
| ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 | 
| Año | 0 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales | 
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Apr 15, 2015 | 
| Última modificación | Jul 10, 2015 | 
| Visitas a la página | 1029943 | 
| Descargas | 398542 | 
        Unidad Medida
      (UnidadMedida)
Archivo: Tarija
Archivo: Tarija
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 20  | Casos válidos: 257 Inválidos: 0  | 
Definición
Código que identifica a la unidad de medida
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| AMARRO(s) | 2 | ||
| CM3(s) | 6 | ||
| CONJUNTO | 4 | ||
| CUARTILLA | 6 | ||
| DÍA(s) | 1 | ||
| ENTRADA | 1 | ||
| GRAMO(s) | 20 | ||
| HORA(s) | 1 | ||
| JUEGO | 2 | ||
| KILO(s) | 30 | ||
| KWH | 1 | ||
| LITRO(s) | 6 | ||
| MES(es) | 13 | ||
| METRO(s) | 1 | ||
| METRO(s) CUADRADO(s) | 1 | ||
| METRO(s) CUBICO(s) | 2 | ||
| MILIGRAMO(s) | 1 | ||
| MILILITRO(s) | 13 | ||
| MINUTO(s) | 5 | ||
| ONZA(s) | 2 | ||
| PAR(es) | 14 | ||
| PASAJE | 7 | ||
| PIE(s) CUBICO(s) | 1 | ||
| PIEZA(s) | 2 | ||
| SERVICIO | 12 | ||
| UNIDAD(es) | 103 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
        
 Documentación en PDF