Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 892399 |
Descargas | 395047 |
oct-14
(oct14)
Archivo: Oruro
Archivo: Oruro
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 2 Rango: 0.17-260304 | Casos válidos: 272 Inválidos: 0 Mínimo: 0.2 Máximo: 260304 Principal: 1140.8 Desviación Estandar: 15783.7 |
Precios promedio de los producto de la Canasta Familiar