Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 894762 |
Descargas | 395080 |
Unidad Medida
(UnidadMedida)
Archivo: Oruro
Archivo: Oruro
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 18 | Casos válidos: 272 Inválidos: 0 |
codigo de la unidad de medida
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
AMARRO(s) | 1 | 0.4% | |
CM3(s) | 3 | 1.1% | |
CONJUNTO | 3 | 1.1% | |
CUARTILLA | 12 | 4.4% | |
DÍA(s) | 2 | 0.7% | |
ENTRADA | 2 | 0.7% | |
FARDO | 1 | 0.4% | |
GRAMO(s) | 22 | 8.1% | |
HORA(s) | 2 | 0.7% | |
JUEGO | 4 | 1.5% | |
KILO(s) | 29 | 10.7% | |
KWH | 1 | 0.4% | |
LIBRA(s) | 5 | 1.8% | |
LITRO(s) | 8 | 2.9% | |
MES(es) | 12 | 4.4% | |
METRO(s) | 1 | 0.4% | |
METRO(s) CUBICO(s) | 2 | 0.7% | |
MILIGRAMO(s) | 1 | 0.4% | |
MILILITRO(s) | 14 | 5.1% | |
MINUTO(s) | 6 | 2.2% | |
PAR(es) | 13 | 4.8% | |
PASAJE | 6 | 2.2% | |
PIEZA(s) | 1 | 0.4% | |
SERVICIO | 15 | 5.5% | |
UNIDAD(es) | 106 | 39.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.