Bolivia - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2009-2014
ID del Estudio | BOL-INE-IPC-2009-2014 |
Año | 0 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística - Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiador operaciones INE |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Apr 15, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 892047 |
Descargas | 395047 |
Unidad Medida
(UnidadMedida)
Archivo: La Paz
Archivo: La Paz
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 18 | Casos válidos: 297 Inválidos: 0 |
Código que identifica a la unidad de medida
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
AMARRO(s) | 2 | 0.7% | |
ARROBA | 3 | 1.0% | |
CM3(s) | 6 | 2.0% | |
CONJUNTO | 3 | 1.0% | |
DÍA(s) | 4 | 1.3% | |
ENTRADA | 2 | 0.7% | |
GRAMO(s) | 21 | 7.1% | |
HORA(s) | 4 | 1.3% | |
JUEGO | 5 | 1.7% | |
KILO(s) | 18 | 6.1% | |
KWH | 1 | 0.3% | |
LIBRA(s) | 22 | 7.4% | |
LITRO(s) | 7 | 2.4% | |
MES(es) | 18 | 6.1% | |
METRO(s) | 1 | 0.3% | |
METRO(s) CUBICO(s) | 3 | 1.0% | |
MILILITRO(s) | 13 | 4.4% | |
MINUTO(s) | 6 | 2.0% | |
PAR(es) | 13 | 4.4% | |
PASAJE | 8 | 2.7% | |
PIEZA(s) | 1 | 0.3% | |
SERVICIO | 18 | 6.1% | |
UNIDAD(es) | 118 | 39.7% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.