Bolivia - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 2001
| ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-2001 |
| Año | 2001 |
| País | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación para el Desarrollo |
| Financiamiento | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - Co-financiamiento de las operaciones estadísticas FONDO DE POBLACION UNIDADES PARA EL DESARROLLO - UNFPA - Co-financiamiento de las operaciones estadísticas PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARR |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jan 05, 2015 |
| Última modificación | Jan 05, 2015 |
| Visitas a la página | 238173 |
| Descargas | 1386 |
Variable Group: Equipamiento del hogar
| Tipo | subject |
| Contenido | Este grupo de variables estudia el aporte al bienestar de las viviendas del equipamiento del que disponen, como ser radio, televisor, bicicleta , motocicleta, vehículo, refigerador, teléfono, bomba eléctrica. |
| Universo de estudio | El universo de estudio de este grupo de variables está conformado por todas las viviendas particulares, ocupadas, con habitantes presentes, que existen en el país. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| v201 | RADIO O EQUIPO DE SONIDO | 201. ¿USTEDES TIENEN RADIO O EQUIPO DE SONIDO? | |||
| v202 | TELEVISOR | 202. ¿USTEDES TIENEN TELEVISOR? | |||
| v203 | BICICLETA | 203. ¿USTEDES TIENEN BICICLETA? | |||
| v204 | MOTOCICLETA | 204. ¿USTEDES TIENEN MOTOCICLETA? | |||
| v205 | VEHICULO AUTOMOTOR | 205. ¿USTEDES TIENEN VEHÍCULO AUTOMOTOR? | |||
| v206 | REFRIGERADOR | 206. ¿USTEDES TIENEN REFRIGERADOR? | |||
| v207 | TELEFONO | 207. ¿USTEDES TIENEN TELÉFONO? | |||
| v208 | BOMBA ELECTRICA DE AGUA | 208. ¿USTEDES TIENEN BOMBA ELÉCTRICA DE AGUA? | |||
Documentación en PDF