Bolivia - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 2001
ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-2001 |
Año | 2001 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación para el Desarrollo |
Financiamiento | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - Co-financiamiento de las operaciones estadísticas FONDO DE POBLACION UNIDADES PARA EL DESARROLLO - UNFPA - Co-financiamiento de las operaciones estadísticas PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARR |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 05, 2015 |
Última modificación | Jan 05, 2015 |
Visitas a la página | 182027 |
Descargas | 1127 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: POBLACION2001
Contenido | La base de datos POBLACION2001 contiene la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, en lo que corresponde a las características de toda la población que fue censada en el territorio nacional. Se registraron las personas que residían habitualmente en el país así como las que se encontraban en tránsito en el momento del empadronamiento. El conjunto de datos de la base comprende los siguientes aspectos: - Características demográficas de la población - Migración - Características educacionales - Características económicas - Fecundidad - Salud |
Casos | 0 |
Variable(s) | 91 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: FOLIO (IDENTIFICADOR DE CUESTIONARIO), ordenp (ORDEN POBLACION) |
Version | Versión Final, 2002. |
Productor | Instituto Nacional de Estadística (INE). |
Datos omisos (missings) | No se especifica procedimientos para el tratamiento de datos perdidos. |
Controles de Procesamiento | La consistencia de la información sistematizada fue realizada de manera automática a través de la aplicación del programa desarrollado en IMPS. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
FOLIO | IDENTIFICADOR DE CUESTIONARIO | No aplica. | |
idep | DEPARTAMENTO | No aplica. | |
ipro | PROVINCIA | No aplica. | |
isec | SECCION MUNICIPAL | No aplica. | |
ican | CANTON | No aplica. | |
iciu | CIUDAD | No aplica. | |
iloc | LOCALIDAD | No aplica. | |
izon | ZONA CENSAL | No aplica. | |
isect | SECTOR | No aplica. | |
iseg | SEGMENTO | No aplica. | |
imaz | MANZANA | No aplica. | |
ordenp | ORDEN POBLACION | 27. NUMERO DE PERSONA | |
p28 | SEXO | 28. ¿HOMBRE O MUJER? | |
p29 | EDAD | 29. ¿CUÁNTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENE? | |
p30 | REGISTRO CIVIL | 30. ¿ESTA INSCRITO SU NACIMIENTO EN EL REGISTRO CIVIL? | |
p31 | PARENTESCO | 31. ¿QUÉ RELACIÓN DE PARENTESCO TIENE CON EL JEFE O JEFA DEL HOGAR? | |
p321 | QUECHUA | 321. ¿QUÉ IDIOMAS O LENGUAS HABLA? - Quechua | |
p322 | AYMARA | 322. ¿QUÉ IDIOMAS O LENGUAS HABLA? - Aymará | |
p323 | CASTELLANO | 323. ¿QUÉ IDIOMAS O LENGUAS HABLA? - Castellano | |
p324 | GUARANI | 324. ¿QUÉ IDIOMAS O LENGUAS HABLA? - Guaraní | |
p325 | EXTRANJERO | 325. ¿QUÉ IDIOMAS O LENGUAS HABLA? - Extranjero | |
p326 | NO-HABLA | 326. ¿QUÉ IDIOMAS O LENGUAS HABLA? - No habla | |
p327 | OTRO-NATIVO | 327. ¿QUÉ IDIOMAS O LENGUAS HABLA? - Otro idioma nativo | |
p32cod | p32. CODIGO | 32cod. Código de idioma | |
p328 | OTRO NATIVO (Dscripción) | 328. Descripción de Otro nativo | |
p33a | DONDE VIVE HABITUALMENTE | 33a. ¿DÓNDE VIVE HABITALMENTE? | |
p33cod | p33. CODIGO PAIS | No aplica. | |
p33b | p33b. NOMBRE DE PAIS | NOMBRE DEL PAÍS. | |
dep33 | p33. CODIGO DEPARTAMENTO | No aplica. | |
pro33 | p33. CODIGO PROVINCIA | No aplica. | |
sec33 | p33. CODIGO SECCION MUNICIPAL | No aplica. | |
can33 | p33. CODIGO CANTON | No aplica. | |
ciu33 | p33. CODIGO CIUDAD-ORGANIZACION | No aplica. | |
zon33 | p33. CODIGO ZONA-LOCALIDAD | No aplica. | |
p33c | p33c. NOMBRE CIUDAD-LOCALIDAD | CIUDAD O LOCALIDAD. | |
p33d | p33d. NOMBRE SECCION MUNICIPAL | SECCIÓN MUNICIPAL. | |
p33e | p33e. NOMBRE PROVINCIA | PROVINCIA. | |
p33f | CODIGO DEPTO (DONDE VIVIE HABIT) | No aplica. | |
p34a | DONDE NACIO | 34a ¿DÓNDE NACIÓ? | |
p34cod | CODIGO PAÍS | No aplica. | |
p34b | p34b. NOMBRE DE PAIS | En el exterior. NOMBRE DEL PAÍS. | |
p34c | AÑO DE LLEGADA A BOLIVIA | Año de llegada a Bolivia. | |
dep34 | DEPTO | No aplica. | |
pro34 | p34. CODIGO PROVINCIA | No aplica. | |
sec34 | p34. CODIGO SECCION MUNICIPAL | No aplica. | |
can34 | p34. CODIGO CANTON | No aplica. | |
ciu34 | p34. CODIGO CIUDAD-ORGANIZACION | No aplica. | |
zon34 | p34. CODIGO ZONA-LOCALIDAD | No aplica. | |
p34d | p34d. NOMBRE CIUDAD-LOCALIDAD | CIUDAD O LOCALIDAD. | |
p34e | p34e. NOMBRE PROVINCIA | PROVINCIA. | |
p34f | CODIGO DEPTO (DONDE NACIO) | No aplica. | |
p35 | IDIOMA O LENGUA QUE APRENDIO EN SU NIÑEZ | 35. ¿CUÁL ES EL IDIOMA O LENGUA EN EL QUE APRENDIÓ A HABLAR EN SU NIÑEZ? | |
p36 | SABE LEER Y ESCRIBIR | 36. ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? | |
p37 | ACTUALMENTE ASISTE A UNA ESCUELA O COLEGIO | 37. ACTUALAMENTE ¿ASISITE A UNA ESCUELA O COLEGIO? | |
p38 | A QUE NIVEL ASISTE ACTUALMENTE | 38. ¿A QUE NIVEL ASISTE ACTUALMENTE? | |
p39niv | NIVEL Y CURSO MAS ALTO DE INSTRUCCION | 39. ¿CUÁL FUE EL NIVEL O CURSO MÁS ALTO DE ISNTRUCCIÓN QUE APROBÓ? | |
p39cur | p39. CURSO | 39. ¿CUÁL FUE EL NIVEL O CURSO MÁS ALTO DE ISNTRUCCIÓN QUE APROBÓ? | |
p40niv | PARA INGRESAR A ESE NIVEL Y CURSO, CUAL APROBO | 40. PARA INGRESAR A ESE NIVEL, ¿CUÁL FUE EL NIVEL O CURSO DE EDUCACIÓN ESCOLAR QUE APROBÓ? | |
p40cur | p40. CURSO | 40. PARA INGRESAR A ESE NIVEL, ¿CUÁL FUE EL NIVEL O CURSO DE EDUCACIÓN ESCOLAR QUE APROBÓ? | |
p41a | DONDE VIVIA HACE 5 AÑOS (1996) | 41. ¿DÓNDE VIVIA HACE 5 AÑOS (1996)? | |
p41cod | p41. CODIGO PAIS | No aplica. | |
p41b | p41b. NOMBRE DE PAIS | En el exterior. NOMBRE DEL PAÍS. | |
dep41 | p41. CODIGO DEPARTAMENTO | No aplica. | |
pro41 | p41. CODIGO PROVINCIA | No aplica. | |
sec41 | p41. CODIGO SECCION MUNICIPAL | No aplica. | |
can41 | p41. CODIGO CANTON | No aplica. | |
ciu41 | p41. CODIGO CIUDAD-ORGANIZACION | No aplica. | |
zon41 | p41. CODIGO ZONA-LOCALIDAD | No aplica. | |
p41c | p41c. NOMBRE CIUDAD-LOCALIDAD | CIUDAD O LOCALIDAD. | |
p41d | p41d. NOMBRE PROVINCIA | PROVINCIA. | |
p41e | CODIGO DEPTO (DONDE VIIVA HACE 5 AÑOS) | No aplica. | |
p42 | TRABAJO DURANTE LA SEMANA PASADA | 42. DURANTE LA SEMANA PASADA ¿TRABAJÓ? | |
p43 | DURANTE LA SEMANA PASADA 1 | 43. DURANTE LA SEMANA PASADA, 1. ¿Tenía trabajo, pero no trabajó porque estuvo con licencia, vacación o por falta de materiales? 2. ¿Atendió o ayudó en los cultivos agrícolas o en la crianza de animales? 3. ¿Atendió o ayudó en algún negocio propio o familiar? 4. ¿Realizó alguna actividad por ingreso? 5. No trabajó. | |
p44 | DURANTE LA SEMANA PASADA 2 | 44. DURANTE LA SEMANA PASADA, 1. ¿Buscó trabajo habiendo trabajado antes? 2. ¿Buscó trabajo por primera vez? 3. ¿Es estudiante? 4. ¿Realizó labores de casa? 5. ¿Es jubilado, pensionista o rentista? 6. Otra. | |
p45cod2 | CODIGO OCUPACION (COB 7 DIGITOS) | No aplica. | |
p46 | CATEGORIA OCUPACIONAL | 46. EN ESA OCUPACIÓN, ¿USTED TRABAJO COMO… 3. Obrero o empleado? 4. Trabajador por cuenta propia? 5. Patrón socio o empleador? 6. Cooperativista de producción? 7. Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración? | |
p47cod2 | CODIGO RAMA DE ACTIVIDAD (CAEB 8 DIGITOS) | No aplica. | |
p48 | ESTADO CIVIL ACTUAL | 48. ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL O CONYUGAL ACTUAL? | |
p491 | A QUE PUEBLO ORIGINARIO O INDIGENA PERTENECIENTE | 49. ¿SE CONSIDERA PERTENECIENTE A ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PUEBLOS ORIGINARIOS O INDÍGENAS… | |
p49cod | p49. CODIGO | No aplica. | |
p492 | DESCRIPCION DE OTRO PUEBLO INDIGENA | ESPECIFIQUE. | |
p50 | HIJOS(AS) NACIDOS VIVOS HA TENIDO | 50. EN TOTAL ¿CUÁNTAS HIJAS E HIJOS NACIDOS VIVOS HA TENIDO, INCLUYENDO FALLECIDOS O AUSENTES? | |
p51 | HIJOS(AS) QUE VIVEN ACTUALMENTE | 51. DE SUS HIJAS E HIJOS NACIDOS VIVOS, ¿CUÁNTOS VIVEN ACTUALMENTE? | |
p52 | HIJOS(AS) QUE FALLECIERON | 52. DE SUS HIJAS E HIJOS NACIDOS VIVOS, ¿CUÁNTOS FALLECIERON? | |
p53m | MES QUE NACIO SU ULTIMA HIJA(O) | 53. ¿EN QUE MES NACIÓ SU ULTIMA HIJA O HIJO NACIDO VIVO? | |
p53a | AÑO QUE NACIO SU ULTIMA HIJA(O) | 53. ¿EN QUE AÑO NACIÓ SU ULTIMA HIJA O HIJO NACIDO VIVO? | |
p54 | DONDE TUVO LUGAR SU ÚLTIMO PARTO | 54. ¿DÓNDE TUVO LUGAR ESE SU ÚLTIMO PARTO? | |
p55 | QUIEN ATENDIÓ SU PARTO | 55. ¿QUIÉN ATENDIÓ SU PARTO? | |
turrur | ÁREA URBANA - RURAL | No aplica. | |
cobl | COB 1 DIGITO | No aplica. | |
caebl | CAEB 2 DIGITOS | No aplica. | |
Total variable(s):
91 |