Bolivia - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 2001
| ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-2001 | 
| Año | 2001 | 
| País | Bolivia | 
| Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación para el Desarrollo | 
| Financiamiento | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - Co-financiamiento de las operaciones estadísticas FONDO DE POBLACION UNIDADES PARA EL DESARROLLO - UNFPA - Co-financiamiento de las operaciones estadísticas PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARR  | 
    
| Colección(es) | |
| Metadatos |             
            
                
                  Documentación en PDF                 
                        
         | 
    
| Creado el | Jan 05, 2015 | 
| Última modificación | Jan 05, 2015 | 
| Visitas a la página | 238030 | 
| Descargas | 1385 | 
Variable Group: Educación
| Tipo | subject | 
| Contenido |         Este grupo de variables investiga las características educativas de la población como ser: alfabetismo y analfabetismo, años de escolaridad. | 
| Universo de estudio |         El universo de estudio de este grupo de variables está conformado por las personas que tienen 4 o más años. | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| p36 | SABE LEER Y ESCRIBIR | 36. ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? | |||
| p37 | ACTUALMENTE ASISTE A UNA ESCUELA O COLEGIO | 37. ACTUALAMENTE ¿ASISITE A UNA ESCUELA O COLEGIO? | |||
| p38 | A QUE NIVEL ASISTE ACTUALMENTE | 38. ¿A QUE NIVEL ASISTE ACTUALMENTE? | |||
| p39niv | NIVEL Y CURSO MAS ALTO DE INSTRUCCION | 39. ¿CUÁL FUE EL NIVEL O CURSO MÁS ALTO DE ISNTRUCCIÓN QUE APROBÓ? | |||
| p39cur | p39. CURSO | 39. ¿CUÁL FUE EL NIVEL O CURSO MÁS ALTO DE ISNTRUCCIÓN QUE APROBÓ? | |||
| p40niv | PARA INGRESAR A ESE NIVEL Y CURSO, CUAL APROBO | 40. PARA INGRESAR A ESE NIVEL, ¿CUÁL FUE EL NIVEL O CURSO DE EDUCACIÓN ESCOLAR QUE APROBÓ? | |||
| p40cur | p40. CURSO | 40. PARA INGRESAR A ESE NIVEL, ¿CUÁL FUE EL NIVEL O CURSO DE EDUCACIÓN ESCOLAR QUE APROBÓ? | |||
        
 Documentación en PDF