Bolivia - CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 2001
ID del Estudio | BOL-INE-CNPV-2001 |
Año | 2001 |
País | Bolivia |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE) - Ministerio de Planificación para el Desarrollo |
Financiamiento | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - Co-financiamiento de las operaciones estadísticas FONDO DE POBLACION UNIDADES PARA EL DESARROLLO - UNFPA - Co-financiamiento de las operaciones estadísticas PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARR |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jan 05, 2015 |
Última modificación | Jan 05, 2015 |
Visitas a la página | 182148 |
Descargas | 1128 |
p33. CODIGO PAIS
(p33cod)
Archivo: POBLACION2001
Archivo: POBLACION2001
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 3 Decimales: 0 Rango: 2-294 Inválidos: 999 | Casos válidos: 0 Inválidos: 0 |
Código de país donde la persona declaró que vive habitualmente.
Preguntas e instrucciones
Todas las personas del hogar.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
Imputation and Derivation
No aplica.
Código asignado en la fase de procesamiento de datos.
Others
Uso público.