Bolivia - ENCUESTA DE HOGARES 2015
| ID del Estudio | BOL-INE-EH-2015 |
| Año | 2015 - 2016 |
| PaÃs | Bolivia |
| Productor(es) | Instituto Nacional de EstadÃstica - Ministerio de Planificación del Desarrollo |
| Financiamiento | Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
| Colección(es) | |
| Metadatos |
Documentación en PDF
|
Creado el
Jan 08, 2019
Última modificación
Jan 08, 2019
Visitas a la página
266781
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadÃstica
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
S6 50. ¿Cuál fue el motivo por el que dejó de trabajar en su última ocupación?
(s6g_50e)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 47 (11081) |
Definición
Esta pregunta indaga la razon del por que la persona entrevistada dejo de trabajar en su ultima ocupacion.
CategorÃas
| Valor | CategorÃa | Casos | Weighted | |
|---|---|---|---|---|
| ASISTE A CAPACITACIONES PARA TRABAJAR COMO COLPULTOR | 1 | 226 | ||
| BAJA COTIZACION DEL MINERAL | 1 | 224 | ||
| CAMBIO DE OFICINA | 1 | 231 | ||
| CARGA HORARIO | 1 | 71 | ||
| DESCANSO | 1 | 123 | ||
| DISCAPACIDAD: CEGUERA | 1 | 207 | ||
| EL ES PASTOR DE JOVENES DE UNA IGLESIA EVANGELICA | 1 | 93 | ||
| EMBARAZO | 4 | 962 | ||
| EMBARAZO CUIDADO DE BEBES | 1 | 345 | ||
| INFORMANTE INDICA QUE EL MOTIVO POR EL CUAL DEJO DE TRABAJAR FUE QUE VENDIÓ SU V | 1 | 156 | ||
| IVAN TRABAJABA DE CHOFER, HACE UN MES SU TRUFI ESTA EN CHAPERIA Y PROBABLEMENTE | 1 | 192 | ||
| JUBILACION | 1 | 123 | ||
| JUBILADO | 1 | 191 | ||
| LA EDAD | 1 | 283 | ||
| MOTIVO DE CUIDAR A SU HIJA | 1 | 197 | ||
| MOTIVOS PERSONALES | 1 | 312 | ||
| NO ENCUENTRA TRABAJO | 1 | 156 | ||
| NO LE PAGABAN | 1 | 195 | ||
| NO LE PAGAN | 1 | 187 | ||
| NO PUEDE TRABAJAR EN ESTA ÉPOCA DE SIEMBRA | 1 | 447 | ||
| NO TIENE A NADIE QUIEN CUIDE SU CASA. | 1 | 171 | ||
| PARA DEDICARSE A LAS LABORES DE CASA | 1 | 187 | ||
| POR CONCLUSIÓN DE CONTRATO VERBAL | 1 | 255 | ||
| POR CUIDAR A SU HIJA | 1 | 312 | ||
| POR CUIDAR A SU HIJA MENOR | 1 | 233 | ||
| POR DISCAPACIDAD (ES MUDO) | 1 | 255 | ||
| POR EMBARAZO Y GANAR MAS DINERO | 1 | 206 | ||
| POR HABER DESCUBIERTO CORRUPCION | 1 | 233 | ||
| POR HABER FALLECIDO SU NOVIO CON EL QUE TRABAJABA EN UN NEGOCIO PARTICULAR | 1 | 233 | ||
| POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS LA EMPRESA FOMPLATA SE TRASLADO A SANTA CRUZ | 1 | 250 | ||
| POR QUE INGRESO AL CUARTEL Y. HACE 4 MESES RECIEN QUE LLEGO A COBIJA Y ESTA HAB | 1 | 93 | ||
| POR REUNIONES EN LA COMUNIDAD Y TENIA QUE ASISTIR | 1 | 100 | ||
| POR TENER UNA BEBE RECIÉN NACIDA | 1 | 503 | ||
| POR VIAJE | 1 | 589 | ||
| QUIEBRA | 1 | 257 | ||
| RELOCALIZACION DEL AÑO 1996 | 1 | 156 | ||
| SE CONCIBINO CON SU PAREJA | 1 | 187 | ||
| SE CONCUBINO CON SU PAREJA | 1 | 187 | ||
| SU ESPOSO NO QUISO QUE CONTINUE TRABAJANDO | 1 | 375 | ||
| SUSPENSIÓN Y DESCANSO | 1 | 207 | ||
| TEMPORADA DE COSECHA | 1 | 536 | ||
| TRAMITES DE TITULACIÓN | 1 | 233 | ||
| YA NO ES ÉPOCA DE COSECHA DE COCA, EL REALIZA LA RECOJO Y SELECCIÓN DE HOJAS DE | 2 | 402 |
Precaución: estas estadÃsticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadÃstico del universo de interés.
Documentación en PDF