BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64041 |
Descargas | 0 |
(V8)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
121852 | 1 | 3.6% | |
128538 | 1 | 3.6% | |
133372 | 1 | 3.6% | |
139614 | 1 | 3.6% | |
141870 | 1 | 3.6% | |
151577 | 1 | 3.6% | |
155423 | 1 | 3.6% | |
158247 | 1 | 3.6% | |
162732 | 1 | 3.6% | |
166151 | 1 | 3.6% | |
169723 | 1 | 3.6% | |
170533 | 1 | 3.6% | |
172987 | 1 | 3.6% | |
177973 | 1 | 3.6% | |
179631 | 1 | 3.6% | |
179931 | 1 | 3.6% | |
181720 | 1 | 3.6% | |
182380 | 1 | 3.6% | |
183050 | 1 | 3.6% | |
1843225 | 1 | 3.6% | |
184917 | 1 | 3.6% | |
187110 | 1 | 3.6% | |
188140 | 1 | 3.6% | |
189390 | 1 | 3.6% | |
199640 | 1 | 3.6% | |
2163276 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.