BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64054 |
Descargas | 0 |
(V60)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
183,846154 | 1 | 3.6% | |
184 | 1 | 3.6% | |
184,778761 | 2 | 7.1% | |
196,897436 | 1 | 3.6% | |
199,411765 | 2 | 7.1% | |
200,26087 | 1 | 3.6% | |
200,800412 | 1 | 3.6% | |
201 | 1 | 3.6% | |
202 | 2 | 7.1% | |
202,5 | 1 | 3.6% | |
203,814103 | 1 | 3.6% | |
204,139086 | 1 | 3.6% | |
205,080214 | 1 | 3.6% | |
205,197368 | 2 | 7.1% | |
206,839623 | 1 | 3.6% | |
207,666667 | 1 | 3.6% | |
209,166667 | 1 | 3.6% | |
211,944444 | 1 | 3.6% | |
213,428571 | 1 | 3.6% | |
217,384615 | 1 | 3.6% | |
218,421053 | 1 | 3.6% | |
223,168317 | 1 | 3.6% | |
Kg/Cabeza | 1 | 3.6% | |
Rendimiento | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.