BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64034 |
Descargas | 0 |
(V59)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
13560 | 2 | 7.1% | |
14130 | 1 | 3.6% | |
1840 | 1 | 3.6% | |
195178 | 1 | 3.6% | |
20880 | 2 | 7.1% | |
21925 | 1 | 3.6% | |
22540 | 1 | 3.6% | |
22590 | 1 | 3.6% | |
23037 | 1 | 3.6% | |
24920 | 1 | 3.6% | |
27636 | 1 | 3.6% | |
27939 | 1 | 3.6% | |
30502 | 2 | 7.1% | |
317028 | 1 | 3.6% | |
31795 | 1 | 3.6% | |
3240 | 1 | 3.6% | |
38350 | 1 | 3.6% | |
4150 | 1 | 3.6% | |
46785 | 2 | 7.1% | |
7470 | 1 | 3.6% | |
7630 | 1 | 3.6% | |
9560 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.