BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64008 |
Descargas | 0 |
(V52)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
276468 | 1 | 3.6% | |
323139 | 1 | 3.6% | |
323659 | 1 | 3.6% | |
324293 | 1 | 3.6% | |
326484 | 1 | 3.6% | |
331550 | 1 | 3.6% | |
334484 | 1 | 3.6% | |
339190 | 1 | 3.6% | |
345257 | 1 | 3.6% | |
345415 | 1 | 3.6% | |
350975 | 1 | 3.6% | |
352350 | 1 | 3.6% | |
355548 | 1 | 3.6% | |
356372 | 1 | 3.6% | |
359885 | 1 | 3.6% | |
362868 | 1 | 3.6% | |
367605 | 1 | 3.6% | |
369302 | 1 | 3.6% | |
383489 | 1 | 3.6% | |
395424 | 1 | 3.6% | |
395931 | 1 | 3.6% | |
399456 | 1 | 3.6% | |
399493 | 1 | 3.6% | |
4126519 | 1 | 3.6% | |
419291 | 1 | 3.6% | |
4411409 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.