BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64051 |
Descargas | 0 |
(V51)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1643 | 1 | 3.6% | |
1889 | 1 | 3.6% | |
1919 | 1 | 3.6% | |
1962 | 1 | 3.6% | |
1982 | 1 | 3.6% | |
1997 | 1 | 3.6% | |
2000 | 2 | 7.1% | |
2004 | 1 | 3.6% | |
2045 | 1 | 3.6% | |
2068 | 1 | 3.6% | |
2096 | 1 | 3.6% | |
2112 | 1 | 3.6% | |
2119 | 1 | 3.6% | |
2136 | 1 | 3.6% | |
2151 | 1 | 3.6% | |
2162 | 1 | 3.6% | |
2201 | 1 | 3.6% | |
2209 | 1 | 3.6% | |
2233 | 1 | 3.6% | |
2272 | 1 | 3.6% | |
2296 | 1 | 3.6% | |
2397 | 1 | 3.6% | |
2411 | 1 | 3.6% | |
24483 | 1 | 3.6% | |
25821 | 1 | 3.6% | |
8 | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.