BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64050 |
Descargas | 0 |
(V48)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
3618255 | 1 | 3.6% | |
3626525 | 1 | 3.6% | |
3687478 | 1 | 3.6% | |
3768297 | 1 | 3.6% | |
3831233 | 1 | 3.6% | |
3833285 | 1 | 3.6% | |
3900639 | 1 | 3.6% | |
3934477 | 1 | 3.6% | |
3958454 | 1 | 3.6% | |
4235009 | 1 | 3.6% | |
4251121 | 1 | 3.6% | |
4332803,4 | 1 | 3.6% | |
4385400 | 1 | 3.6% | |
4413079,58 | 1 | 3.6% | |
4559707 | 1 | 3.6% | |
4677234 | 1 | 3.6% | |
4719995 | 1 | 3.6% | |
49227868,98 | 1 | 3.6% | |
5047957 | 1 | 3.6% | |
5145100 | 1 | 3.6% | |
5298309 | 1 | 3.6% | |
5322673 | 1 | 3.6% | |
5633610,7 | 1 | 3.6% | |
5692416 | 1 | 3.6% | |
5697742,7 | 1 | 3.6% | |
58342931,4 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.