BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64037 |
Descargas | 0 |
(V47)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
17248 | 1 | 3.6% | |
17250 | 1 | 3.6% | |
17356 | 1 | 3.6% | |
17623 | 1 | 3.6% | |
18126 | 1 | 3.6% | |
18265 | 1 | 3.6% | |
18772 | 1 | 3.6% | |
19054 | 1 | 3.6% | |
19185 | 1 | 3.6% | |
20194 | 1 | 3.6% | |
20512 | 1 | 3.6% | |
20609 | 1 | 3.6% | |
20713 | 1 | 3.6% | |
20747 | 1 | 3.6% | |
21755 | 1 | 3.6% | |
22586 | 1 | 3.6% | |
22769 | 1 | 3.6% | |
232917 | 1 | 3.6% | |
23683 | 1 | 3.6% | |
24086 | 1 | 3.6% | |
24973 | 1 | 3.6% | |
24986 | 1 | 3.6% | |
26682 | 1 | 3.6% | |
27150 | 1 | 3.6% | |
27444 | 1 | 3.6% | |
278851 | 1 | 3.6% | |
MACHOS | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.