BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64001 |
Descargas | 0 |
(V46)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
193,730243 | 1 | 3.6% | |
194,192822 | 1 | 3.6% | |
194,740091 | 1 | 3.6% | |
194,75384 | 1 | 3.6% | |
195,510726 | 1 | 3.6% | |
195,553967 | 1 | 3.6% | |
195,58734 | 1 | 3.6% | |
195,629612 | 1 | 3.6% | |
196,150501 | 1 | 3.6% | |
196,764486 | 1 | 3.6% | |
196,912784 | 1 | 3.6% | |
196,949528 | 1 | 3.6% | |
196,95647 | 1 | 3.6% | |
196,964306 | 1 | 3.6% | |
198,109145 | 1 | 3.6% | |
198,512909 | 1 | 3.6% | |
198,615611 | 1 | 3.6% | |
198,7969 | 1 | 3.6% | |
198,865605 | 1 | 3.6% | |
199,663905 | 1 | 3.6% | |
199,709055 | 1 | 3.6% | |
200,69273 | 1 | 3.6% | |
201,117566 | 1 | 3.6% | |
202,026041 | 1 | 3.6% | |
202,088547 | 1 | 3.6% | |
204,7149 | 1 | 3.6% | |
Kg/Cabeza | 1 | 3.6% | |
Rendimiento | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.