BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64031 |
Descargas | 0 |
(V4)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
187,449958 | 1 | 3.6% | |
187,772786 | 1 | 3.6% | |
188,723199 | 1 | 3.6% | |
188,882771 | 1 | 3.6% | |
189,521084 | 1 | 3.6% | |
190,783555 | 1 | 3.6% | |
191,234076 | 1 | 3.6% | |
191,30637 | 1 | 3.6% | |
192,073643 | 1 | 3.6% | |
192,777681 | 1 | 3.6% | |
193,038555 | 1 | 3.6% | |
193,150171 | 1 | 3.6% | |
193,62798 | 1 | 3.6% | |
193,947855 | 1 | 3.6% | |
194,879585 | 1 | 3.6% | |
195,522461 | 1 | 3.6% | |
196,366972 | 1 | 3.6% | |
196,40879 | 1 | 3.6% | |
196,624542 | 1 | 3.6% | |
196,731827 | 1 | 3.6% | |
196,95819 | 1 | 3.6% | |
197,188648 | 1 | 3.6% | |
197,425821 | 1 | 3.6% | |
197,583482 | 1 | 3.6% | |
197,942272 | 1 | 3.6% | |
209,212105 | 1 | 3.6% | |
Kg/Cabeza | 1 | 3.6% | |
Rendimiento | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.