BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64026 |
Descargas | 0 |
(V38)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
107692 | 1 | 3.6% | |
139986 | 1 | 3.6% | |
142086 | 1 | 3.6% | |
145400 | 1 | 3.6% | |
151380 | 1 | 3.6% | |
153197 | 1 | 3.6% | |
153365 | 1 | 3.6% | |
156943 | 1 | 3.6% | |
175236 | 2 | 7.1% | |
177876 | 1 | 3.6% | |
179081 | 1 | 3.6% | |
182942 | 1 | 3.6% | |
189200 | 1 | 3.6% | |
195171 | 1 | 3.6% | |
1972297 | 1 | 3.6% | |
209200 | 1 | 3.6% | |
214804 | 1 | 3.6% | |
218487 | 1 | 3.6% | |
222274 | 1 | 3.6% | |
225723 | 1 | 3.6% | |
226255 | 1 | 3.6% | |
234926 | 1 | 3.6% | |
235882 | 1 | 3.6% | |
2493245 | 1 | 3.6% | |
253200 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.