BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64030 |
Descargas | 0 |
(V32)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
195,494314 | 1 | 3.6% | |
195,647954 | 1 | 3.6% | |
197,464724 | 1 | 3.6% | |
197,470648 | 1 | 3.6% | |
197,902768 | 1 | 3.6% | |
198,273773 | 1 | 3.6% | |
199 | 2 | 7.1% | |
199,511201 | 1 | 3.6% | |
199,6 | 1 | 3.6% | |
201 | 1 | 3.6% | |
201,282178 | 1 | 3.6% | |
202,559393 | 1 | 3.6% | |
203 | 2 | 7.1% | |
203,863559 | 1 | 3.6% | |
204 | 2 | 7.1% | |
205 | 1 | 3.6% | |
205,226351 | 1 | 3.6% | |
205,464865 | 1 | 3.6% | |
205,726477 | 1 | 3.6% | |
206,500387 | 1 | 3.6% | |
208,391129 | 1 | 3.6% | |
209,835681 | 1 | 3.6% | |
212 | 1 | 3.6% | |
Kg/Cabeza | 1 | 3.6% | |
Rendimiento | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.