BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64010 |
Descargas | 0 |
(V29)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 27 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
12949 | 1 | 3.7% | |
1346 | 1 | 3.7% | |
1523 | 1 | 3.7% | |
1942 | 1 | 3.7% | |
1980 | 1 | 3.7% | |
2169 | 1 | 3.7% | |
2170 | 1 | 3.7% | |
2250 | 1 | 3.7% | |
2277 | 2 | 7.4% | |
2840 | 1 | 3.7% | |
3251 | 1 | 3.7% | |
3546 | 1 | 3.7% | |
386 | 1 | 3.7% | |
43344 | 1 | 3.7% | |
4427 | 1 | 3.7% | |
4954 | 1 | 3.7% | |
5841 | 1 | 3.7% | |
601 | 1 | 3.7% | |
632 | 1 | 3.7% | |
795 | 1 | 3.7% | |
800 | 1 | 3.7% | |
8486 | 1 | 3.7% | |
850 | 1 | 3.7% | |
950 | 1 | 3.7% | |
Kilos | 1 | 3.7% | |
Producción de Carne | 1 | 3.7% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.