BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64021 |
Descargas | 0 |
(V27)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 19 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
195627 | 1 | 3.6% | |
207704 | 1 | 3.6% | |
213207 | 1 | 3.6% | |
218911 | 1 | 3.6% | |
224330 | 1 | 3.6% | |
224621 | 1 | 3.6% | |
226993 | 1 | 3.6% | |
228182 | 1 | 3.6% | |
229560 | 1 | 3.6% | |
229575 | 1 | 3.6% | |
232211 | 1 | 3.6% | |
238049 | 1 | 3.6% | |
240589 | 1 | 3.6% | |
242802 | 1 | 3.6% | |
253214 | 1 | 3.6% | |
255071 | 1 | 3.6% | |
256687 | 1 | 3.6% | |
2766682 | 1 | 3.6% | |
301396 | 1 | 3.6% | |
317462 | 1 | 3.6% | |
337800 | 1 | 3.6% | |
341126 | 1 | 3.6% | |
348936 | 1 | 3.6% | |
3519008 | 1 | 3.6% | |
356631 | 1 | 3.6% | |
365006 | 1 | 3.6% | |
Kilos | 1 | 3.6% | |
Producción de Carne | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.