BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64028 |
Descargas | 0 |
(V26)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1008 | 1 | 3.6% | |
1050 | 1 | 3.6% | |
1089 | 1 | 3.6% | |
1107 | 1 | 3.6% | |
1108 | 1 | 3.6% | |
1110 | 1 | 3.6% | |
1116 | 1 | 3.6% | |
1136 | 1 | 3.6% | |
1149 | 1 | 3.6% | |
1154 | 1 | 3.6% | |
1156 | 1 | 3.6% | |
1157 | 1 | 3.6% | |
1161 | 1 | 3.6% | |
1241 | 1 | 3.6% | |
1252 | 1 | 3.6% | |
1266 | 1 | 3.6% | |
13477 | 1 | 3.6% | |
1507 | 1 | 3.6% | |
1586 | 1 | 3.6% | |
1689 | 1 | 3.6% | |
1715 | 1 | 3.6% | |
1736 | 1 | 3.6% | |
1740 | 1 | 3.6% | |
17464 | 1 | 3.6% | |
1781 | 1 | 3.6% | |
927 | 1 | 3.6% | |
MACHOS | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.