BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64046 |
Descargas | 0 |
(V25)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
196,228474 | 1 | 3.6% | |
196,280712 | 1 | 3.6% | |
196,938386 | 1 | 3.6% | |
198 | 1 | 3.6% | |
198,111697 | 1 | 3.6% | |
199,375117 | 1 | 3.6% | |
199,500461 | 1 | 3.6% | |
199,704247 | 1 | 3.6% | |
199,934857 | 1 | 3.6% | |
199,964513 | 1 | 3.6% | |
200 | 3 | 10.7% | |
200,829616 | 1 | 3.6% | |
201 | 1 | 3.6% | |
201,888793 | 1 | 3.6% | |
201,9139 | 1 | 3.6% | |
202 | 2 | 7.1% | |
202,344904 | 1 | 3.6% | |
202,802107 | 1 | 3.6% | |
203 | 1 | 3.6% | |
205 | 1 | 3.6% | |
205,467857 | 1 | 3.6% | |
206 | 1 | 3.6% | |
208,577872 | 1 | 3.6% | |
Kg/Cabeza | 1 | 3.6% | |
Rendimiento | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.