BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64012 |
Descargas | 0 |
(V2)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3.6% | |
1900 | 1 | 3.6% | |
2036 | 1 | 3.6% | |
2148 | 1 | 3.6% | |
2240 | 1 | 3.6% | |
2252 | 1 | 3.6% | |
2285 | 1 | 3.6% | |
2303 | 1 | 3.6% | |
2315 | 1 | 3.6% | |
2320 | 1 | 3.6% | |
2322 | 1 | 3.6% | |
2324 | 1 | 3.6% | |
2344 | 1 | 3.6% | |
2358 | 1 | 3.6% | |
2378 | 1 | 3.6% | |
2388 | 1 | 3.6% | |
2449 | 1 | 3.6% | |
2464 | 1 | 3.6% | |
2471 | 1 | 3.6% | |
2481 | 1 | 3.6% | |
2508 | 1 | 3.6% | |
2559 | 2 | 7.1% | |
2571 | 1 | 3.6% | |
2616 | 1 | 3.6% | |
27626 | 1 | 3.6% | |
28965 | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.