BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64016 |
Descargas | 0 |
(V12)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 26 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
4473 | 1 | 3.6% | |
4836 | 1 | 3.6% | |
5018 | 1 | 3.6% | |
5255 | 1 | 3.6% | |
5271 | 2 | 7.1% | |
5459 | 1 | 3.6% | |
5551 | 1 | 3.6% | |
5605 | 1 | 3.6% | |
5640 | 1 | 3.6% | |
5693 | 1 | 3.6% | |
5776 | 1 | 3.6% | |
5815 | 1 | 3.6% | |
5862 | 1 | 3.6% | |
6045 | 1 | 3.6% | |
6134 | 1 | 3.6% | |
6284 | 1 | 3.6% | |
66519 | 1 | 3.6% | |
6693 | 1 | 3.6% | |
7598 | 1 | 3.6% | |
7817 | 1 | 3.6% | |
8104 | 1 | 3.6% | |
83253 | 1 | 3.6% | |
8471 | 1 | 3.6% | |
8472 | 1 | 3.6% | |
8629 | 1 | 3.6% | |
MACHOS | 1 | 3.6% | |
Número de cabezas Faenadas | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.