BOLIVIA - DERRIBE DE GANADO BOVINO POR CIUDADES CAPITAL 2012–2013, PRODUCCION DE CARNE-2012-2013
ID del Estudio | IDD-BOL-DGB |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) |
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INDICADORES ECONOMICAS SOCIALES - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA JUAN JOSE CHOQUE APAZA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
Financiamiento | Tesoro general de la Nacion - TGN - Salarios de los tecnicos |
Colección(es) |
Creado el | Jul 13, 2015 |
Última modificación | Jul 13, 2015 |
Visitas a la página | 64005 |
Descargas | 0 |
(V11)
Archivo: DG-BOVINO-2013
Archivo: DG-BOVINO-2013
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 28 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
188,400299 | 1 | 3.6% | |
188,645385 | 1 | 3.6% | |
188,745185 | 1 | 3.6% | |
189,0626 | 1 | 3.6% | |
189,819531 | 1 | 3.6% | |
189,825476 | 1 | 3.6% | |
190,008688 | 1 | 3.6% | |
190,967442 | 1 | 3.6% | |
191,798995 | 1 | 3.6% | |
193,407123 | 1 | 3.6% | |
193,65969 | 1 | 3.6% | |
195,077798 | 1 | 3.6% | |
195,394342 | 1 | 3.6% | |
197,403613 | 1 | 3.6% | |
199,212375 | 1 | 3.6% | |
199,26622 | 1 | 3.6% | |
199,582325 | 1 | 3.6% | |
199,692617 | 1 | 3.6% | |
199,822744 | 1 | 3.6% | |
200,246539 | 1 | 3.6% | |
200,558246 | 1 | 3.6% | |
200,784008 | 1 | 3.6% | |
200,808966 | 1 | 3.6% | |
201,206332 | 1 | 3.6% | |
201,252443 | 2 | 7.1% | |
Kg/Cabeza | 1 | 3.6% | |
Rendimiento | 1 | 3.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.