BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490359 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
dep
(dep)
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 630498 (187736670) Inválidos: 0 (0) |
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Chuquisaca | 28512 | 11549274 | 6.2% |
2 | La Paz | 170082 | 51644274 | 27.5% |
3 | Cochabamba | 119922 | 32995974 | 17.6% |
4 | Oruro | 32340 | 9557064 | 5.1% |
5 | Potosi | 30096 | 14422848 | 7.7% |
6 | Tarija | 58476 | 9715134 | 5.2% |
7 | Santa cruz | 133188 | 48958536 | 26.1% |
8 | Beni | 27060 | 6762492 | 3.6% |
9 | Pando | 30822 | 2131074 | 1.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.