BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490410 |
Descargas | 10257 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
SECTOR CENSAL
(ID07)
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 630498 (187736670) Inválidos: 0 (0) |
Corresponde al nivel de Desagregacion por sector censal
Preguntas e instrucciones
Todos los Hogares.
SECTOR CENSAL
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
01 | 91938 | 29404320 | 15.7% | |
02 | 63096 | 20152506 | 10.7% | |
03 | 54846 | 17564976 | 9.4% | |
04 | 56034 | 14836206 | 7.9% | |
05 | 52470 | 16923786 | 9.0% | |
06 | 43824 | 11381766 | 6.1% | |
07 | 45408 | 13313850 | 7.1% | |
08 | 36234 | 9363156 | 5.0% | |
09 | 52470 | 13756116 | 7.3% | |
10 | 35244 | 10852182 | 5.8% | |
11 | 35970 | 10194888 | 5.4% | |
12 | 32208 | 9064902 | 4.8% | |
13 | 21252 | 5414904 | 2.9% | |
14 | 3960 | 2112264 | 1.1% | |
19 | 792 | 276408 | 0.1% | |
20 | 1584 | 1532520 | 0.8% | |
22 | 792 | 281160 | 0.1% | |
28 | 1584 | 901296 | 0.5% | |
35 | 792 | 409464 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
No se realizan imputaciones.