BOLIVIA - ENCUESTA DE HOGARES, 2013
ID del Estudio | BOL-INE-EH2013 |
Año | 2013 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | Instituto Nacional de Estadística (INE). - Ministerio de Planificación del Desarrollo (PND). |
Financiamiento | Tesoro General de la Nación. - TGN - Salarios de planta. Banco Mundial - BM - Salarios de consultores y otros. |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 08, 2015 |
Última modificación | Jun 01, 2017 |
Visitas a la página | 490749 |
Descargas | 10265 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
PROVINCIA
(ID02)
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Archivo: BOLIVIA_GASTOSALIMENTARIOS_2013_VALIDADOf
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 630498 (187736670) Inválidos: 0 (0) |
Corresponde al nivel de Desagregacion por provincia
Preguntas e instrucciones
Todos los Hogares.
PROVINCIA
Informante Directo.
Jefe del Hogar.
Jefe del Hogar.
Valor | Categoría | Casos | Weighted | |
---|---|---|---|---|
01 | 421015 | 102496318 | 54.6% | |
02 | 38478 | 11749716 | 6.3% | |
03 | 32010 | 7914654 | 4.2% | |
04 | 16632 | 7667352 | 4.1% | |
05 | 9306 | 2434608 | 1.3% | |
06 | 10164 | 3403620 | 1.8% | |
07 | 10956 | 4017090 | 2.1% | |
08 | 14058 | 8033322 | 4.3% | |
09 | 14256 | 7499448 | 4.0% | |
10 | 20394 | 10766250 | 5.7% | |
11 | 9438 | 3542748 | 1.9% | |
12 | 10229 | 5115626 | 2.7% | |
13 | 5478 | 3440382 | 1.8% | |
14 | 5544 | 2673000 | 1.4% | |
15 | 7788 | 3680688 | 2.0% | |
16 | 2376 | 1872288 | 1.0% | |
17 | 1584 | 917928 | 0.5% | |
20 | 792 | 511632 | 0.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Imputation and Derivation
No se realizan imputaciones.